ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成28年9月|

国立大学法人が大学に設置する附属病院の運営について


別表16 先進医療に係る特別運営費交付金の交付実績(図表2-18参照

(単位:千円)
国立大学法人名 区分 平成23年度 24年度 25年度 26年度
北海道大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 98,700 94,000 61,100 253,800
先進医療実施体制の強化分 60,000 96,000 72,000 84,000 312,000
先進医療提供の実績分 15,300 1,500 4,900 21,700
旭川医科大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 14,100 32,900 47,000
先進医療実施体制の強化分 36,000 36,000 36,000 48,000 156,000
先進医療提供の実績分 1,700 1,200 200 3,100
弘前大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 32,900 32,900
先進医療実施体制の強化分 36,000 48,000 24,000 36,000 144,000
先進医療提供の実績分 5,700 8,500 14,300 28,500
東北大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 32,900 112,800 94,000 239,700
先進医療実施体制の強化分 48,000 192,000 144,000 180,000 564,000
先進医療提供の実績分 6,800 4,300 12,500 23,600
秋田大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 18,800 18,800
先進医療実施体制の強化分 24,000 36,000 12,000 12,000 84,000
先進医療提供の実績分 1,500 1,700 1,500 4,700
山形大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 32,900 32,900
先進医療実施体制の強化分 24,000 48,000 36,000 36,000 144,000
先進医療提供の実績分 1,600 1,100 3,100 5,800
筑波大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 98,700 75,200 47,000 220,900
先進医療実施体制の強化分 132,000 204,000 120,000 144,000 600,000
先進医療提供の実績分 57,800 57,200 76,600 191,600
群馬大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 47,000 42,300 89,300
先進医療実施体制の強化分 144,000 180,000 168,000 180,000 672,000
先進医療提供の実績分 19,600 36,500 70,300 126,400
千葉大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 51,700 65,800 47,000 164,500
先進医療実施体制の強化分 84,000 84,000 72,000 84,000 324,000
先進医療提供の実績分 6,600 5,200 6,800 18,600
東京大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 103,400 126,900 94,000 324,300
先進医療実施体制の強化分 168,000 180,000 120,000 144,000 612,000
先進医療提供の実績分 150,400 88,800 66,500 305,700
東京医科歯科大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 47,000 65,800 65,800 178,600
先進医療実施体制の強化分 96,000 108,000 60,000 84,000 348,000
先進医療提供の実績分 5,400 6,100 9,100 20,600
新潟大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 51,700 47,000 75,200 173,900
先進医療実施体制の強化分 72,000 96,000 84,000 96,000 348,000
先進医療提供の実績分 21,100 7,900 14,600 43,600
富山大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分
先進医療実施体制の強化分 36,000 36,000 36,000 60,000 168,000
先進医療提供の実績分 11,000 1,000 1,300 13,300
金沢大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 61,100 47,000 37,600 145,700
先進医療実施体制の強化分 180,000 168,000 144,000 144,000 636,000
先進医療提供の実績分 34,100 21,200 12,900 68,200
福井大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分
先進医療実施体制の強化分 24,000 60,000 36,000 84,000 204,000
先進医療提供の実績分 8,300 1,300 9,700 19,300
山梨大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 18,800 14,100 18,800 51,700
先進医療実施体制の強化分 12,000 12,000 12,000 36,000 72,000
先進医療提供の実績分 2,900 1,000 200 4,100
信州大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 84,600 103,400 56,400 244,400
先進医療実施体制の強化分 108,000 144,000 60,000 108,000 420,000
先進医療提供の実績分 13,500 25,800 13,300 52,600
岐阜大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 23,500 47,000 70,500
先進医療実施体制の強化分 36,000 24,000 12,000 24,000 96,000
先進医療提供の実績分 12,400 21,500 17,200 51,100
浜松医科大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 23,500 28,200 28,200 79,900
先進医療実施体制の強化分 48,000 72,000 84,000 120,000 324,000
先進医療提供の実績分 14,000 13,900 12,700 40,600
名古屋大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 112,800 94,000 94,000 300,800
先進医療実施体制の強化分 72,000 96,000 108,000 108,000 384,000
先進医療提供の実績分 40,700 6,900 14,700 62,300
三重大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 18,800 23,500 14,100 56,400
先進医療実施体制の強化分 120,000 132,000 120,000 156,000 528,000
先進医療提供の実績分 49,200 50,700 38,500 138,400
滋賀医科大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 28,200 65,800 28,200 122,200
先進医療実施体制の強化分 72,000 84,000 36,000 48,000 240,000
先進医療提供の実績分 32,700 26,800 41,200 100,700
京都大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 98,700 79,900 94,000 272,600
先進医療実施体制の強化分 60,000 168,000 108,000 108,000 444,000
先進医療提供の実績分 3,700 3,800 4,300 11,800
大阪大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 141,000 141,000 94,000 376,000
先進医療実施体制の強化分 96,000 156,000 132,000 168,000 552,000
先進医療提供の実績分 24,700 20,100 20,500 65,300
神戸大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 51,700 89,300 75,200 216,200
先進医療実施体制の強化分 84,000 120,000 48,000 48,000 300,000
先進医療提供の実績分 6,800 20,400 30,700 57,900
鳥取大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 42,300 42,300
先進医療実施体制の強化分 36,000 72,000 36,000 72,000 216,000
先進医療提供の実績分 10,700 1,100 6,100 17,900
島根大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 32,900 42,300 75,200
先進医療実施体制の強化分 48,000 72,000 24,000 36,000 180,000
先進医療提供の実績分 11,400 7,700 10,000 29,100
岡山大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 75,200 75,200 51,700 202,100
先進医療実施体制の強化分 156,000 156,000 72,000 96,000 480,000
先進医療提供の実績分 51,300 25,500 13,600 90,400
広島大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 75,200 89,300 89,300 253,800
先進医療実施体制の強化分 60,000 120,000 108,000 120,000 408,000
先進医療提供の実績分 27,700 18,400 8,100 54,200
山口大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 23,500 28,200 37,600 89,300
先進医療実施体制の強化分 84,000 108,000 72,000 96,000 360,000
先進医療提供の実績分 26,100 27,500 18,400 72,000
徳島大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 23,500 47,000 23,500 94,000
先進医療実施体制の強化分 72,000 60,000 24,000 48,000 204,000
先進医療提供の実績分 22,300 14,800 27,000 64,100
香川大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分
先進医療実施体制の強化分 36,000 48,000 12,000 24,000 120,000
先進医療提供の実績分 5,600 4,200 10,000 19,800
愛媛大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 18,800 32,900 32,900 84,600
先進医療実施体制の強化分 36,000 84,000 60,000 48,000 228,000
先進医療提供の実績分 1,400 2,700 17,400 21,500
高知大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 42,300 47,000 89,300
先進医療実施体制の強化分 60,000 60,000 36,000 48,000 204,000
先進医療提供の実績分 21,100 12,600 11,100 44,800
九州大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 136,300 136,300 79,900 352,500
先進医療実施体制の強化分 120,000 156,000 108,000 108,000 492,000
先進医療提供の実績分 9,200 12,600 13,500 35,300
佐賀大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 37,600 37,600
先進医療実施体制の強化分 60,000 84,000 24,000 24,000 192,000
先進医療提供の実績分 7,000 4,500 7,200 18,700
長崎大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 51,700 51,700
先進医療実施体制の強化分 24,000 48,000 72,000 108,000 252,000
先進医療提供の実績分 1,200 2,900 11,300 15,400
熊本大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 70,500 47,000 37,600 155,100
先進医療実施体制の強化分 96,000 96,000 96,000 108,000 396,000
先進医療提供の実績分 44,100 11,300 17,900 73,300
大分大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 18,800 18,800
先進医療実施体制の強化分 60,000 72,000 60,000 84,000 276,000
先進医療提供の実績分 11,500 4,500 4,400 20,400
宮崎大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分
先進医療実施体制の強化分 72,000 60,000 48,000 72,000 252,000
先進医療提供の実績分 19,500 4,000 4,000 27,500
鹿児島大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分 75,200 79,900 23,500 178,600
先進医療実施体制の強化分 48,000 60,000 36,000 72,000 216,000
先進医療提供の実績分 7,700 2,800 7,700 18,200
琉球大学 先進医療技術の開発及び評価の実績分
先進医療実施体制の強化分 72,000 84,000 48,000 72,000 276,000
先進医療提供の実績分 1,500 1,000 1,200 3,700
先進医療技術の開発及び評価の実績分 1,912,900 2,124,400 1,400,600 5,437,900
先進医療実施体制の強化分 3,012,000 4,020,000 2,820,000 3,576,000 13,428,000
先進医療提供の実績分 826,800 592,500 686,500 2,105,800