法人名 | 事業名 (< >内は契約件数(1契約の場合は省略)(件)) |
実施期間 (平成) |
契約金額 (税込み) |
業務種別 | 官民競争入札又は民間競争入札 | 従来経費 | 実施経費 | 実施経費 -従来経費 |
契約金額の増減措置等 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増加率(△は削減率) | ||||||||||
国民生活センター | 独立行政法人国民生活センター相模原事務所の企画・管理・運営業務 | 21.4~24.3 | 116,408,766 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 39,583,047 | 38,931,117 | △651,930 | △1.6 | 増額措置 |
国民生活センター | 独立行政法人国民生活センターの実施する企業・消費者向けの教育・研修事業 | 21.8~24.3 | 30,154,042 | 研修 | 官民競争入札 | 12,651,000 | 8,533,000 | △4,118,000 | △32.5 | 増減措置 |
情報通信研究機構 | (独)情報通信研究機構の情報システムの運用業務 | 26.4~28.3 | 297,033,480 | システム | 民間競争入札 | 177,313,000 | 148,516,740 | △28,796,260 | △16.2 | ― |
統計センター | (独)統計センターLAN等運用管理業務 | 27.1~31.12 | 165,888,000 | システム | 民間競争入札 | (23,020,000) | - | - | - | ― |
国際協力機構 | 国際協力人材センターに係る業務 | 21.3~24.3 | 168,190,093 | 広報 | 民間競争入札 | 63,707,941 | 56,623,997 | △7,083,944 | △11.1 | 増減措置 |
国際協力機構 | 海外移住資料館の管理・運営業務 | 21.3~24.3 | 224,702,100 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 81,832,000 | 75,118,228 | △6,713,772 | △8.2 | 増額措置 |
国際協力機構 | 国際協力人材センターの運営及びPARTNERシステム再構築・運営保守業務(平成24年度開始) | 24.2~27.3 | 309,141,000 | 広報 | 民間競争入札 | 112,110,416 | 103,292,350 | △8,818,066 | △7.8 | 増減措置 |
国際協力機構 | 海外移住資料館の管理・運営業務(平成24年度開始) | 24.6~27.3 | 214,186,322 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 81,832,000 | 78,231,253 | △3,600,747 | △4.4 | 増減措置 |
国際協力機構 | JICAボランティア派遣前訓練(二本松) | 25.4~28.3 | 326,283,930 | 研修 | 民間競争入札 | 143,257,463 | 92,566,384 | △50,691,079 | △35.3 | ― |
国際協力機構 | JICAボランティア派遣前研修業務 | 25.4~28.3 | 518,650,444 | 研修 | 民間競争入札 | 140,590,360 | 128,363,555 | △12,226,805 | △8.6 | ― |
国際協力機構 | JICAボランティア選考支援業務 | 25.4~28.3 | 481,465,638 | 定型的支援 | 民間競争入札 | 185,302,407 | 138,669,441 | △46,632,966 | △25.1 | ― |
国際協力機構 | 横浜国際センターの施設管理・運営業務 | 26.4~29.3 | 430,932,642 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | (138,331,000) | - | - | - | ― |
国際協力機構 | 国際協力人材センターに関する業務 | 26.7~30.3 | 309,737,508 | 広報 | 民間競争入札 | (99,250,000) | - | - | - | 増減措置 |
国際協力機構 | JICAボランティア派遣前訓練(駒ヶ根) | 25.4~27.3 | 347,205,519 | 研修 | 民間競争入札 | 180,435,833 | 155,243,152 | △25,192,681 | △13.9 | ― |
国際協力機構 | JICAボランティア募集関連業務(平成26年度開始)<4> | 26.11~30.3 | 296,787,063 | 広報 | 民間競争入札 | (40,596,000) | - | - | - | 増額措置 |
国際交流基金 | 在日外交官日本語研修 | 20.7~23.3 | 6,807,000 | 研修 | 民間競争入札 | (2,251,000) | - | - | - | ― |
国際交流基金 | 国際交流基金日本語国際センター施設管理・運営業務 | 23.4~24.3 | 68,042,520 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 95,284,000 | 68,043,000 | △27,241,000 | △28.5 | ― |
国際交流基金 | 国際交流基金関西国際センター施設管理・運営業務 | 24.4~27.3 | 238,477,050 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 103,629,000 | 75,707,000 | △27,922,000 | △26.9 | ― |
国際交流基金 | 国際交流基金日本語国際センター海外日本語教師研修接遇業務 | 24.4~25.3 | 106,055,479 | その他 | 民間競争入札 | 109,454,892 | 106,055,479 | △3,399,413 | △3.1 | ― |
国際交流基金 | 国際交流基金日本語国際センター施設管理・運営業務(平成24年度開始) | 24.4~27.3 | 218,899,800 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 93,143,000 | 69,492,000 | △23,651,000 | △25.3 | ― |
国際交流基金 | 国際交流基金日本語国際センター海外日本語教師研修接遇業務(平成25年度開始) | 25.4~27.3 | 94,497,813 | その他 | 民間競争入札 | 60,145,997 | 57,543,889 | △2,602,108 | △4.3 | ― |
国際交流基金 | (独)国際交流基金JF-NET運用管理支援等業務 | 27.2~30.9 | 57,024,000 | システム | 民間競争入札 | (14,936,000) | - | - | - | ― |
造幣局 | 造幣局基幹サーバ等運用管理作業 | 25.4~28.3 | 47,822,400 | システム | 民間競争入札 | 14,004,000 | 14,760,000 | 756,000 | 5.3 | 減額措置 |
国立印刷局 | 印刷局ネットワークシステム運用管理支援請負作業 | 25.6~28.5 | 142,972,830 | システム | 民間競争入札 | 37,370,340 | 44,436,000 | 7,065,660 | 18.9 | ― |
大学入試センター | 大学入試センター試験の出願受付業務・成績開示業務 | 21.10~24.4 | 462,000,000 | その他 | 民間競争入札 | 179,928,313 | 176,021,581 | △3,906,732 | △2.1 | ― |
大学入試センター | 大学入試センター試験の出願受付業務・成績通知業務(平成24年度開始) | 24.5~27.4 | 585,900,000 | その他 | 民間競争入札 | 179,928,313 | 195,300,000 | 15,371,687 | 8.5 | ― |
国立科学博物館 | 国立科学博物館の施設管理・運営業務 | 22.4~25.3 | 592,905,600 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 180,696,000 | 191,587,000 | 10,891,000 | 6.0 | ― |
国立科学博物館 | 国立科学博物館の施設管理・運営業務(平成25年度開始) | 25.4~30.3 | 978,600,000 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | (200,165,000) | - | - | - | ― |
国立科学博物館 | (独)国立科学博物館業務システムに係るサーバ機器等賃貸借・保守及び運用支援業務 | 26.12~30.11 | 139,968,000 | システム | 民間競争入札 | (56,700,000) | - | - | - | ― |
国立美術館 | 東京国立近代美術館本館及び工芸館の管理・運営業務 | 21.4~24.3 | 530,340,147 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 186,582,000 | 176,780,000 | △9,802,000 | △5.2 | ― |
国立美術館 | 東京国立近代美術館本館及び工芸館の管理・運営業務(平成24年度開始) | 24.4~27.3 | 657,094,833 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 186,581,970 | 147,271,857 | △39,310,113 | △21.0 | ― |
国立美術館 | 東京国立近代美術館フィルムセンターの管理・運営業務(平成24年度開始) | 24.4~27.3 | 288,731,266 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 79,070,275 | 70,168,435 | △8,901,840 | △11.2 | ― |
国立美術館 | 国立新美術館管理・運営業務 | 25.4~28.3 | 1,393,200,000 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 471,454,315 | 426,359,543 | △45,094,772 | △9.5 | ― |
国立文化財機構 | 東京国立博物館等の施設管理・運営業務 | 21.10~24.3 | 485,291,100 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 163,574,760 | 200,033,400 | 36,458,640 | 22.2 | ― |
国立文化財機構 | 東京国立博物館の展示場における来館者応対等業務 | 22.4~24.3 | 334,583,213 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 167,438,030 | 167,291,607 | △146,423 | △0.0 | ― |
国立文化財機構 | 東京国立博物館等の施設管理・運営業務(平成24年度開始) | 24.4~27.3 | 534,450,000 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 135,865,760 | 134,846,775 | △1,018,985 | △0.7 | ― |
国立文化財機構 | 東京国立博物館等の展示場における来館者応対等業務(平成24年度開始) | 24.4~27.3 | 469,357,497 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 167,874,780 | 149,074,684 | △18,800,096 | △11.1 | ― |
科学技術振興機構 | 外国人研究者宿舎管理運営業務 | 26.4~29.3 | 102,708,000 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | (34,887,000) | - | - | - | ― |
日本スポーツ振興センター | 日本スポーツ振興センターのスポーツ施設の管理・運営業務(国立霞ヶ丘競技場) | 21.4~24.3 | 908,228,338 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 260,976,000 | 301,185,500 | 40,209,500 | 15.4 | ― |
日本スポーツ振興センター | 日本スポーツ振興センターのスポーツ施設の管理・運営業務(国立代々木競技場) | 21.4~24.3 | 543,900,000 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 167,081,000 | 179,795,000 | 12,714,000 | 7.6 | ― |
日本スポーツ振興センター | 日本スポーツ振興センターのスポーツ施設の管理・運営業務(国立スポーツ科学センター・ナショナルトレーニングセンター) | 21.4~24.3 | 1,981,256,941 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 410,820,000 | 622,399,000 | 211,579,000 | 51.5 | ― |
日本スポーツ振興センター | 日本スポーツ振興センターのスポーツ施設の管理・運営業務(国立霞ヶ丘競技場分)(平成24年度開始) | 24.4~29.3 | 1,153,744,794 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | (300,160,000) | - | - | - | 減額措置 |
日本スポーツ振興センター | 日本スポーツ振興センターのスポーツ施設の管理・運営業務(国立代々木競技場分)(平成24年度開始) | 24.4~29.3 | 670,660,273 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | (192,095,000) | - | - | - | 増減措置 |
日本スポーツ振興センター | 日本スポーツ振興センターのスポーツ施設の管理・運営業務(国立スポーツ科学センター・ナショナルトレーニングセンター分)(平成24年度開始) | 24.4~29.3 | 2,560,659,248 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | (652,662,000) | - | - | - | 増減措置 |
日本学生支援機構 | 東京国際交流館プラザ平成会議施設等運営事業注(5) | 20.4~23.3 | 63,995,400 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 31,667,675 | 39,455,189 | 7,787,514 | 24.5 | 増額措置 |
日本学生支援機構 | 広島国際交流会館の管理・運営業務 | 20.4~23.3 | 66,708,003 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 26,978,142 | 22,236,001 | △4,742,141 | △17.5 | ― |
日本学生支援機構 | 大阪第二国際交流会館の管理・運営業務 | 21.4~24.3 | 63,381,150 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | (27,841,000) | - | - | - | ― |
日本学生支援機構 | 兵庫国際交流会館の管理・運営業務 | 22.4~24.3 | 88,439,148 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | (54,711,000) | - | - | - | 増額措置 |
日本原子力研究開発機構 | 原子力コードの高速化・計算機性能評価業務注(6) | 25.4~28.3 | 175,883,400 | システム | 民間競争入札 | 55,836,000 | 55,836,000 | 0 | 0.0 | ― |
日本原子力研究開発機構 | 原子力計算科学プログラム作成等業務 | 25.4~28.3 | 174,239,100 | システム | 民間競争入札 | 65,754,000 | 55,314,000 | △10,440,000 | △15.8 | ― |
日本原子力研究開発機構 | 基幹業務用シンクライアントシステム等の運用支援業務 | 25.4~28.3 | 62,370,000 | システム | 民間競争入札 | 21,880,000 | 19,800,000 | △2,080,000 | △9.5 | ― |
日本原子力研究開発機構 | 洗濯場・一般廃棄物処理施設の運転等に係る業務 | 26.4~29.3 | 59,991,840 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | (33,355,000) | - | - | - | ― |
日本原子力研究開発機構 | 電子加速器・コバルト照射施設の運転保守業務 | 26.4~29.3 | 84,680,640 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | (33,617,000) | - | - | - | ― |
日本原子力研究開発機構 | イオン照射研究施設等利用管理支援業務 | 26.4~29.3 | 121,846,032 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | (39,290,000) | - | - | - | ― |
労働政策研究・研修機構 | 労働大学校の施設管理・運営業務 | 21.4~24.3 | 121,061,000 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 36,281,000 | 36,052,000 | △229,000 | △0.6 | ― |
労働者健康福祉機構 | 独立行政法人労働者健康福祉機構医業未収金の支払案内等業務 | 21.10~24.9 | 100,954,561 | 徴収 | 民間競争入札 | 38,387,000 | 7,646,000 | △30,741,000 | △80.0 | 増減措置 |
国立病院機構 | 独立行政法人国立病院機構医業未収金の支払案内等業務 | 注(7)20.10~23.1 | 73,439,752 | 徴収 | 民間競争入札 | 108,212,000 | 2,412,500 | △105,799,500 | △97.7 | 増減措置 |
国立病院機構 | 物品調達業務(国立病院機構) | 23.7~25.6 | 1,156,049,606 | その他 | 民間競争入札 | 108,003,000 | 77,463,000 | △30,540,000 | △28.2 | ― |
国立病院機構 | 国立病院機構の物品調達業務 | 25.11~27.3 | 736,470,183 | その他 | 民間競争入札 | 247,024,000 | 169,165,000 | △77,859,000 | △31.5 | ― |
医薬品医療機器総合機構 | (独)医薬品医療機器総合機構の共用LANシステム等に係る運用管理支援業務 | 26.4~29.3 | 175,348,800 | システム | 民間競争入札 | (33,908,000) | - | - | - | ― |
家畜改良センター | 中央畜産研修施設管理・運営事業 | 21.4~24.3 | 29,862,000 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 10,871,000 | 9,480,000 | △1,391,000 | △12.7 | ― |
家畜改良センター | 中央畜産研修施設管理・運営事業(平成24年度開始) | 24.4~27.3 | 29,862,000 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 10,871,000 | 9,480,000 | △1,391,000 | △12.7 | ― |
水産大学校 | 水産大学校施設の管理・運営業務 | 24.4~28.3 | 89,040,000 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 23,174,000 | 21,200,000 | △1,974,000 | △8.5 | ― |
森林総合研究所 | (独)森林総合研究所の「本所」及び「林木育種センター」の管理・運営業務 | 24.4~26.3 | 68,166,000 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 23,853,900 | 34,083,000 | 10,229,100 | 42.8 | ― |
森林総合研究所 | 森林総合研究所本所施設の管理業務 | 26.4~29.3 | 103,032,000 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | (26,989,000) | - | - | - | ― |
水産総合研究センター | 中央水産研究所横浜庁舎等の施設管理・運営業務 | 24.4~27.3 | 223,650,000 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 84,069,300 | 74,550,000 | △9,519,300 | △11.3 | ― |
経済産業研究所 | 経済産業研究所ホームページ中国語サイトのコンテンツ翻訳・更新業務 | 21.6~23.5 | 16,693,950 | 広報 | 民間競争入札 | (19,987,000) | - | - | - | 減額措置 |
経済産業研究所 | 経済産業研究所データベース業務 | 21.12~24.2 | 30,933,000 | 定型的支援 | 民間競争入札 | 12,519,000 | 10,897,000 | △1,622,000 | △12.9 | 減額措置 |
経済産業研究所 | 経済産業研究所データベース業務(平成23年度開始) | 23.12~26.3 | 22,050,000 | 定型的支援 | 民間競争入札 | 12,619,000 | 8,180,000 | △4,439,000 | △35.1 | 減額措置 |
経済産業研究所 | 経済産業研究所データベース業務 | 26.4~28.3 | 19,872,000 | 定型的支援 | 民間競争入札 | 12,619,000 | 8,203,668 | △4,415,332 | △34.9 | 減額措置 |
工業所有権情報・研修館 | (独)工業所有権情報・研修館民間向け研修運営業務 | 21.4~23.3 | 39,900,000 | 研修 | 民間競争入札 | 15,983,000 | 19,950,000 | 3,967,000 | 24.8 | 増額措置 |
産業技術総合研究所 | 産業技術総合研究所つくばセンターの施設管理等業務 | 24.4~27.3 | 8,431,492,200 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 2,735,445,000 | 2,839,195,000 | 103,750,000 | 3.7 | ― |
日本貿易振興機構 | 見本市・展示会情報総合ウェブサイト(J-messe)管理・運営業務(平成21年度開始) | 21.4~23.3 | 43,123,080 | 広報 | 民間競争入札 | 26,933,891 | 21,561,540 | △5,372,351 | △19.9 | 増額措置 |
日本貿易振興機構 | ビジネスライブラリー運営業務 | 22.4~24.3 | 121,968,000 | 施設管理・運営 | 官民競争入札 | 64,312,000 | 60,984,000 | △3,328,000 | △5.1 | ― |
日本貿易振興機構 | アジア経済研究所図書館運営業務 | 22.4~24.3 | 160,331,235 | 施設管理・運営 | 官民競争入札 | 96,992,000 | 77,528,000 | △19,464,000 | △20.0 | ― |
日本貿易振興機構 | 見本市・展示会情報総合ウェブサイト(J-messe)管理・運営業務(平成23年度開始) | 23.4~26.3 | 67,740,750 | 広報 | 民間競争入札 | 26,933,891 | 22,580,250 | △4,353,641 | △16.1 | 増減措置 |
日本貿易振興機構 | アジア経済研究所図書館運営業務(平成24年度開始) | 24.4~27.3 | 224,864,303 | 施設管理・運営 | 官民競争入札 | 90,506,500 | 70,461,336 | △20,045,164 | △22.1 | ― |
日本貿易振興機構 | ビジネスライブラリー運営業務(平成24年度開始) | 24.4~27.3 | 209,880,000 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 56,556,191 | 51,633,560 | △4,922,631 | △8.7 | ― |
日本貿易振興機構 | 日本貿易振興機構コンピュータシステム運用管理業務 | 25.5~27.3 | 137,172,000 | システム | 民間競争入札 | 85,200,000 | 68,160,000 | △17,040,000 | △20.0 | 減額措置 |
日本貿易振興機構 | 見本市・展示会情報総合ウェブサイト(J-messe)管理・運営業務 | 26.4~29.3 | 69,640,560 | 広報 | 民間競争入札 | (22,240,000) | - | - | - | 増減措置 |
情報処理推進機構 | 情報処理技術者試験(平成19年度開始)<2> | 19.10~22.12 | 22,640,953 | その他 | 民間競争入札 | 12,141,333 | 7,546,984 | △4,594,349 | △37.8 | ― |
情報処理推進機構 | 情報処理技術者試験(平成21年度開始) | 21.4~22.12 | 12,524,400 | その他 | 民間競争入札 | 19,987,000 | 12,785,850 | △7,201,150 | △36.0 | ― |
情報処理推進機構 | 情報処理技術者試験(平成22年度開始)<6> | 22.10~25.12 | 174,071,181 | その他 | 民間競争入札 | 97,383,000 | 73,377,000 | △24,006,000 | △24.6 | ― |
情報処理推進機構 | 情報処理技術者試験(平成23年度開始)<4> | 23.10~25.12 | 1,352,168,825 | その他 | 民間競争入札 | 756,600,000 | 676,084,000 | △80,516,000 | △10.6 | 減額措置 |
情報処理推進機構 | 情報処理技術者試験事業<10> | 25.10~28.12 | 2,085,243,000 | その他 | 民間競争入札 | 828,550,000 | 687,012,000 | △141,538,000 | △17.0 | 減額措置 |
中小企業基盤整備機構 | 中小企業大学校における企業向け研修に係る業務及び施設の運営等業務<2> | 20.11~26.3 | 1,795,278,621 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 438,029,000 | 374,046,407 | △63,982,593 | △14.6 | 増減措置 |
中小企業基盤整備機構 | 中小企業大学校における企業向け研修に係る業務及び施設の運営等業務(瀬戸校、関西校、広島校)<3> | 23.7~26.3 | 1,327,535,496 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 507,161,000 | 545,626,558 | 38,465,558 | 7.5 | 増減措置 |
中小企業基盤整備機構 | 中小企業大学校における企業向け研修に係る業務及び施設の運営等業務(三条校、東京校、人吉校)<3> | 23.10~26.3 | 1,814,105,033 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 776,933,000 | 752,190,253 | △24,742,747 | △3.1 | 増減措置 |
中小企業基盤整備機構 | 中小企業大学校における企業向け研修に係る業務及び施設の運営等業務(仙台校) | 24.4~26.3 | 278,950,140 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 151,423,000 | 147,232,691 | △4,190,309 | △2.7 | 増減措置 |
中小企業基盤整備機構 | 中小企業大学校における企業向け経営管理者研修等及び中小企業支援担当者向け研修に係る業務<9> | 25.4~26.3 | 132,849,536 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 156,324,000 | 132,849,536 | △23,474,464 | △15.0 | 減額措置 |
中小企業基盤整備機構 | 中小企業大学校における企業及び中小企業支援担当者向け研修に係る業務並びに施設の運営等業務<8> | 26.2~29.3 | 2,877,222,737 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | (1,238,360,000) | - | - | - | 減額措置 |
港湾空港技術研究所 | 独立行政法人港湾空港技術研究所情報処理システム運用管理業務 | 25.4~28.3 | 36,225,000 | システム | 民間競争入札 | 10,560,000 | 11,500,000 | 940,000 | 8.9 | 減額措置 |
自動車検査 | 自動車検査独立行政法人中央実習センター施設等管理・運営事業 | 21.4~23.3 | 40,534,200 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 22,205,000 | 19,302,000 | △2,903,000 | △13.0 | ― |
自動車検査 | 自動車検査独立行政法人自動車検査用機械器具の保守管理業務 | 21.6~23.3 | 98,332,500 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 53,065,000 | 51,082,000 | △1,983,000 | △3.7 | ― |
自動車検査 | 自動車検査用業務に用いる機器の保守管理業務(平成23年度) | 23.4~28.3 | 245,700,000 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 53,065,000 | 46,700,000 | △6,365,000 | △11.9 | ― |
自動車検査 | 中央実習センターの管理・運営業務(平成23年度) | 23.4~28.3 | 104,076,000 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 22,205,000 | 19,824,000 | △2,381,000 | △10.7 | ― |
自動車検査 | 自動車検査独立行政法人自動車検査用機械器具の保守管理業務(北陸信越検査部管内、中部検査部管内) | 26.4~28.3 | 50,846,400 | 施設管理・運営 | 民間競争入札 | 25,018,000 | 23,217,000 | △1,801,000 | △7.1 | ― |
国際観光振興機構 | 通訳案内士試験事業(平成21年度開始) | 21.2~23.2 | 93,450,000 | その他 | 民間競争入札 | 70,908,000 | 49,768,766 | △21,139,234 | △29.8 | 減額措置 |
都市再生機構 | (独)都市再生機構の賃貸住宅入居者募集業務<4> | 21.7~24.6 | 466,503,517 | その他 | 民間競争入札 | 189,750,000 | 126,580,500 | △63,169,500 | △33.2 | 増減措置 |
都市再生機構 | (独)都市再生機構の賃貸住宅入居者募集業務(平成24年度開始)<4> | 24.7~27.6 | 377,210,872 | その他 | 民間競争入札 | 161,082,000 | 124,289,000 | △36,793,000 | △22.8 | 増減措置 |
環境再生保全機構 | 公害健康被害補償業務の徴収業務に関する委託業務 | 21.3~26.3 | 909,358,868 | 徴収 | 民間競争入札 | 202,386,206 | 179,428,324 | △22,957,882 | △11.3 | 減額措置 |
環境再生保全機構 | 公害健康被害補償業務の徴収関連業務(平成26年3月開始) | 26.3~31.2 | 841,675,315 | 徴収 | 民間競争入札 | (178,687,000) | - | - | - | 減額措置 |
駐留軍等労働者労務管理機構 | 駐留軍等労働者労務管理機構の情報システム運用管理業務 | 22.4~23.3 | 28,476,000 | システム | 民間競争入札 | 44,400,000 | 27,120,000 | △17,280,000 | △38.9 | 減額措置 |
駐留軍等労働者労務管理機構 | 駐留軍等労働者労務管理機構の情報システム運用管理業務(平成23年度開始) | 23.4~27.6 | 111,000,000 | システム | 民間競争入札 | 44,400,000 | 24,666,667 | △19,733,333 | △44.4 | 減額措置 |
計(35法人) | 104事業、151件 | 49,331,054,976 | 13,442,575,241 | 12,603,977,547 | △838,597,694 | △6.2 | 増額措置
7事業
減額措置
17事業
増減措置
17事業 |