ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成29年4月|

東日本大震災からの復興等に対する事業の実施状況等に関する会計検査の結果について


別図表5 補助事業等の所管別・事業別実施状況(平成23年度から27年度までの累計)

(単位:百万円、%)
所管府省庁名 補助事業等名 交付決定額計 交付額計 交付率 平成28年度への繰越額計
C
不用額計
D=A-B-C
27年度末の補助事業執行率
B/(A-D)
事業区分
A B B/A
内閣府 災害救助費等負担金 669,571 613,008 91.5 - 56,563 100.0 被災者支援
災害弔慰金等負担金 38,766 26,689 68.8 - 12,076 100.0 被災者支援
原子力施設等防災対策等交付金 6,851 5,491 80.1 1,120 239 83.0  
少子高齢化・環境対応等復興モデル事業費補助金 85 84 99.1 - 0 100.0  
地域防災力向上支援事業費補助金 17 16 91.6 - 1 100.0  
津波対策推進事業費補助金 3 3 99.9 - 0 100.0  
特定非営利活動法人等運営力強化交付金 740 679 91.8 - 60 100.0  
東日本大震災復旧・復興推進調整費 34 18 53.4 - 15 100.0  
都道府県警察費補助金 4,805 4,757 99.0 - 47 100.0  
都道府県警察施設整備費補助金 1,443 1,274 88.3 128 40 90.8  
都道府県警察施設災害復旧費補助金 6,993 5,788 82.7 101 1,103 98.2  
地方消費者行政推進交付金 481 348 72.5 - 132 100.0  
729,794 658,162 90.1 1,350 70,281 99.7  
復興庁 福島原子力災害避難区域等帰還・再生加速事業委託費 18,418 15,094 81.9 - 3,323 100.0  
福島避難解除等区域生活環境整備事業委託費 3,390 3,101 91.4 - 288 100.0  
福島避難解除等区域生活環境整備事業費 1,365 1,251 91.6 - 113 100.0  
東日本大震災復興推進事業費補助金 249 248 99.6 - 0 100.0  
福島生活環境整備・帰還再生加速事業委託費 1,048 901 85.9 60 86 93.6  
24,473 20,598 84.1 60 3,813 99.7  
総務省 原子力災害避難指示区域消防活動費交付金 473 449 94.8 - 24 100.0  
防災情報通信設備整備事業交付金 139 117 83.9 - 22 100.0  
原子力災害避難住民等交流事業費補助金 52 41 78.6 - 11 100.0  
市町村合併体制整備費補助金 371 201 54.2 - 170 100.0  
市町村行政機能応急復旧補助金 5,809 5,765 99.2 - 44 100.0  
情報通信技術利活用事業費補助金 10,541 9,050 85.8 536 953 94.4  
情報通信基盤災害復旧事業費補助金 1,887 1,466 77.7 165 255 89.8  
緊急消防援助隊活動費負担金 100 100 99.9 - 0 100.0  
原子力災害緊急消防援助隊等活動費交付金 646 585 90.6 - 60 100.0  
災害発生県内消防応援活動費交付金 64 64 99.9 - 0 100.0  
消防団安全対策設備整備費補助金 310 287 92.4 - 23 100.0  
消防防災施設災害復旧費補助金 28,985 21,423 73.9 2,713 4,847 88.7  
消防防災設備災害復旧費補助金 16,609 14,990 90.2 - 1,619 100.0  
消防防災通信基盤整備費補助金 2,458 2,173 88.4 - 285 100.0  
東日本大震災復旧・復興推進調整費 35 34 97.1 - 1 100.0  
68,488 56,753 82.8 3,416 8,318 94.3  
文部科学省 公立社会教育施設災害復旧費都道府県事務費交付金 2 1 81.6 - 0 100.0  
学校給食検査設備整備費補助金 73 64 88.1 - 8 100.0  
学校施設環境改善交付金 52,104 45,078 86.5 1,061 5,965 97.6 文化・教育施設
義務教育費国庫負担金 8,348 8,348 100.0 - - 100.0  
緊急スクールカウンセラー等派遣事業委託費 11,578 10,230 88.3 - 1,348 100.0  
公立学校施設整備費負担金 2,635 2,530 96.0 - 104 100.0 文化・教育施設
公立教育施設災害復旧都道府県事務費交付金 0 0 100.0 - - 100.0  
公立社会教育施設災害復旧費補助金 27,205 25,946 95.3 443 815 98.3 文化・教育施設
公立諸学校建物其他災害復旧費負担金 83,518 68,968 82.5 11,565 2,984 85.6 文化・教育施設
公立諸学校建物其他災害復旧費補助金 25,321 23,828 94.1 1,175 317 95.3 文化・教育施設
公立文教施設整備等都道府県事務費交付金 31 29 94.5 - 1 100.0  
生涯学習振興事業委託費 3,497 2,833 81.0 - 663 100.0  
初等中等教育等振興事業委託費 658 480 73.0 - 177 100.0  
私立学校施設災害復旧都道府県事務費交付金 3 2 77.1 - 0 100.0  
私立学校施設整備費補助金 180 177 98.1 - 3 100.0  
被災地通学用バス等購入費補助金 60 51 84.7 - 9 100.0  
文化芸術振興費補助金(被災ミュージアム再興事業) 1,580 1,338 84.6 - 242 100.0  
防災対策推進学校施設環境改善交付金 24,404 18,157 74.4 3,075 3,171 85.5 文化・教育施設
防災対策推進公立学校施設整備費負担金 2,660 2,472 92.9 16 171 99.3 文化・教育施設
放射線対策委託費 241 21 8.9 - 219 100.0  
国宝重要文化財等保存整備費補助金 8,029 6,406 79.7 776 847 89.1  
私立高等学校等経常費助成費補助金 6,275 6,248 99.5 - 27 100.0  
東日本大震災復旧・復興推進調整費 0 0 100.0 - - 100.0  
環境放射能水準調査等委託費 76 76 100.0 - - 100.0  
へき地児童生徒援助費等補助金 18 18 100.0 - - 100.0  
福島原子力災害避難区域教育復興設備整備費補助金 318 202 63.5 - 116 100.0  
福島自然体験活動等支援事業費補助金 324 305 94.2 - 18 100.0  
福島原子力災害避難区域教育復興施設整備費補助金 551 303 54.9 248 - 54.9  
被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 2,448 2,448 100.0 - - 100.0  
被災児童生徒就学支援等事業交付金 6,388 6,121 95.8 - 266 100.0  
被災者健康・生活支援総合交付金 324 314 96.8 - 10 100.0  
268,863 233,009 86.6 18,362 17,491 92.6  
厚生労働省 介護支援体制緊急整備等臨時特例交付金 1,766 1,766 100.0 - - 100.0  
児童保護費等補助金 140 139 99.8 - 0 100.0  
障害者総合支援事業費補助金 1,479 1,347 91.0 - 132 100.0  
職業転換訓練費負担金 63 49 78.1 - 13 100.0  
精神保健対策費補助金 4,953 4,272 86.2 - 680 100.0  
保健衛生施設等設備整備費補助金 49 48 98.2 - 0 100.0  
医療施設等災害復旧費補助金 2,877 2,851 99.0 - 26 100.0  
医療施設等設備整備費補助金 10 9 97.5 - 0 100.0  
医療施設等施設整備費補助金 5 5 100.0 - - 100.0  
介護施設等復旧支援事業費等補助金 145 135 93.4 - 9 100.0  
介護保険災害臨時特例補助金 36,021 28,707 79.6 - 7,314 100.0 被災者支援
国民健康保険災害臨時特例交付金 536 492 91.7 - 44 100.0  
国民健康保険災害臨時特例補助金 55,122 50,264 91.1 - 4,858 100.0 被災者支援
子育て支援事業設備等復旧支援事業費補助金 522 485 92.8 - 37 100.0  
在宅医療連携拠点事業費補助金 43 28 66.2 - 14 100.0  
社会福祉施設等災害復旧費補助金 14,759 10,337 70.0 1,566 2,854 86.8  
社会福祉施設等施設整備費補助金 465 457 98.3 - 7 100.0  
社会福祉施設等設備災害復旧費等補助金 3,188 2,867 89.9 - 320 100.0  
国民健康保険特定健康診査・保健指導補助金 1,370 1,278 93.2 - 92 100.0  
水道施設災害復旧事業費補助 54,523 33,492 61.4 10,285 10,745 76.5 社会基盤施設
保健衛生施設等災害復旧費補助金 2,289 1,970 86.0 - 318 100.0  
障害者等災害臨時特例補助金 126 93 74.0 - 32 100.0  
診療確保事業費補助金 1,231 1,133 92.0 - 97 100.0  
水道施設整備費補助 63 63 100.0 - - 100.0  
水道施設災害復旧事業費補助金 20 18 92.6 - 1 100.0  
精神障害者社会復帰施設等運営費補助金 472 451 95.5 - 21 100.0  
保健衛生施設等設備災害復旧費補助金 134 134 100.0 - - 100.0  
セーフティネット支援対策等事業費補助金 816 659 80.7 - 157 100.0  
医療提供体制施設整備交付金 79 79 100.0 - - 100.0  
職業能力開発校設備整備等補助金 41 39 93.6 - 2 100.0  
子育て支援対策費補助金 5 5 100.0 - - 100.0  
地域医療再生臨時特例交付金 15,528 15,528 100.0 - - 100.0  
被災者健康・生活支援総合交付金 3,561 2,999 84.2 - 561 100.0 被災者支援
202,416 162,216 80.1 11,851 28,348 93.1  
農林水産省 地域再生基盤強化交付金 38 38 100.0 - - 100.0  
食の安全・消費者の信頼確保対策推進交付金 336 319 94.9 - 16 100.0  
農業生産基盤保全管理等推進地方公共団体事業費補助金 2,939 2,677 91.0 163 98 94.2 農業
農山漁村6次産業化対策事業費補助金 2,120 2,091 98.6 - 28 100.0  
農山漁村活性化対策整備交付金 1,051 1,017 96.7 - 34 100.0  
農村地域復興再生基盤総合整備事業費補助 12,294 9,652 78.5 2,531 111 79.2  
海岸保全施設等災害復旧事業費補助 58,983 42,066 71.3 11,700 5,216 78.2 社会基盤施設
緊急排水事業費補助金 23 23 100.0 - - 100.0  
国産農畜産物・食農連携強化対策事業費補助金 102 102 99.9 - 0 100.0  
戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業費補助 1,784 1,783 99.9 - 0 100.0  
地すべり対策事業費補助 862 858 99.5 - 3 100.0  
除塩事業費補助 4,961 2,729 55.0 265 1,966 91.1  
諸土地改良事業費補助 500 434 86.8 - 65 100.0  
都市農村交流等対策事業費補助金 271 253 93.3 - 18 100.0  
東日本大震災農業生産対策交付金 33,287 32,174 96.6 204 907 99.3 農業
農業・食品産業強化対策整備費補助金 1,244 1,114 89.5 - 129 100.0 農業
農業経営対策地方公共団体事業費補助金 162 136 83.8 - 26 100.0  
農業生産基盤保全管理等推進整備費補助金 1,178 1,178 99.9 - 0 100.0 農業
農業用施設災害復旧事業費補助 81,015 61,826 76.3 4,455 14,734 93.2 農業
農業用施設等災害関連事業費補助 15,344 14,098 91.8 360 885 97.5 農業
農山漁村地域整備交付金 30,050 6,149 20.4 15,927 7,973 27.8  
農地災害復旧事業費補助 59,562 36,049 60.5 7,144 16,368 83.4 農業
農地保有合理化対策地方公共団体事業費補助金 437 332 75.9 - 105 100.0  
農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助金 3,629 3,490 96.1 - 138 100.0  
被災農家経営再開支援交付金 11,921 10,736 90.0 - 1,185 100.0 農業
林業振興整備費補助金 1,712 1,446 84.4 92 173 93.9  
林産物供給等振興地方公共団体事業費補助金 859 815 94.8 - 44 100.0  
災害関連緊急治山等事業費補助 2,432 2,301 94.6 - 131 100.0  
森林環境保全整備事業費補助 9,162 7,742 84.4 638 782 92.3  
森林整備・保全地方公共団体事業費補助金 8,932 4,700 52.6 3,293 938 58.7  
治山事業費補助 19,116 14,945 78.1 3,706 464 80.1 社会基盤施設
治山施設災害復旧事業費補助 37,695 19,584 51.9 12,658 5,453 60.7 社会基盤施設
治山施設等災害関連事業費補助 31 31 100.0 - - 100.0  
林地崩壊対策事業費補助 68 68 99.1 - 0 100.0  
木材加工流通施設復旧対策整備費補助金 10,810 7,174 66.3 - 3,635 100.0  
木材供給等緊急対策事業費補助金 475 418 88.0 - 56 100.0  
木質バイオマス利用対策整備費補助金 3,925 917 23.3 - 3,007 100.0  
林道施設災害復旧事業費補助 2,982 2,669 89.4 25 288 99.0  
共同利用漁船等復旧支援対策費補助金 27,781 26,957 97.0 363 460 98.6 漁業
共同利用小型漁船建造費補助金 9,760 9,381 96.1 55 322 99.4 漁業
漁港施設災害関連事業費補助 3,477 2,943 84.6 73 460 97.5 漁業
漁港施設災害復旧事業費補助 669,755 333,279 49.7 138,870 197,605 70.5 漁業
漁場等復旧支援対策費補助金 33,535 21,202 63.2 - 12,333 100.0 漁業
水産基盤整備調査費補助 199 136 68.5 - 62 100.0  
水産業共同利用施設復旧整備費補助金 1,616 1,586 98.1 - 30 100.0 漁業
水産業共同利用施設設備復旧支援整備費補助金 46,909 39,594 84.4 572 6,742 98.5 漁業
水産業共同利用施設復旧整備費補助金 81,012 59,323 73.2 7,358 14,331 88.9 漁業
水産資源回復対策地方公共団体事業費補助金 5,575 3,753 67.3 - 1,821 100.0 漁業
水産資源環境整備事業費補助 5,594 3,915 69.9 724 954 84.3 漁業
水産物加工・流通等対策地方公共団体事業費補助金 429 276 64.3 - 153 100.0  
水産物供給基盤整備事業費補助 90,042 61,357 68.1 14,938 13,746 80.4 漁業
養殖施設災害復旧事業費補助金 28,187 8,857 31.4 - 19,330 100.0 漁業
農業再生研究拠点整備費補助金 337 306 90.6 - 31 100.0  
卸売市場施設災害復旧事業費補助金 9 8 95.2 - 0 100.0  
農地・水保全管理支払交付金 155 146 93.7 - 9 100.0  
農業生産基盤保全管理・整備事業調査費補助 459 357 77.8 93 8 79.2  
林業振興地方公共団体事業費補助金 97 67 68.9 30 - 68.9  
東日本大震災復旧・復興推進調整費 165 155 93.8 - 10 100.0  
1,427,415 867,755 60.7 226,249 333,410 79.3  
経済産業省 工業用水道施設災害復旧事業費補助 4,351 3,299 75.8 - 1,051 100.0 社会基盤施設
中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金 301,929 247,220 81.8 35,119 19,588 87.5 中小企業
中小企業経営支援等対策委託費 6,259 2,173 34.7 - 4,085 100.0 中小企業
電力安定供給対策事業費補助金 1,912 1,783 93.2 - 128 100.0  
旧鉱物採掘区域災害復旧費補助金 132 132 100.0 - - 100.0  
地域経済産業活性化対策費補助金 1,990 588 29.5 1,351 50 30.3  
東日本大震災復旧・復興推進調整費 10 6 61.9 - 4 100.0  
316,586 255,205 80.6 36,471 24,909 87.4  
国土交通省 地域再生基盤強化交付金 554 549 99.1 - 4 100.0  
官民連携社会資本整備等推進費補助金 747 731 97.8 - 16 100.0  
河川等災害関連事業費補助 1,277 1,243 97.3 - 33 100.0 社会基盤施設
河川等災害復旧事業費補助 1,076,068 729,859 67.8 146,499 199,709 83.2 社会基盤施設
急傾斜地崩壊対策事業費補助 227 225 99.1 - 1 100.0  
公営住宅整備費等補助 118 92 78.0 - 26 100.0  
港湾施設災害関連事業費補助 4,880 4,105 84.1 296 478 93.2 社会基盤施設
港湾施設災害復旧事業費補助 152,852 102,376 66.9 29,838 20,637 77.4 社会基盤施設
港湾荷役機械等災害復旧費補助金 6,512 5,598 85.9 - 913 100.0 社会基盤施設
災害関連緊急砂防等事業費補助 3,441 3,417 99.2 - 24 100.0  
社会資本整備総合交付金 290,381 192,058 66.1 89,422 8,900 68.2 社会基盤施設
防災対策推進社会資本整備総合交付金 197 145 73.8 - 51 100.0  
住宅施設災害復旧事業費補助 7,107 6,748 94.9 - 358 100.0  
地籍調査費負担金 1,925 1,765 91.6 23 137 98.7  
都市災害復旧事業費補助 41,062 31,836 77.5 5,675 3,550 84.8  
埠頭保安設備災害復旧費補助金 32 32 100.0 - - 100.0  
観光関連復興支援事業費補助金 1,091 1,056 96.8 - 34 100.0  
地域連携道路事業費補助 7,490 4,336 57.8 3,153 1 57.8  
港湾改修費補助 1,699 1,546 91.0 147 5 91.2 社会基盤施設
港湾廃棄物処理施設整備事業費補助 956 955 99.8 - 0 100.0  
鉄道施設災害復旧費補助金 7,492 7,360 98.2 - 131 100.0 社会基盤施設
東日本大震災復旧・復興推進調整費 298 286 95.8 - 12 100.0  
地域連携推進事業費補助 220 220 100.0 - - 100.0  
離島振興特別事業費補助金 0 0 100.0 - - 100.0  
1,606,638 1,096,551 68.2 275,057 235,030 79.9  
環境省 放射性物質汚染廃棄物処理加速化事業費補助金 190 164 86.2 - 26 100.0  
放射線量低減処理業務地方公共団体委託費 1,906 1,858 97.4 - 48 100.0  
災害等廃棄物処理事業費補助金 1,047,567 986,330 94.1 - 61,237 100.0 災害廃棄物処理
循環型社会形成推進交付金 27,399 24,858 90.7 1,271 1,269 95.1 災害廃棄物処理
廃棄物処理施設災害復旧事業費補助 10,732 10,691 99.6 - 40 100.0 災害廃棄物処理
放射性物質汚染廃棄物処理業務地方公共団体委託費 7,059 4,953 70.1 - 2,106 100.0  
放射性物質汚染廃棄物処理事業費補助金 1,432 1,120 78.2 - 311 100.0  
放射能測定調査委託費 25 24 98.3 - 0 100.0  
放射線監視設備整備臨時特別交付金 197 196 99.5 - 0 100.0  
放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 52,508 35,443 67.5 1,576 15,488 95.7  
1,149,018 1,065,641 92.7 2,847 80,529 99.7  
合計 5,793,695 4,415,894 76.2 575,667 802,132 88.4  
注(1)
交付決定額計等は、11道県又は所管府省庁が把握しているものを集計している。
注(2)
事業区分の欄に記載のある補助事業名等は、図表5-3の事業区分とした補助事業等である。