ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成29年3月|

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地域消費喚起・生活支援型)による事業の実施状況について


別表2 検査の対象としたプレミアム付商品券事業(特定の商品・サービスを対象としたものなどを除く。)一覧

番号
都道府県名
地方公共団体名
事業名
<事例番号>
事業費
交付金交付額
 
(円) (円) 交付金交付額のうち助成費用
(円)
交付金交付額のうち事務費
(円)
事務費割合
(%)
1 北海道 札幌市 さっぽろプレミアム付商品券発行事業 1,150,927,427 1,150,927,427 798,699,900 352,227,527 30.6
2 北海道 函館市 プレミアム付商品券発行事業 260,502,854 260,502,854 199,528,666 60,974,188 23.4
3 北海道 小樽市 小樽市プレミアム商品券事業 255,856,210 255,856,210 199,694,235 56,161,975 21.9
4 北海道 旭川市 プレミアム商品券発行事業 207,933,999 207,933,999 187,885,999 20,048,000 9.6
5 北海道 室蘭市 プレミアム商品券発行事業 164,707,082 164,707,082 129,860,082 34,847,000 21.1
6 北海道 釧路市 プレミアム付商品券発行支援事業 214,850,900 214,746,200 174,746,200 40,000,000 18.6
7 北海道 帯広市 帯広市プレミアム付商品券事業 231,365,651 229,795,151 179,795,151 50,000,000 21.7
8 北海道 帯広市 帯広市プレミアム付商品券事業(追加発行) 125,422,435 124,337,217 89,837,217 34,500,000 27.7
9 北海道 岩見沢市 いわみざわプレミアム付商品券発行事業(一般商品券) 94,507,000 94,284,250 79,917,000 14,367,250 15.2
10 北海道 岩見沢市 いわみざわプレミアム付商品券発行事業(一般商品券追加発行) 106,856,000 99,767,000 99,767,000 0 0.0
11 北海道 苫小牧市 苫小牧市プレミアム付商品券発行等補助事業 262,498,762 261,514,500 213,534,500 47,980,000 18.3
12 北海道 江別市 プレミアム商品券発行事業 222,406,601 222,406,601 181,986,700 40,419,901 18.1
13 北海道 千歳市 ちとせプレミアム付商品券発行事業 159,916,935 156,280,666 141,771,666 14,509,000 9.2
14 北海道 登別市 プレミアム商品券発行事業 111,031,537 111,031,537 99,870,833 11,160,704 10.0
15 北海道 恵庭市 プレミアム商品券発行事業 125,316,975 125,316,975 104,859,333 20,457,642 16.3
16 北海道 石狩市 プレミアム商品券事業 167,840,414 157,465,565 149,398,565 8,067,000 5.1
17 北海道 当別町 プレミアム付商品券発行事業 46,489,696 46,474,816 37,917,481 8,557,335 18.4
18 北海道 七飯町 七飯町プレミアム付商品券発行事業 70,334,000 70,334,000 66,000,000 4,334,000 6.1
19 北海道 七飯町 七飯町地域ふれあいプレミアム付商品券追加発行事業 10,914,000 10,914,000 9,914,000 1,000,000 9.1
20 北海道 長万部町 消費喚起プレミアム商品券発行事業 28,110,666 28,110,666 21,966,666 6,144,000 21.8
21 北海道 上富良野町 上富良野町地域消費喚起型プレミアム商品券発行事業 31,495,481 31,324,937 28,958,937 2,366,000 7.5
22 北海道 白老町 プレミアム商品券(ラブラブしらおい商品券)発行事業 23,703,802 23,703,802 21,583,500 2,120,302 8.9
23 岩手県 盛岡市 盛岡地域振興商品券(プレミアム型)発行事業 222,253,384 222,253,384 207,598,384 14,655,000 6.5
24 岩手県 宮古市 消費喚起プレミアム商品券発行事業 76,998,559 76,998,559 59,927,273 17,071,286 22.1
25 岩手県 花巻市 地域消費喚起事業 194,481,824 192,423,000 173,713,000 18,710,000 9.7
26 岩手県 北上市 北上地域プレミアム商品券発行事業 73,377,558 73,377,558 60,827,627 12,549,931 17.1
27 岩手県 遠野市 遠野プレミアム商品券発行事業 74,456,000 74,456,000 61,854,000 12,602,000 16.9
28 岩手県 一関市 プレミアム付き商品券事業 150,276,152 150,093,552 119,655,083 30,438,469 20.2
29 岩手県 釜石市 消費喚起プレミアム商品券発行事業 61,601,502 61,601,502 45,877,667 15,723,835 25.5
30 岩手県 二戸市 プレミアム商品券発行事業 36,106,504 28,600,000 23,713,327 4,886,673 17.0
31 岩手県 八幡平市 消費喚起プレミアム商品券発行事業 76,104,000 73,452,000 64,851,600 8,600,400 11.7
32 岩手県 奥州市 プレミアム商品券事業 139,665,000 139,665,000 92,298,083 47,366,917 33.9
33 岩手県 滝沢市 滝沢市消費喚起プレミアム商品券発行事業 95,301,750 95,301,750 79,810,750 15,491,000 16.2
34 岩手県 雫石町 雫石町共通買物券事業 27,386,791 27,232,000 24,526,500 2,705,500 9.9
35 岩手県 葛巻町 プレミアム付き商品券発行事業 9,988,289 9,988,289 8,971,083 1,017,206 10.1
36 岩手県 岩手町 プレミアム付き商品券発行事業 31,708,000 31,708,000 23,946,000 7,762,000 24.4
37 岩手県 紫波町 消費喚起プレミアム商品券発行事業 73,775,820 73,538,000 59,892,500 13,645,500 18.5
38 岩手県 矢巾町 矢巾町消費喚起型プレミアム商品券発行事業 44,569,371 44,569,300 39,911,300 4,658,000 10.4
39 岩手県 西和賀町 西和賀町お買得商品券事業 16,682,279 15,538,000 14,924,538 613,462 3.9
40 岩手県 金ケ崎町 金ケ崎町プレミアム付き商品券発行事業 22,705,750 22,705,750 16,971,666 5,734,084 25.2
41 岩手県 住田町 プレミアム商品券発行事業 5,000,000 5,000,000 3,988,000 1,012,000 20.2
42 岩手県 山田町 山田町プレミアム付き商品券事業 41,997,349 41,997,349 37,352,538 4,644,811 11.0
43 岩手県 軽米町 プレミアム付商品券発行事業 17,882,390 17,128,833 11,928,833 5,200,000 30.3
44 岩手県 九戸村 プレミアム商品券発行助成事業 8,099,000 7,348,593 5,979,833 1,368,760 18.6
45 岩手県 一戸町 一戸町プレミアム付商品券発行事業 33,752,440 30,654,000 27,954,000 2,700,000 8.8
46 埼玉県 さいたま市 さいたま市プレミアム付商品券事業 1,202,326,243 1,196,865,500 1,078,261,500 118,604,000 9.9
47 埼玉県 川越市 消費喚起プレミアム商品券発行事業(商品券発行事業) 334,133,052 334,133,052 299,243,653 34,889,399 10.4
48 埼玉県 熊谷市 「地方創生」熊谷市誕生10周年記念プレミアム付商品券発行事業 433,230,000 389,641,583 389,641,583 0 0.0
49 埼玉県 川口市 商品券発行支援事業 680,780,146 637,360,846 598,901,538 38,459,308 6.0
50 埼玉県 所沢市 ところざわプレミアム付商品券発行補助事業 338,872,578 338,872,578 301,897,885 36,974,693 10.9
51 埼玉県 飯能市 飯能市ワクワク商品券(プレミアム付き商品券)発行事業 126,906,066 126,905,066 104,753,538 22,151,528 17.4
52 埼玉県 本庄市 消費喚起プレミアム商品券発行事業 172,334,179 171,903,167 139,903,167 32,000,000 18.6
53 埼玉県 東松山市 プレミアム付商品券発行事業 120,343,282 120,343,282 104,642,422 15,700,860 13.0
54 埼玉県 春日部市 新市施行10周年記念プレミアム付商品券発行事業 400,543,692 399,573,692 359,114,307 40,459,385 10.1
55 埼玉県 狭山市 狭山市プレミアム付商品券発券事業 180,619,906 180,619,906 149,742,922 30,876,984 17.0
56 埼玉県 羽生市 消費喚起プレミアム商品券発行事業 98,207,795 98,207,795 89,730,691 8,477,104 8.6
57 埼玉県 鴻巣市 プレミアム付商品券発行事業 192,490,458 192,158,080 162,197,080 29,961,000 15.5
58 埼玉県 深谷市 プレミアム付商品券発行支援事業 279,030,105 279,030,105 239,561,333 39,468,772 14.1
59 埼玉県 上尾市 アッピースマイル商品券発行事業 271,527,946 271,527,946 239,619,461 31,908,485 11.7
60 埼玉県 入間市 プレミアム付商品券事業補助事業 169,000,000 168,757,230 149,649,692 19,107,538 11.3
61 埼玉県 朝霞市 プレミアム付商品券発行事業 113,931,388 113,732,181 99,402,377 14,329,804 12.5
62 埼玉県 志木市 地域消費推進プレミアム付商品券発行事業 101,227,884 101,227,884 89,597,884 11,630,000 11.4
63 埼玉県 新座市 新座市内共通商品券発行事業 229,836,366 229,836,366 197,637,500 32,198,866 14.0
64 埼玉県 北本市 プレミアム付商品券発行事業 335,972,181 95,865,692 71,899,269 23,966,423 25.0
65 埼玉県 富士見市 プレミアム付き富士見市内共通商品券発行事業 166,033,077 166,033,077 149,033,077 17,000,000 10.2
66 埼玉県 坂戸市 プレミアム付商品券発行事業 117,000,000 116,999,576 89,845,576 27,154,000 23.2
67 埼玉県 ふじみ野市 プレミアム付き商品券発行事業 110,421,451 110,421,451 95,685,000 14,736,451 13.3
68 埼玉県 伊奈町 伊奈町地域限定プレミアム付商品券発行事業 53,660,806 53,213,082 44,908,912 8,304,170 15.6
69 埼玉県 小川町 小川町プレミアム付き商品券発行事業 59,192,368 59,192,368 50,896,038 8,296,330 14.0
70 埼玉県 上里町 上里町消費喚起プレミアム付商品券発行事業 51,720,204 51,720,204 46,379,769 5,340,435 10.3
71 埼玉県 寄居町 寄居町限定プレミアム付商品券発行事業 57,156,066 57,156,066 43,909,500 13,246,566 23.1
72 埼玉県 松伏町 松伏町プレミアム付き商品券事業 65,483,229 65,482,229 53,883,229 11,599,000 17.7
73 千葉県 千葉市 地域経済活性化商品券発行事業 680,478,493 680,478,493 498,057,000 182,421,493 26.8
74 東京都 港区 区内共通商品券発行支援 28,144,727 28,144,000 19,914,909 8,229,091 29.2
75 東京都 文京区 文京区共通商品券発行事業費補助事業 46,591,884 35,552,000 29,815,000 5,737,000 16.1
76 東京都 台東区 台東区共通商品券発行支援事業 72,498,020 72,497,115 57,608,615 14,888,500 20.5
77 東京都 墨田区 すみだプレミアム商品券発行事業 73,828,166 73,127,510 59,773,166 13,354,344 18.2
78 東京都 江東区 地域消費喚起区内共通商品券発行事業 197,148,000 197,147,500 177,170,000 19,977,500 10.1
79 東京都 品川区 プレミアム付区内共通商品券発行事業 192,864,135 192,855,620 159,486,050 33,369,570 17.3
80 東京都 目黒区 目黒区商店街プレミアム商品券事業 123,843,819 123,809,307 99,496,158 24,313,149 19.6
81 東京都 大田区 消費喚起プレミアム商品券発行事業 373,561,558 373,000,000 283,262,750 89,737,250 24.0
82 東京都 世田谷区 プレミアム付区内共通商品券発行事業 437,416,989 437,416,909 398,758,836 38,658,073 8.8
83 東京都 渋谷区 消費喚起プレミアム商品券発行事業 71,766,786 71,766,786 39,720,083 32,046,703 44.6
84 東京都 中野区 プレミアム付区内共通商品券発行等支援事業 164,181,149 163,508,732 119,701,583 43,807,149 26.7
85 東京都 杉並区 プレミアム商品券発行事業 295,618,173 292,858,860 292,858,860 0 0.0
86 東京都 北区 プレミアム付商品券発行事業 122,578,189 122,445,709 99,470,110 22,975,599 18.7
87 東京都 練馬区 プレミアム付練馬区内共通お買物券発行事業 386,894,937 386,708,619 386,708,619 0 0.0
88 東京都 足立区 地域消費喚起事業(プレミアム商品券) 238,295,625 237,050,028 199,934,028 37,116,000 15.6
89 東京都 葛飾区 プレミアム付商品券発行事業 145,091,800 137,303,000 94,938,000 42,365,000 30.8
90 東京都 八王子市 地域活性化・地域住民生活等緊急支援事業(プレミアム商品券事業分) 168,562,567 167,562,465 131,462,731 36,099,734 21.5
91 東京都 立川市 消費喚起プレミアム商品券発行事業その1 67,562,248 67,369,226 49,956,732 17,412,494 25.8
92 東京都 立川市 消費喚起プレミアム商品券発行事業その2 29,637,936 29,557,923 23,754,417 5,803,506 19.6
93 東京都 三鷹市 市内共通商品券事業 116,838,852 98,890,000 89,693,181 9,196,819 9.3
94 東京都 町田市 町田市プレミアム付商品券発行事業 250,419,634 250,419,495 199,658,027 50,761,468 20.2
95 東京都 福生市 福生市消費喚起プレミアム付商品券発行事業 66,562,655 66,561,868 56,874,296 9,687,572 14.5
96 東京都 武蔵村山市 プレミアム付商品券発行事業 59,699,556 59,699,448 50,856,007 8,843,441 14.8
97 東京都 多摩市 平成27年度多摩市市内共通商品券事業 57,618,245 57,617,740 39,766,411 17,851,329 30.9
98 東京都 稲城市 地域商品券発行事業 42,312,043 42,309,642 39,860,975 2,448,667 5.7
99 東京都 羽村市 消費喚起プレミアム商品券発行事業 37,525,553 32,753,917 29,768,917 2,985,000 9.1
100 東京都 瑞穂町 消費喚起プレミアム商品券発行事業(みずほ超とくとく商品券) 25,209,024 18,957,400 18,957,400 0 0.0
101 神奈川県 横浜市 プレミアム付商品券発行事業 2,250,487,485 2,250,487,485 1,916,904,250 333,583,235 14.8
102 神奈川県 川崎市 消費喚起型商品券事業 791,057,784 791,057,784 549,082,833 241,974,951 30.5
103 神奈川県 相模原市 プレミアム付さがみはら商品券事業 514,074,661 457,724,911 399,272,166 58,452,745 12.7
104 神奈川県 横須賀市 プレミアム商品券発行事業 345,772,313 330,904,000 296,877,000 34,027,000 10.2
105 神奈川県 横須賀市 ご当地カード発行事業 19,631,206 18,245,000 4,948,883 13,296,117 72.8
106 神奈川県 平塚市 平塚プレミアム商品券事業 <事例2 163,168,288 163,168,288 137,578,666 25,589,622 15.6
107 神奈川県 鎌倉市 (仮称)かまくらスーパープレミアム商品券発行事業 93,360,933 93,360,933 79,832,833 13,528,100 14.4
108 神奈川県 藤沢市 プレミアム商品券発行事業 237,168,183 235,625,184 179,569,417 56,055,767 23.7
109 神奈川県 小田原市 平成27年度プレミアム商品券事業 99,743,167 99,743,167 79,743,167 20,000,000 20.0
110 神奈川県 茅ヶ崎市 プレミアム付き商品券発行事業 166,256,619 166,138,776 119,737,417 46,401,359 27.9
111 神奈川県 逗子市 消費喚起プレミアム商品券発行事業 51,770,560 51,770,560 43,870,667 7,899,893 15.2
112 神奈川県 三浦市 三浦市プレミアム付商品券発行事業 52,320,732 52,320,732 42,908,416 9,412,316 17.9
113 神奈川県 秦野市 プレミアム商品券発行事業 134,153,944 133,089,840 114,975,840 18,114,000 13.6
114 神奈川県 厚木市 あつぎ元気商品券事業 125,212,154 125,212,154 99,764,417 25,447,737 20.3
115 神奈川県 大和市 プレミアム付商品券発行支援事業 151,797,851 151,592,251 151,592,251 0 0.0
116 神奈川県 伊勢原市 プレミアム付商品券発行事業 65,317,492 64,513,375 49,268,500 15,244,875 23.6
117 神奈川県 海老名市 プレミアム付商品券発行助成事業 76,057,504 74,869,834 63,822,834 11,047,000 14.7
118 神奈川県 座間市 プレミアム付き商品券発行等事業 98,448,371 97,512,000 79,815,000 17,697,000 18.1
119 神奈川県 綾瀬市 プレミアム付商品券発行事業 44,814,891 44,814,891 39,859,833 4,955,058 11.0
120 神奈川県 寒川町 プレミアム商品券事業 27,602,781 26,680,000 23,000,000 3,680,000 13.7
121 神奈川県 大磯町 キラキラおおいそプレミアム商品券 24,979,304 24,979,304 19,450,166 5,529,138 22.1
122 神奈川県 開成町 プレミアム付商品券発行事業 13,703,942 13,703,942 10,980,000 2,723,942 19.8
123 神奈川県 湯河原町 地域商業活性化事業(湯河原温泉地域商品券) 11,794,607 11,794,607 7,475,454 4,319,153 36.6
124 富山県 富山県 レジ袋削減10億枚達成記念プレミアム商品券発行事業費 301,254,198 301,254,198 238,837,000 62,417,198 20.7
125 富山県 富山市 消費喚起プレミアム商品券発行事業 396,396,953 396,396,953 338,881,333 57,515,620 14.5
126 富山県 高岡市 プレミアム付き商品券発行支援事業 104,216,208 104,216,208 91,758,332 12,457,876 11.9
127 富山県 魚津市 プレミアム付商品券発行事業 37,444,231 37,444,231 29,950,166 7,494,065 20.0
128 富山県 氷見市 プレミア付商品券事業 40,673,517 40,673,517 29,932,833 10,740,684 26.4
129 富山県 滑川市 消費喚起プレミアム商品券発行事業 31,508,295 20,355,000 20,355,000 0 0.0
130 富山県 黒部市 プレミアム付商品券発行事業 22,440,833 22,145,000 19,940,833 2,204,167 9.9
131 富山県 砺波市 プレミアム付商品券発行事業 75,360,592 70,650,655 59,785,333 10,865,322 15.3
132 富山県 小矢部市 小矢部市プレミアム商品券発行事業 21,941,166 21,941,166 19,941,166 2,000,000 9.1
133 富山県 南砺市 プレミアム付き商品券発行事業 39,170,000 39,101,000 39,101,000 0 0.0
134 富山県 射水市 プレミアム付商品券発行事業 119,150,528 119,097,000 98,147,000 20,950,000 17.5
135 富山県 舟橋村 プレミアム商品券発行事業 5,954,170 5,301,000 5,301,000 0 0.0
136 富山県 上市町 プレミアム商品券発行事業費 25,177,676 25,000,000 19,976,833 5,023,167 20.0
137 富山県 立山町 プレミアム商品券発行事業 22,377,767 22,377,767 19,926,167 2,451,600 10.9
138 富山県 入善町 入善町プレミアム商品券発行事業 23,880,000 22,500,000 19,971,750 2,528,250 11.2
139 富山県 朝日町 朝日町プレミアム付商品券事業 120,748,740 21,057,907 19,938,167 1,119,740 5.3
140 石川県 金沢市 金沢市商店街プレミアム商品券事業 454,877,250 454,877,250 339,544,833 115,332,417 25.3
141 石川県 七尾市 七尾市プレミアム付商品券事業 77,394,204 77,394,204 69,849,831 7,544,373 9.7
142 石川県 小松市 プレミアム付商品券発行費 58,732,270 58,732,270 55,432,043 3,300,227 5.6
143 石川県 小松市 やさしいまちづくりカード発行事業 59,930,799 59,930,799 32,851,402 27,079,397 45.1
144 石川県 輪島市 プレミアム付商品券発行支援事業 69,897,376 69,829,000 59,916,000 9,913,000 14.1
145 石川県 加賀市 加賀市プレミアム商品券事業 89,415,014 89,415,014 65,344,165 24,070,849 26.9
146 石川県 羽咋市 地域商品券発行支援事業 34,692,000 33,937,208 29,412,208 4,525,000 13.3
147 石川県 かほく市 消費喚起プレミアム商品券発行事業 63,753,000 59,253,000 59,253,000 0 0.0
148 石川県 白山市 消費喚起プレミアム商品券発行事業 138,909,000 137,279,000 125,759,000 11,520,000 8.3
149 石川県 能美市 地域商品券事業支援助成金 62,599,628 62,599,628 55,933,583 6,666,045 10.6
150 石川県 野々市市 プレミアム付商品券事業 53,194,274 51,003,000 44,536,166 6,466,834 12.6
151 石川県 津幡町 消費喚起プレミアム商品券発行事業 37,971,971 34,786,000 32,938,000 1,848,000 5.3
152 石川県 宝達志水町 地域商品券発行事業 11,965,200 11,965,200 11,731,580 233,620 1.9
153 石川県 穴水町 プレミアム付商品券発行事業 19,273,904 19,273,904 17,753,000 1,520,904 7.8
154 石川県 能登町 プレミアム商品券発行事業 43,895,057 43,123,000 39,914,833 3,208,167 7.4
155 福井県 福井県 宿泊者限定プレミアム藩札発行事業<事例3 80,110,499 80,110,499 49,614,500 30,495,999 38.0
156 福井県 福井市 プレミアム付商品券発行事業 367,973,283 254,227,283 197,421,500 56,805,783 22.3
157 福井県 敦賀市 プレミアム付商品券発行事業 69,160,868 69,160,868 59,787,000 9,373,868 13.5
158 福井県 小浜市 プレミアム商品券発行支援事業補助金 64,352,441 47,310,833 40,915,833 6,395,000 13.5
159 福井県 大野市 越前おおのプレミアム商品券事業 38,120,000 23,948,385 21,748,385 2,200,000 9.1
160 福井県 勝山市 消費喚起プレミアム商品券発行事業 52,533,432 52,533,432 46,105,833 6,427,599 12.2
161 福井県 鯖江市 さばえプレミアム商品券発行事業 96,874,496 96,441,454 86,726,538 9,714,916 10.0
162 福井県 あわら市 消費喚起プレミアム商品券発行業務 53,087,068 40,081,345 38,087,973 1,993,372 4.9
163 福井県 越前市 商業活性化支援事業 68,851,666 34,972,000 28,972,000 6,000,000 17.1
164 福井県 坂井市 プレミアム商品券発行事業 146,007,955 103,342,844 92,727,844 10,615,000 10.2
165 福井県 永平寺町 プレミアム商品券発行事業 39,312,758 39,207,058 35,287,153 3,919,905 9.9
166 福井県 南越前町 南越前町合併10周年プレミアム付「山海里商品券」発行事業 21,244,153 15,213,153 13,438,153 1,775,000 11.6
167 福井県 南越前町 「合併10周年記念南越前町イベント割引チケット」発行事業 5,384,268 5,384,268 3,545,028 1,839,240 34.1
168 福井県 越前町 プレミアム付商品券発行事業 26,738,000 17,153,538 15,953,538 1,200,000 6.9
169 福井県 美浜町 美浜町プレミアム商品券発行支援事業 11,840,375 5,789,465 4,496,958 1,292,507 22.3
170 福井県 高浜町 プレミアム商品券発行支援事業 11,953,000 5,855,000 4,980,500 874,500 14.9
171 福井県 おおい町 ふるさと消費元気フェア開催事業 13,222,754 9,911,275 8,484,275 1,427,000 14.3
172 福井県 若狭町 地域商店応援型プレミアム商品券発行事業 19,940,000 11,770,550 10,170,550 1,600,000 13.5
173 長野県 長野市 消費喚起プレミアム付商品券発行事業 478,027,769 478,027,769 399,235,500 78,792,269 16.4
174 長野県 松本市 松本プレミアム商品券事業 315,505,000 309,864,941 248,954,667 60,910,274 19.6
175 長野県 上田市 プレミアム商品券発行事業 136,218,438 136,105,824 119,731,993 16,373,831 12.0
176 長野県 岡谷市 岡谷プレミアム商品券発行事業 72,080,011 72,080,011 59,080,750 12,999,261 18.0
177 長野県 飯田市 地域消費喚起商品券事業 65,300,000 65,300,000 51,453,000 13,847,000 21.2
178 長野県 須坂市 プレミアム商品券発行事業 56,065,826 53,934,480 45,647,666 8,286,814 15.3
179 長野県 小諸市 消費喚起プレミアム付商品券発行事業 75,789,700 75,411,000 69,806,500 5,604,500 7.4
180 長野県 駒ヶ根市 プレミアム付き商品券支援事業 18,692,833 18,692,833 15,932,833 2,760,000 14.7
181 長野県 大町市 消費喚起プレミアム商品券発行事業 43,748,000 43,748,000 39,748,000 4,000,000 9.1
182 長野県 飯山市 消費喚起プレミアム商品券発行事業 39,760,353 39,760,353 34,975,500 4,784,853 12.0
183 長野県 茅野市 プレミアム付商品券発行事業 57,258,414 57,258,414 46,680,000 10,578,414 18.4
184 長野県 塩尻市 塩尻市プレミアム付商品券発行事業 97,179,235 97,166,428 86,474,580 10,691,848 11.0
185 長野県 千曲市 プレミアム付商品券発行事業 81,465,066 78,913,802 69,974,666 8,939,136 11.3
186 長野県 東御市 とうみプレミアム付商品券発行事業 36,484,334 36,484,334 33,183,000 3,301,334 9.0
187 長野県 軽井沢町 プレミアム商品券発行事業 11,531,151 11,508,000 9,965,000 1,543,000 13.4
188 長野県 御代田町 プレミアム商品券発行事業 23,580,890 23,519,000 20,000,000 3,519,000 14.9
189 長野県 下諏訪町 下諏訪町プレミアム付商品券発行事業 25,600,000 24,688,000 21,525,000 3,163,000 12.8
190 長野県 箕輪町 消費喚起・プレミアム商品券発行事業 41,061,462 41,057,000 36,294,000 4,763,000 11.6
191 長野県 阿智村 消費喚起プレミアム商品券発行事業 6,500,000 6,500,000 5,977,833 522,167 8.0
192 長野県 天龍村 プレミアム付商品券発行事業 3,111,276 3,100,000 2,694,917 405,083 13.0
193 長野県 麻績村 麻績村プレミアム商品券発行事業 7,482,974 7,482,974 6,982,200 500,774 6.6
194 長野県 坂城町 消費喚起プレミアム付商品券発行事業 18,049,664 18,049,664 15,260,000 2,789,664 15.4
195 長野県 小布施町 消費喚起プレミアム商品券発行事業 4,295,200 4,295,200 3,995,200 300,000 6.9
196 長野県 木島平村 プレミアム商品券発行事業 8,400,000 8,253,000 7,800,000 453,000 5.4
197 長野県 信濃町 消費喚起プレミアム商品券発行事業 15,936,000 15,800,000 14,941,500 858,500 5.4
198 岐阜県 岐阜市 消費喚起プレミアム付商品券支援事業 420,862,000 420,862,000 339,156,500 81,705,500 19.4
199 岐阜県 大垣市 プレミアム付商品券発行事業 138,433,000 126,566,833 119,738,833 6,828,000 5.3
200 岐阜県 高山市 プレミアム付き商品券事業 212,151,199 171,268,000 171,268,000 0 0.0
201 岐阜県 多治見市 プレミアム付き商品券発行事業 120,827,333 118,806,333 99,827,334 18,978,999 15.9
202 岐阜県 関市 消費喚起プレミアム商品券発行事業 120,639,875 119,116,042 101,748,400 17,367,642 14.5
203 岐阜県 中津川市 プレミアム付商品券発行事業 145,700,753 145,670,753 111,793,500 33,877,253 23.2
204 岐阜県 美濃市 地域活性化プレミアム付商品券発行事業 34,273,400 34,070,400 29,973,400 4,097,000 12.0
205 岐阜県 瑞浪市 プレミアム商品券発行事業 32,402,463 30,892,233 29,932,083 960,150 3.1
206 岐阜県 羽島市 消費喚起プレミアム商品券発行事業 82,496,030 82,496,030 74,802,000 7,694,030 9.3
207 岐阜県 恵那市 消費喚起プレミアム商品券発行事業 44,889,500 44,889,500 39,889,500 5,000,000 11.1
208 岐阜県 美濃加茂市 プレミアム付商品券発行事業 58,250,783 58,143,145 51,763,145 6,380,000 10.9
209 岐阜県 土岐市 プレミアム付き商品券発行事業 93,859,403 93,859,403 79,713,500 14,145,903 15.0
210 岐阜県 各務原市 プレミアム商品券発行事業 103,516,948 103,381,948 79,817,166 23,564,782 22.7
211 岐阜県 可児市 プレミアム地域通貨発行事業 98,803,506 97,326,000 84,829,000 12,497,000 12.8
212 岐阜県 山県市 山県市地域振興券(プレミアム)発行事業 71,198,329 59,295,000 59,295,000 0 0.0
213 岐阜県 瑞穂市 消費喚起プレミアム商品券発行事業 59,858,000 58,419,668 49,903,667 8,516,001 14.5
214 岐阜県 飛騨市 プレミアム商品券発行事業 47,701,875 41,981,000 41,981,000 0 0.0
215 岐阜県 郡上市 プレミアム商品券発行事業 83,735,813 80,972,666 79,772,666 1,200,000 1.4
216 岐阜県 下呂市 下呂市消費喚起プレミアム商品券発行事業 36,290,256 36,000,000 35,895,667 104,333 0.2
217 岐阜県 関ケ原町 関ケ原町プレミアム付き商品券発行事業 11,272,246 11,248,000 9,992,000 1,256,000 11.1
218 岐阜県 池田町 消費喚起プレミアム商品券発行事業 21,993,784 21,993,784 19,928,833 2,064,951 9.3
219 岐阜県 北方町 プレミアム商品券発行事業 25,000,000 23,946,166 19,946,166 4,000,000 16.7
220 岐阜県 七宗町 レッキープレミアム商品券発行事業 9,446,303 9,446,303 8,519,789 926,514 9.8
221 岐阜県 御嵩町 プレミアム付き商品券発行事業 28,669,466 27,918,750 21,950,750 5,968,000 21.3
222 岐阜県 白川村 消費喚起・生活支援プレミアム商品券発行事業 3,623,420 3,400,000 3,002,000 398,000 11.7
223 愛知県 名古屋市 プレミアム商品券発行事業 1,576,912,226 1,576,912,226 1,322,963,500 253,948,726 16.1
224 愛知県 岡崎市 消費喚起プレミアム商品券発行事業 206,232,883 204,288,592 159,820,000 44,468,592 21.7
225 愛知県 一宮市 一宮市プレミアム商品券発行事業 240,734,970 240,734,970 199,549,583 41,185,387 17.1
226 愛知県 瀬戸市 消費喚起プレミアム商品券発行事業 136,904,190 136,904,190 113,844,333 23,059,857 16.8
227 愛知県 豊川市 プレミアム付商品券発行事業 120,086,876 120,086,876 99,885,666 20,201,210 16.8
228 愛知県 津島市 津島市プレミアム付商品券発行事業 84,112,464 84,112,464 69,836,500 14,275,964 16.9
229 愛知県 豊田市 消費喚起プレミアム商品券発行事業 264,305,000 264,305,000 216,189,066 48,115,934 18.2
230 愛知県 安城市 安城市プレミアムお買い物券発行事業 46,946,396 43,581,167 30,319,167 13,262,000 30.4
231 愛知県 安城市 安城市プレミアムお買い物券発行事業 39,680,833 39,680,833 39,680,833 0 0.0
232 愛知県 蒲郡市 プレミアム付商品券発行事業 69,892,204 69,892,204 55,313,000 14,579,204 20.8
233 愛知県 犬山市 プレミアム商品券発行事業 50,113,000 50,113,000 48,893,000 1,220,000 2.4
234 愛知県 常滑市 常滑プレミアム商品券発行事業 40,503,073 40,007,916 28,933,916 11,074,000 27.6
235 愛知県 稲沢市 稲沢市プレミアム付商品券発行事業 141,290,513 122,470,000 111,336,000 11,134,000 9.0
236 愛知県 東海市 プレミアム商品券発行事業 78,753,597 68,494,000 68,494,000 0 0.0
237 愛知県 大府市 大府プレミアム付商品券発行事業 49,140,306 49,140,306 39,933,750 9,206,556 18.7
238 愛知県 知多市 プレミアム付商品券発行事業 61,081,562 61,081,562 60,225,000 856,562 1.4
239 愛知県 知立市 消費喚起プレミアム付商品券発行事業 50,640,358 50,430,108 43,724,000 6,706,108 13.2
240 愛知県 尾張旭市 尾張旭市プレミアム商品券発行事業 72,086,614 72,086,614 59,897,833 12,188,781 16.9
241 愛知県 岩倉市 岩倉市プレミアム商品券発行事業 35,039,170 24,329,170 20,923,037 3,406,133 14.0
242 愛知県 田原市 消費喚起プレミアム商品券発行事業 41,012,153 40,361,487 27,631,081 12,730,406 31.5
243 愛知県 清須市 清須市プレミアム楽市券発行事業 244,745,759 39,932,156 39,932,156 0 0.0
