ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成29年7月|

国の行政機関等における社会保障・税番号制度の導入に係る情報システムの整備等の状況について


別表1 国の行政機関等のうち170機関が整備又は運用を行う必要があるマイナンバー制度関連システムの状況

番号 機関名 情報システム名 情報システム数 年度 契約件数 支払額
(千円)
補助金等の額
(千円)
3(1)エ
(図表1-6)
3(1)エ
(図表1-6)
3(2)ウ
(図表2-5)
3(3)
(図表3-2)
対象人数
情報システムの分類
サーバー間連携を導入していない理由
特定個人情報保護評価の実施時期
注(2) 注(4) 注(7) 注(8) 注(9) 注(10)
1 内閣官房 情報保護評価書受付システム 1 平成
24
1 4,221  
25 2 18,375  
26 114,480  
3 137,076  
マイナポータル 1 24 1 24,990  
26 2 487,367  
27 2 1,103,893  
5 1,616,251  
情報提供NWS 1 24 2 167,401  
25 4 57,494  
26 4 5,097,908  
27 4 4,363,725  
28 283,412  
14 9,969,942  
2 内閣府本府 マイナポータル 1        
3 個人情報保護委員会 情報保護評価書受付システム 1 27 2 20,412  
28 1  
3 20,412  
4 総務省 中間サーバー・ソフトウェア 1 24 2  
25 3 29,368  
26 2 823,985  
27 4 656,940  
11 1,510,294  
情報提供NWS 1 25 1 15,750  
26 1 60,480  
27 1 111,456  
3 187,686  
5 国税庁 国税総合管理システム 1 24 1 139,650  
25 4 265,335  
26 5 5,605,977  
27 7 4,700,413  
28 5  
22 10,711,376  
国税電子申告・納税システム(e-Tax) 1 26 1 736,456  
27 504,174  
28 2  
3 1,240,630  
6 文部科学省 高等学校等就学支援金事務処理システム 1 27 3 50,618  
7 厚生労働省 医療保険者等向け中間サーバー等ソフトウェア 1 26 1 109,142  
27 2 4,468,894  
28 2 51,283  
5 4,629,320  
援護システム 1 27 1 17,712  
労働基準行政システム 1 26 2 247,817  
27 1,547,509  
28 39,506  
2 1,834,833  
ハローワークシステム 1 27 9 5,689,332   注(11)
②、④
28 5  
14 5,689,332  
社会保険オンラインシステム 1 26 1 1,475,450  
27 4,959,707  
28 1,754,651  
1 8,189,809  
8 年金機構 社会保険オンラインシステム 1        
9 独立行政法人日本学生支援機構 情報連携用システム 1 26 1 522,005 522,005
27 5 223,076 223,076
28 2 130,106 130,106
8 875,187 875,187
10 独立行政法人農業者年金基金 農業者年金記録管理システム 1 26 1 14,256 14,256
27 1 91,476 91,476
2 105,732 105,732
11 全国健康保険協会 個人番号管理システム 1 27 2 907,965 170,000
12 日本電気健康保険組合 個人番号管理システム 1 27 3 39,676 41,336
13 野村證券健康保険組合 総合健康管理システム 1 27 3 45,360 42,000
14 セブン&アイ・ホールディングス健康保険組合 健康保険組合事務基幹システム 1 27 1 12,021 12,021
15 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 NTT年金・健康保険システム 1 27 2 51,300 49,523
16 ジェイアールグループ健康保険組合 適用者管理システム等 1 27 1 38,826 38,826
17 中越運送健康保険組合 平成27年度番号制度対応システム 1 27 1 11,730 11,730
18 日本カーバイド工業健康保険組合 マイナンバー管理システム 1 27 2 2,825 2,825
19 TISインテックグループ健康保険組合 健康保険組合業務システム 1 27 1 2,160 2,160
20 北國新聞健康保険組合 マイナンバー管理システム等 1 27 1 6,534 6,534
21 日本生命健康保険組合 マイナンバー対応業務システム 1 27 5 160,426 160,426
22 藤原運輸健康保険組合 適用システム 1 27 1 12,474 12,474
23 衆議院共済組合 標準共済システム等 1 26
26年度1件、27年度3件、28年度2件、計6件(番号23~41)
95
27 467
28
562
24 参議院共済組合 標準共済システム等 1 26 49
27 238
28
287
25 裁判所共済組合 標準共済システム等 1 26 882
27 4,379
28
5,261
26 会計検査院共済組合 標準共済システム等 1 26 48
27 238
28
286
27 内閣共済組合 標準共済システム等 1 26 388
27 1,973
28
2,361
28 総務省共済組合 標準共済システム等 1 26 248
27 1,191
28
1,439
29 法務省共済組合 標準共済システム等 1 26 984
27 4,839
28
5,823
30 刑務共済組合 標準共済システム等 1 26 745
27 3,681
28
4,426
31 外務省共済組合 標準共済システム等 1 26 218
27 1,078
28
1,296
32 財務省共済組合 標準共済システム等 1 26 2,741
27 13,302
28
16,043
33 文部科学省共済組合 標準共済システム等 1 26 5,512
27 27,288
28
32,800
34 厚生労働省共済組合 標準共済システム等 1 26 982
27 4,819
28
5,801
35 厚生労働省第二共済組合 標準共済システム等 1 26 1,977
27 9,772
28
11,749
36 農林水産省共済組合 標準共済システム等 1 26 870
27 4,231
28
5,101
37 林野庁共済組合 標準共済システム等 1 26 215
27 1,006
28
1,221
38 経済産業省共済組合 標準共済システム等 1 26 466
27 2,288
28
2,754
39 国土交通省共済組合 標準共済システム等 1 26 2,176
27 10,661
28
12,837
40 防衛省共済組合 標準共済システム等 1 26 7,466
27 36,189
28
43,655
41 国家公務員共済組合連合会職員共済組合 標準共済システム等 1 26 398
27 2,003
28
2,401
42 北海道歯科医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム 1 27 1 1,114 1,000 13,291
43 北海道建設国民健康保険組合 国保システム 1 27 1 5,184 4,253 22,123
44 山形県建設国民健康保険組合 業務電算システム 1 27 1 9,180 7,532 17,338
45 全国歯科医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 2 91,759 75,292 65,102
46 埼玉県医師国民健康保険組合 国保事務システム 1 27 2 3,078 2,338 13,240
47 埼玉県歯科医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 2 1,098 1,000 12,024
48 埼玉県薬剤師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 2 2,394 1,964 2,822
49 関東信越税理士国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム 1 27 2 1,831 1,502 19,822
50 埼玉土建国民健康保険組合 埼玉土建国保基幹システム 1 27 3 42,078 34,523 108,464
51 千葉県医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 2 37,198 30,522 11,284
52 千葉県歯科医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 2 37,207 30,530 11,257
53 千葉県薬剤師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 2 10,878 8,926 1,396
54 全国土木建築国民健康保険組合 全国土木建築国民健康保険組合業務システム(届書システム) 1 27 3 14,327 14,327 420,000
55 文芸美術国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 8 9,299 7,838 13,600
56 東京食品販売国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 2 102,053 83,739 82,614
57 東京美容国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 7 24,764 21,649 22,394
58 東京自転車商国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 5 5,680 4,660 1,637
59 東京青果卸売国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 3 5,382 4,416 1,546
60 東京都弁護士国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 2 6,073 4,983 34,274
61 東京都薬剤師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 2 36,876 30,258 6,997
62 東京都医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 2 98,031 80,438 37,364
63 全国左官タイル塗装業国民健康保険組合 国民健康保険組合事務基幹システム(個人番号管理システム) 1 27 1 36,288 29,775 37,251
64 東京建設職能国民健康保険組合 国民健康保険組合事務基幹システム(個人番号管理システム) 1 27 1 36,288 29,775 7,137
65 東京建設業国民健康保険組合 番号制度対応システム 1 27 2 36,755 30,159 21,211
66 中央建設国民健康保険組合 国保総合情報システム 1 27 3 28,512 23,395 278,015
67 東京土建国民健康保険組合 社会保障・税番号制度対応システム等 1 27 3 301,276 77,523 185,101
68 全国板金業国民健康保険組合 国民健康保険組合事務基幹システム(個人番号管理システム) 1 27 1 36,288 29,775 21,101
69 全国建設工事業国民健康保険組合 国民健康保険組合事務基幹システム 1 27 6 39,539 32,444 105,060
70 神奈川県医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 5 23,029 17,372 13,700
71 神奈川県歯科医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 2 37,664 30,904 16,705
72 神奈川県食品衛生国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム 1 27 1 1,666 1,367 19,512
73 神奈川県薬剤師国民健康保険組合 組合員トータルシステム 1 27 4 12,776 9,985 4,343
74 神奈川県建設連合国民健康保険組合 組合員管理システム 1 27 1 23,662 16,124 83,712
75 新潟県医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 5 5,537 4,359 5,482
76 新潟県薬剤師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 6 2,932 2,405 885
77 新潟県建築国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 3 15,585 12,788 19,332
78 富山県医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 3 2,806 2,302 1,520
79 富山県建設国民健康保険組合 被保険者管理システム(個人番号管理・資格管理等) 1 27 2 2,673 2,193 9,128
80 長野県建設国民健康保険組合 建設国保システム等 1 27 2 5,815 4,772 34,121
81 岐阜県建設国民健康保険組合 建設組合国保管理システム 1 27 2 12,853 10,546 14,005
82 静岡市食品国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム 1 27 3 1,485 1,218 4,604
83 静岡県歯科医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 3 3,609 2,961 8,259
84 静岡県建設産業国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 2 8,452 6,935 8,626
85 名古屋市食品国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 5 10,387 6,449 20,012
86 愛知県歯科医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム 1 27 1 1,578 1,294 19,319
87 愛知県医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 3 6,953 2,482 20,936
88 愛知建連国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 4 17,097 14,029 17,619
89 建設連合国民健康保険組合 被保険者管理システム 1 27 3 12,903 10,588 150,022
90 三重県医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 3 1,595 1,000 6,767
91 三重県歯科医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 2 19,801 16,247 4,234
92 三岐薬剤師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 2 5,788 4,749 1,324
93 三重県建設国民健康保険組合 組合員管理システム 1 27 2 13,986 11,476 36,035
94 京都芸術家国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム 1 27 6 2,531 2,076 4,220
95 京都料理飲食業国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム 1 27 5 2,314 1,898 7,350
96 京都市中央卸売市場国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム 1 27 3 1,672 1,372 796
97 京都府医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム 1 27 2 2,231 1,830 8,500
98 京都府薬剤師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム 1 27 2 1,594 1,307 1,000
99 京都府衣料国民健康保険組合 国保組合マイナンバ-運用システム 1 27 4 1,854 1,521 2,180
100 京都府建設業職別連合国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム 1 27 3 4,140 3,397 6,485
101 京都建築国民健康保険組合 個人番号管理システム 1 27 2 42,336 34,738 36,000
102 大阪府整容国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム 1 27 3 4,599 1,802 21,500
103 大阪文化芸能国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 9 2,237 1,835 3,878
104 大阪中央市場青果国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 2 2,507 2,057 2,825
105 大阪府歯科医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム 1 27 1 2,149 1,763 26,061
106 大阪府食品国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム 1 27 1 1,990 1,632 24,301
107 近畿税理士国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム 1 27 1 2,360 1,936 28,448
108 大阪府医師国民健康保険組合 国保事務システム 1 27 2 4,320 3,544 31,420
109 大阪府薬剤師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 3 9,162 7,517 3,846
110 兵庫県歯科医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 2 10,786 8,850 13,299
111 兵庫県医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 4 6,999 5,088 19,100
112 兵庫県薬剤師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 3 4,056 3,328 3,264
113 兵庫県建設国民健康保険組合 国保組合システム等 1 27 1 7,210 5,916 81,441
114 奈良県歯科医師国民健康保険組合 マイナンバー運用システム 1 27 1 4,594 3,770 3,295
115 和歌山県医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 3 2,673 2,193 2,908
116 和歌山県歯科医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 3 2,613 2,144 2,148
117 紀和薬剤師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 3 2,540 2,084 1,329
118 鳥取県医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム 1 27 3 1,890 1,551 1,270
119 島根県医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム 1 27 2 1,632 1,339 2,129
120 岡山県医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム 1 27 2 1,843 1,512 4,800
121 広島県歯科医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム 1 27 2 1,102 1,000 8,389
122 広島県医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 3 1,734 1,257 9,775
123 広島県建設国民健康保険組合 被保険者管理システム 1 27 1 2,268 1,860 26,184
124 山口県医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム 1 27 4 2,114 1,735 4,587
125 香川県医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム 1 27 2 1,694 1,390 1,532
126 愛媛県医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 4 3,488 2,773 2,644
127 福岡県歯科医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム 1 27 1 1,222 1,002 15,000
128 福岡県医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム 1 27 3 1,515 1,243 12,660
129 佐賀県医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム 1 27 2 1,021 1,000 1,805
130 大分県歯科医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 2 1,590 1,304 3,200
131 大分県医師国民健康保険組合 国保組合マイナンバー運用システム等 1 27 4 1,434 1,176 3,824
132 北海道後期高齢者医療広域連合 北海道後期高齢者医療広域連合電算処理システム 1 27 4 25,807 6,208
133 青森県後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療広域連合電算処理システム 1 27 5 1,013 1,013
134 岩手県後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療広域連合電算処理システム 1 27 2 2,687 1,983
135 宮城県後期高齢者医療広域連合 宮城県後期高齢者医療広域連合電算処理システム 1 27 1 5,378 4,989
136 秋田県後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療広域連合電算処理システム 1 27 3 31,903 4,343
137 栃木県後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療広域連合電算処理システム 1 27 1 2,112 2,112
138 群馬県後期高齢者医療広域連合 群馬県後期高齢者医療広域連合電算処理システム 1 27 1 10,584 7,079
139 埼玉県後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療広域連合電算処理システム(標準システム) 1 27 3 8,290 8,290
140 千葉県後期高齢者医療広域連合 千葉県後期高齢者医療広域連合電算処理システム 1 27 1 53,784 37,584
141 東京都後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療広域連合電算処理システム(標準システム)等 1 27 4 228,680 174,744
142 神奈川県後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療広域連合電算処理システム 1 27 1 10,580 10,580
143 新潟県後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療広域連合電算処理システム 1 27 1 33,447 6,480
144 富山県後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療広域連合電算処理システム 1 27 3 17,947 1,315
145 石川県後期高齢者医療広域連合 石川県後期高齢者医療広域連合電算処理システム 1 27 1 1,350 1,350
146 岐阜県後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療広域連合電算処理システム(標準システム) 1 27 1 95,256 10,541
147 愛知県後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療広域連合電算処理システム(標準システム)等 1 27 3 57,168 7,941
148 三重県後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療広域連合電算処理システム 1 27 1 3,492 1,451
149 滋賀県後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療広域連合電算処理システム 1 27 4 20,142 20,142
150 大阪府後期高齢者医療広域連合 大阪府後期高齢者医療広域連合電算処理システム 1 27 4 83,151 83,151
151 兵庫県後期高齢者医療広域連合 標準システム等 1 27 4 7,704 7,548
152 和歌山県後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療広域連合電算処理システム 1 27 1 13,284 11,293
153 鳥取県後期高齢者医療広域連合 標準システム 1 27 3 3,933 3,933
154 島根県後期高齢者医療広域連合 標準システム等 1 27 2 7,350 2,247
155 岡山県後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療広域連合電算処理システム 1 27 1 11,880 2,160
156 広島県後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療広域連合電算処理システム等 1 27 4 11,063 8,402
157 山口県後期高齢者医療広域連合 山口県後期高齢者医療電算処理システム 1 27 2 66,222 7,405
158 徳島県後期高齢者医療広域連合 徳島県後期高齢者医療広域連合電算処理システム 1 27 1 6,922 6,922
159 香川県後期高齢者医療広域連合 電算処理標準システム 1 27 3 9,023 9,023
160 愛媛県後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療電算処理システム等 1 27 5 4,921 4,921
161 福岡県後期高齢者医療広域連合 標準システム 1 27 1 39,960 4,929
162 佐賀県後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療広域連合電算処理システム 1 27 2 8,640 8,640
163 長崎県後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療広域連合電算処理システム等 1 27 2 2,845 2,845
164 大分県後期高齢者医療広域連合 大分県後期高齢者医療電算処理システム 1 27 1 1,706 1,339
165 宮崎県後期高齢者医療広域連合 宮崎県後期高齢者医療広域連合電算処理システム等 1 27 6 27,843 27,843
166 沖縄県後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療広域連合電算処理システム(標準システム) 1 27 1 21,087 20,007
167 健康保険組合連合会 注(3) パッケージシステム 11 27 13 4,668,891 4,670,390
168 社会保険診療報酬支払基金 医療保険者等向け中間サーバー 1 27 1 527,947 614,220
169 KKR 公的年金業務システム 1 26 1 102,600
27 1 237,276
28 1
3 339,876
170 公益社団法人国民健康保険中央会 後期高齢者医療電算処理システム 1 27 1 910,430 6,489,141
連合会システム 1 27 26 4,380,592
医療保険者等向け中間サーバー 1 27 1 3,590,889 注(12)
24年度計 7 336,262
25年度計 14 386,322
26年度計 23 15,424,387 536,261
27年度計 439 46,648,584 14,181,734
28年度計 20 2,258,959 130,106
合計 170機関 190システム 503 65,054,517 14,848,101
注(1)
厚生労働省所管の社会保障・税番号制度システム整備費補助金の交付を受けている番号11~22、42~168及び170の140機関については、検査の対象とした契約に係る支払が平成28年10月31日までであり、この時点で28年度の同補助金が交付されていた機関がなかったことから、27年度の同補助金に係る契約についてのみ集計している(26年度は同補助金が交付されていない。)。
注(2)
情報システム数は、各機関が締結した契約の対象となる情報システムの数であり、設計・開発業務と運用開始以降の業務を別の機関が担当している場合等、複数の機関が同じ情報システムの契約を締結している場合がある。また、健康保険組合連合会以外の各機関の情報システム数は、情報システムで処理する業務の前提となる制度や業務の目的ごとに1システムとして計上している(3か所参照 リンク110064 210065 310066についても同じ。)。
注(3)
番号167の健康保険組合連合会は、全国の健康保険組合(平成28年4月1日現在で1,399組合)のうち、独自で情報システムを開発した健康保険組合を除く健康保険組合が選択して利用している各メーカーのパッケージソフトウェア11本について、マイナンバー制度に対応する改修を各メーカーに委託しており、当該パッケージソフトウェア11本を情報システムの数として計上している。
注(4)
補助金等の額には、表中の支払額以外に賃金、旅費等に係る金額が含まれているものがある。
注(5)
番号23~41の19国家公務員共済組合に対する負担金は、番号41の国家公務員共済組合連合会職員共済組合についての負担金の一部を財務省が負担し、その他の18国家公務員共済組合について負担金の一部をそれぞれの共済組合を組織する職員が所属等する各府省等が負担しているため、補助金等の額を「-」としている。
注(6)
番号169のKKRに対する負担金は、一部を19国家公務員共済組合のそれぞれ組織する職員が所属等する各府省等が負担しているため、補助金等の額を「-」としている。
注(7)
「(図表1-6)対象人数」欄は、平成28年3月末時点の被保険者数と被扶養者数の合計としている。なお、図表1-6に該当しない情報システムは「-」としている。
注(8)
「(図表1-6)情報システムの分類」欄は、平成27年度に補助金が交付された国民健康保険組合について「①単独又は複数の組合で独自に開発した情報システムに補助金が交付された組合」、「②国民健康保険組合向けに一元的に開発された共通的な情報システムに補助金が交付された組合」に区分している。なお、共通的な情報システム以外に、独自に開発した情報システムにも補助金が交付されている場合は①に区分している。また、図表1-6に該当しないシステムは「-」としている。
注(9)
「(図表2-5)サーバー間連携を導入していない理由」欄については、業務上、導入すると効果があると判断したのに導入していない理由として「①他の機関が整備した情報システムであり、独自にサーバー間連携機能を開発する手段がないため」、「②既存システム等のネットワークと分離する必要があるため」、「③開発費用が導入効果に見合わないため」、「④開発手段があるが、サーバー間連携のための要件を既存システム等が満たすことができないため」、「⑤サーバー間連携のための仕様が必要な時期までに提供されなかったため」及び「⑥その他」に区分し、業務上、導入しても効果がないと判断して導入していないものを⑦としている。また、サーバー間連携を導入するとしていたものは「○」、平成29年7月の情報連携の開始を目指して情報連携の仕組みを導入していない又は導入する予定がないものや当該機関自らが情報連携を行わないものなどの図表2-5に該当しないシステムは「-」としている。
注(10)
「(図表3-2)特定個人情報保護評価の実施時期」欄については、「①要件定義の終了までに実施した」、「②要件定義の終了後から詳細設計の開始前までに実施した」、「③詳細設計の開始からプログラミング開始前までに実施した」、「④プログラミング開始から総合テストの開始前までに実施した」、「⑤総合テストの開始から構築完了までに実施した」及び「⑥構築完了後に実施した」に区分している。特定個人情報保護評価の実施が義務付けられていない事務に該当するもの及び経過措置に該当するものは「-」としている。
注(11)
「(図表3-2)特定個人情報保護評価の実施時期」欄のうち、番号7の厚生労働省のハローワークシステムは、情報システムの開発を伴う重要な変更による特定個人情報保護評価を実施しているため2件となっている。
注(12)
「(図表3-2)特定個人情報保護評価の実施時期」欄のうち、番号170の公益社団法人国民健康保険中央会の医療保険者等向け中間サーバーについては、番号168の社会保険診療報酬支払基金が特定個人情報保護評価を取りまとめて実施しているため、図表3-2では社会保険診療報酬支払基金のみ計上している。