平成30年度債権現在額総計算書における債権の年度末現在額は、次のとおりである。
区分 |
30年度末現在額(千円) | 29年度末現在額(千円) | 差引き増△減(千円) |
---|---|---|---|
歳入 | 6,582,967,755 | 6,915,276,567 | △332,308,811 |
歳入外 | 66,106 | 44,383 | 21,722 |
積立金 | 112,693,217,404 | 111,464,931,016 | 1,228,286,388 |
資金 | 107,476,970,686 | 110,197,996,846 | △2,721,026,159 |
計 | 226,753,221,953 | 228,578,248,813 | △1,825,026,860 |
平成30年度末現在額を前年度末現在額と比べると、1兆8250億2686万余円減少している。
増加したもの及び減少したもののうち主なものは、次のとおりである。
区分 |
会計 |
項 | 増加額△減少額(千円) |
---|---|---|---|
歳入 | 一般会計 | 特別会計整理収入 | △96,765,385 |
財政投融資特別会計 | |||
投資勘定 |
償還金収入 | △95,217,900 | |
年金特別会計 | |||
国民年金勘定 |
保険料収入 | △123,556,682 | |
積立金 | 年金特別会計 | ||
厚生年金勘定 | 運用寄託金債権 | 1,197,460,483 | |
資金 | 一般会計 | 各税受入金債権 | △79,863,645 |
外国為替資金特別会計 | 円貨貸付金債権 | △155,420,559 | |
財政投融資特別会計 | |||
財政融資資金勘定 |
政府関係機関貸付金債権 | △768,213,777 | |
地方公共団体貸付金債権 | △1,568,237,829 | ||
特別法人貸付金債権 | △216,242,433 |
平成30年度一般会計国の債務に関する計算書及び各特別会計債務に関する計算書における債務の年度末現在額の合計は、次のとおりである。
種別 |
30年度末現在額(千円) | 29年度末現在額(千円) | 差引き増△減(千円) |
---|---|---|---|
予算総則で債務負担の限度額が定められているものに係る債務負担額 | 78,858,121 | 165,005,501 | △86,147,380 |
歳出予算の繰越債務負担額 | 4,018,901,408 | 3,748,509,759 | 270,391,649 |
財政法第14条の2第1項の規定に基づく継続費による債務負担額 | 368,902,063 | 301,898,550 | 67,003,513 |
財政法第15条第1項の規定に基づく国庫債務負担行為 | 8,636,864,519 | 8,687,935,663 | △51,071,144 |
財政法第15条第2項の規定に基づく国庫債務負担行為 | ― | 24,869,138 | △24,869,138 |
法律、条約等で債務の権能額が定められているものに係る債務負担額(公債及び借入金に係るものを除く。) | 114,609,570 | 230,458,370 | △115,848,800 |
公債 | 976,861,731,186 | 959,202,605,230 | 17,659,125,955 |
内国債 |
976,861,646,986 | 959,202,519,010 | 17,659,127,976 |
外国債(注) |
84,199 | 86,220 | △2,020 |
借入金 | 53,201,845,993 | 53,849,808,306 | △647,962,312 |
一時借入金 | ― | 172,996,000 | △172,996,000 |
政府短期証券 | 73,349,010,000 | 74,648,930,000 | △1,299,920,000 |
他会計への繰入未済金(他会計への繰戻未済金を含む。) | 4,059,356,217 | 4,149,197,296 | △89,841,078 |
予算総則で保証及び損失補償の限度額が定められているものに係る保証及び損失補償の債務負担額 | 41,527,006,169 | 42,950,739,470 | △1,423,733,301 |
計 | 1,162,217,085,249 | 1,148,132,953,287 | 14,084,131,962 |
(注) 外国債は明治32年から昭和38年までの間に発行された英貨債、米貨債及び仏貨債で、既償還未払額があり、起債地の法令等に時効の規定がないなどのため、国の債務として残っている。
債務の30年度末現在額を前年度末現在額と比べると、増加したものは、公債、歳出予算の繰越債務負担額等である。また、減少したものは、予算総則で保証及び損失補償の限度額が定められているものに係る保証及び損失補償の債務負担額、政府短期証券、借入金等である。
公債について30年度末現在額を前年度末現在額と比べると、年度中に増加した額は149兆1322億3165万余円、減少した額は131兆4731億0569万余円で、差引き17兆6591億2595万余円増加している。なお、公債の発行の特例に関する特別の法律により発行したもの及びこの借換えに係るものは、差引き20兆5727億5327万余円増加している。
年度中に増加したもの及び減少したもののうち主なものは、次のとおりである。
増加したもの |
減少したもの |
||
---|---|---|---|
区分 |
金額(千円) | 区分 |
金額(千円) |
借換発行したもの | 104,386,306,130 | 借換発行したものを償還したもの | 85,334,501,894 |
公債の発行の特例に関する特別の法律により発行したもの | 25,629,801,800 | 公債の発行の特例に関する特別の法律により発行したものを償還したもの | 26,077,956,750 |
財政融資資金の運用の財源に充てるために財政投融資特別会計(財政融資資金勘定)の負担において発行したもの | 10,615,255,100 | 財政融資資金の運用の財源に充てるために財政投融資特別会計(財政融資資金勘定)等の負担において発行したものを償還したもの | 12,895,519,500 |
財政法第4条第1項ただし書の規定により発行したもの | 8,027,823,950 | 財政法第4条第1項ただし書の規定により発行したものを償還したもの | 4,194,202,350 |
また、借入金について30年度末現在額を前年度末現在額と比べると、年度中に増加した額は41兆0156億1203万余円、減少した額は41兆6635億7434万余円で、差引き6479億6231万余円減少している。年度中に増加した主なものは、民間金融機関からの借入れ31兆0299億8600万円であり、減少した主なものは、民間金融機関への償還30兆5527億4925万円である。
なお、30年4月の外国貨幣換算率の変更(注)等に伴い増加した債務は1181億0321万余円、減少した債務は97億6737万余円である。