令和元年度債権現在額総計算書における債権の年度末現在額は、次のとおりである。
区分 |
元年度末現在額(千円) | 30年度末現在額(千円) | 差引き増△減(千円) |
---|---|---|---|
歳入 | 7,228,110,557 | 6,582,967,755 | 645,142,801 |
歳入外 | 59,120 | 66,106 | △6,985 |
積立金 | 113,203,276,179 | 112,693,217,404 | 510,058,775 |
資金 | 105,148,965,928 | 107,476,970,686 | △2,328,004,758 |
計 | 225,580,411,785 | 226,753,221,953 | △1,172,810,167 |
令和元年度末現在額を前年度末現在額と比べると、1兆1728億1016万余円減少している。
増加したもの及び減少したもののうち主なものは、次のとおりである。
区分 |
会計 |
項 | 増加額△減少額(千円) |
---|---|---|---|
歳入 | 一般会計 | 特別会計整理収入 | △82,740,884 |
年金特別会計 | |||
国民年金勘定 |
保険料収入 | △95,068,674 | |
自動車安全特別会計 | |||
空港整備勘定 |
雑収入 | 765,580,287 | |
積立金 | 年金特別会計 | ||
国民年金勘定 |
運用寄託金債権 | 146,451,880 | |
厚生年金勘定 |
運用寄託金債権 | 363,606,894 | |
資金 | 一般会計 | 各税受入金債権 | △1,454,470,192 |
外国為替資金特別会計 | 円貨貸付金債権 | △146,351,586 | |
財政投融資特別会計 | |||
財政融資資金勘定 |
地方公共団体貸付金債権 | △1,208,371,464 | |
特別法人貸付金債権 | 472,555,109 |
令和元年度一般会計国の債務に関する計算書及び各特別会計債務に関する計算書における債務の年度末現在額の合計は、次のとおりである。
種別 |
元年度末現在額(千円) | 30年度末現在額(千円) | 差引き増△減(千円) |
---|---|---|---|
予算総則で債務負担の限度額が定められているものに係る債務負担額 | 87,502,796 | 78,858,121 | 8,644,675 |
歳出予算の繰越債務負担額 | 5,181,941,703 | 4,018,901,408 | 1,163,040,294 |
財政法第14条の2第1項の規定に基づく継続費による債務負担額 | 394,964,334 | 368,902,063 | 26,062,270 |
財政法第15条第1項の規定に基づく国庫債務負担行為 | 8,963,260,114 | 8,636,864,519 | 326,395,595 |
法律、条約等で債務の権能額が定められているものに係る債務負担額(公債及び借入金に係るものを除く。) | 18,343,109 | 114,609,570 | △96,266,460 |
公債 | 987,649,077,324 | 976,861,731,186 | 10,787,346,138 |
内国債 |
987,648,992,798 | 976,861,646,986 | 10,787,345,812 |
外国債(注) |
84,525 | 84,199 | 326 |
借入金 | 52,436,441,101 | 53,201,845,993 | △765,404,892 |
一時借入金 | 96,077,000 | ― | 96,077,000 |
政府短期証券 | 74,418,820,000 | 73,349,010,000 | 1,069,810,000 |
他会計への繰入未済金(他会計への繰戻未済金を含む。) | 3,986,727,708 | 4,059,356,217 | △72,628,509 |
予算総則で保証及び損失補償の限度額が定められているものに係る保証及び損失補償の債務負担額 | 39,997,186,774 | 41,527,006,169 | △1,529,819,394 |
計 | 1,173,230,341,967 | 1,162,217,085,249 | 11,013,256,718 |
(注) 外国債は明治32年から昭和38年までの間に発行された英貨債、米貨債及び仏貨債で、既償還未払額があり、起債地の法令等に時効の規定がないなどのため、国の債務として残っている。
債務の元年度末現在額を前年度末現在額と比べると、増加したものは、公債、歳出予算の繰越債務負担額、政府短期証券等である。また、減少したものは、予算総則で保証及び損失補償の限度額が定められているものに係る保証及び損失補償の債務負担額、借入金等である。
公債について元年度末現在額を前年度末現在額と比べると、年度中に増加した額は143兆3456億1894万余円、減少した額は132兆5582億7280万余円で、差引き10兆7873億4613万余円増加している。なお、公債の発行の特例に関する特別の法律により発行したもの及びこの借換えに係るものは、差引き9兆7480億9207万余円増加している。
年度中に増加したもの及び減少したもののうち主なものは、次のとおりである。
増加したもの |
減少したもの |
||
---|---|---|---|
区分 |
金額(千円) | 区分 |
金額(千円) |
借換発行したもの | 94,382,106,890 | 借換発行したものを償還したもの | 85,382,070,371 |
公債の発行の特例に関する特別の法律により発行したもの | 26,620,226,000 | 公債の発行の特例に関する特別の法律により発行したものを償還したもの | 28,327,748,200 |
財政融資資金の運用の財源に充てるために財政投融資特別会計(財政融資資金勘定)の負担において発行したもの | 12,363,421,050 | 財政融資資金の運用の財源に充てるために財政投融資特別会計(財政融資資金勘定)等の負担において発行したものを償還したもの | 13,518,980,650 |
財政法第4条第1項ただし書の規定により発行したもの | 9,061,682,250 | 財政法第4条第1項ただし書の規定により発行したものを償還したもの | 4,200,151,550 |
また、借入金について元年度末現在額を前年度末現在額と比べると、年度中に増加した額は40兆9326億7029万余円、減少した額は41兆6980億7518万余円で、差引き7654億0489万余円減少している。年度中に増加した主なものは、民間金融機関からの借入れ31兆4509億7200万円であり、減少した主なものは、民間金融機関への償還31兆0115億7350万円である。
なお、平成31年4月の外国貨幣換算率の変更(注)等に伴い増加した債務は88億1617万余円、減少した債務は1208億1345万余円である。