PMOを設置している府省等名 | PMOの部署名 | PMOの部署において、PMOの業務を行うこととなっている職員数 | PMOの部署において、PMOの業務を行っている非常勤のスタッフ、委託契約等により派遣されたスタッフに該当する者等の数 | 平成30年度システム数 | |
---|---|---|---|---|---|
左のうち、PMOの業務が主となっている職員数 | |||||
内閣官房 | 内閣総務官室(情報担当) | 2 | 2 | 1 | 14 |
内閣法制局 | 長官総務室総務課(情報管理係) | 4 | 4 | 0 | 2 |
人事院 | 情報管理室、総務課、企画法制課、人事課、会計課、電子化推進室 | 13 | 1 | 1 | 11 |
内閣府 | 大臣官房サイバーセキュリティ・情報化推進室 | 5 | 3 | 1 | 33 |
宮内庁 | 長官官房秘書課調査企画室(情報係、情報セキュリティ係) | 7 | 6 | 0 | 4 |
公正取引委員会 | 官房総務課 | 7 | 3 | 0 | 6 |
警察庁 | 情報通信局情報管理課、長官官房企画課 | 19 | 1 | 0 | 37 |
個人情報保護委員会 | 事務局総務課 | 4 | 1 | 0 | 5 |
金融庁 | 総合政策局秘書課 | 23 | 7 | 0 | 14 |
消費者庁 | 総務課(情報システム係、情報セキュリティ係) | 5 | 1 | 1 | 14 |
復興庁 | 総括班(システム担当) | 3 | 2 | 2 | 2 |
総務省 | 大臣官房企画課サイバーセキュリティ・情報化推進室(1係) | 4 | 2 | 3 | 77 |
法務省 | 大臣官房秘書課政策立案・情報管理室 | 16 | 5 | 0 | 43 |
外務省 | 大臣官房情報通信課(IT支援班) | 6 | 3 | 2 | 32 |
財務省 | 大臣官房文書課業務企画室 | 3 | 3 | 0 | 46 |
文部科学省 | 大臣官房政策課サイバーセキュリティ・情報化推進室 | 3 | 2 | 0 | 31 |
厚生労働省 | 政策統括官付情報化担当参事官室(システム企画第1係、システム企画第2係、評価企画係、評価支援第1係、評価支援第2
進係、企画調整係) 政策統括官付サイバーセキュリティ担当参事官室(サイバーセキュリティ企画係) |
24 | 16 | 7 | 76 |
農林水産省 | 大臣官房広報評価課情報管理室(現デジタル戦略グループ情報管理室) | 14 | 4 | 4 | 46 |
経済産業省 | 大臣官房政策評価広報課、大臣官房情報システム厚生課、商務情報政策局総務課情報プロジェクト室 | 22 | 2 | 10 | 41 |
国土交通省 | 総合政策局情報政策課 | 10 | 5 | 3 | 118 |
環境省 | 大臣官房総務課環境情報室 | 5 | 2 | 3 | 61 |
防衛省 | 整備計画局情報通信課 | 6 | 3 | 5 | 52 |
計 | 205 | 78 | 43 | 765 |