分野及び施策の区分 | 府省 等名 |
事業名 | 事業概要 | オリパラ関連予算③ | 支出額 | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成25年度から30年度までの小計 | 令和元年度 | 2年度 | 3年度 | 計 | ||||||||||||
大会延期に伴う追加経費 | 大会延期に伴う追加経費 | 大会延期に伴う追加経費 | ||||||||||||||
No. | コロナ対策に伴う追加経費 | コロナ対策に伴う追加経費 | コロナ対策に伴う追加経費 | |||||||||||||
各府省等が実施する大会に特に資する事業 総計 (114事業) |
166,102 | 65,777 | 28,768 | 94,809 | 355,457 | |||||||||||
1,055 | 14,049 | 15,105 | ||||||||||||||
329 | 34,029 | 34,358 | ||||||||||||||
大会の円滑な準備及び運営 (80事業) |
163,000 | 63,737 | 26,742 | 89,774 | 343,255 | |||||||||||
991 | 13,842 | 14,834 | ||||||||||||||
329 | 29,535 | 29,864 | ||||||||||||||
①セキュリティの万全と安全安心の確保 (32事業) |
6,105 | 9,064 | 7,952 | 43,289 | 66,411 | |||||||||||
425 | 5,239 | 5,665 | ||||||||||||||
70 | 29,025 | 29,096 | ||||||||||||||
1.セキュリティ対策検討・推進体制の整備 (0事業) |
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
2.未然防止のための水際対策及び情報収集・分析機能の強化 (0事業) |
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
3.大会運営に係るセキュリティの確保 (19事業) |
5,465 | 7,751 | 4,741 | 12,828 | 30,787 | |||||||||||
288 | 5,161 | 5,450 | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
1 | 内閣府(警察庁) | 海外における情報収集要員の配置 | 大会を標的とした国際テロ関連情報を含む各種情報収集体制の強化、海外治安情報機関との連携を図るために、事案対処を中心とするテロ関連情報等の収集を行う要員の配置を実施 | ○ | 19 | - | - | - | 19 | 「(別図表4)No.2」 | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
2 | 内閣府(警察庁) | 海外治安情報機関関係者の招へい | 大会に際して予定している各国治安情報機関を対象とした情報センターの設置に向けて、英国等のオリンピック開催経験国の治安情報機関関係者の招へいを行い、セキュリティに関する情報交換等を実施 | ○ | 1 | - | - | - | 1 | 「(別図表4)No.3」 | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
3 | 内閣府(警察庁) | 東京オリンピック・パラリンピック対策に係る新たな警備手法に関する調査研究 | 2012年ロンドン大会等における警備手法をまとめた報告書の作成に向けて、調査研究を実施 | ○ | 2 | - | - | - | 2 | 「(別図表4)No.4」 | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
4 | 内閣府(警察庁) | 情報の収集・分析に要する経費 | 大会の安全を確保するために、必要な装備資機材等を整備し、テロ等に関する情報の収集・分析能力を強化 | ○ | 843 | 1,368 | - | - | 2,212 | 「(別図表4)No.5」 | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
5 | 内閣府(警察庁) | 警察庁における指揮機能の強化に要する経費 | 大会期間中は、長期にわたり、複数の競技会場等の警備対策に当たる必要があることから、警察庁における指揮調整機能を強化 | ○ | 1,152 | - | - | - | 1,152 | 「(別図表4)No.6」 | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
6 | 内閣府(警察庁) | 各種部隊の資機材の整備等に要する経費 | 大会の安全を確保するために、各種部隊の事案対処能力の向上に向けて必要な装備資機材等を整備 | ○ | 1,798 | 2,192 | - | - | 3,991 | 「(別図表4)No.7」⑤ | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
7 | 内閣府(警察庁) | 警備実施及び要人警護に要する経費 | 大会における警備実施及び要人警護に万全を期すために、必要な資機材や待機施設を整備 | ○ | 760 | 3,231 | - | - | 3,991 | 「(別図表4)No.8」⑤ | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
8 | 内閣府(警察庁) | 情報通信基盤の整備に要する経費 | 大会の安全を確保するために、情報通信の円滑化等に向けて必要な資機材等を整備 | ○ | - | 824 | - | - | 824 | 「(別図表4)No.9」⑤ | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
9 | 内閣府(警察庁) | 感染症(風しん・麻しん)対策に要する経費 | 大会関係業務に従事する警察官の風しん・麻しんへの感染リスクを低下させ、大会における感染症対策に万全を期すために、大会警戒警備に従事する30歳以上の警察官に対し、感染症対策として予防接種を実施 | ○ | - | 133 | - | - | 133 | 「(別図表4)No.10」 | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
10 | 内閣府(警察庁) | 各種部隊の活動に必要な経費 | 大会の安全を確保するために、大会警備に当たる各種部隊の態勢を強化 | ○ | - | - | - | 4,312 | 4,312 | 「(別図表4)No.11」⑤ | ||||||
- | 4,312 | 4,312 | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
11 | 内閣府(警察庁) | 警備実施に必要な資機材の借上等に必要な経費 | 大会における警備実施に万全を期すために、必要な資機材や待機施設を整備 | ○ | - | - | 4,665 | 7,723 | 12,389 | 「(別図表4)No.12」 | ||||||
212 | 849 | 1,061 | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
12 | 内閣府(警察庁) | 通信機器の設置・運用に必要な経費 | 大会の安全を確保するために、情報通信の円滑化等に向けて必要な通信機器を設置及び運用 | △ | - | - | 11 | 241 | 252 | 「(別図表4)No.13」⑤ | ||||||
11 | - | 11 | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
13 | 内閣府(警察庁) | セキュリティ情報センターの運用に必要な経費 | 大会の安全を確保するために、大会の安全に関する情報の集約等を実施 | ○ | - | - | - | 67 | 67 | 「(別図表4)No.14」 | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
14 | 国土交通省 | 小型測量船の代替整備 | 大会におけるテロの未然防止、デモ活動に対応するために、東京港等の詳細な海洋調査を実施し、海上警備体制構築に必要な最新の情報を含んだ警備用参考図等の整備を行うための小型測量船の代替整備を実施 | ○ | 864 | - | - | - | 864 | 「(別図表4)No.64」 | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
15 | 国土交通省 | 警備実施体制構築のための調査 | 大会におけるテロの未然防止、デモ活動に対応するために、関係機関からの情報収集や研修の受講を実施 | ○ | 5 | - | - | - | 5 | |||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
16 | 国土交通省 | 特殊警備隊の能力維持に係る武器更新 | 大会におけるテロの未然防止、デモ活動に対応するために、特殊警備隊の能力を維持するための資機材の代替整備を実施 | ○ | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
17 | 国土交通省 | けん銃の代替整備 | 大会におけるテロの未然防止、デモ活動に対応するために、けん銃の代替整備を実施 | ○ | 6 | - | - | - | 6 | |||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
18 | 国土交通省 | CR活動の実施 | 講習会やイベント等で海事関係者や海域利用者等へ航行自粛海域の周知・協力、不審船舶発見時の通報、港湾施設・船舶管理の徹底についての周知や協力依頼を実施 | - | 1 | - | - | 1 | ||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
19 | 国土交通省 | 2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う経費 | 海上における警戒警備、テロ対策、水際対策、災害時の対応等を的確かつ適切に実施するために、情報収集等を実施 | ○ | - | - | 64 | 484 | 549 | 「(別図表4)No.65」 | ||||||
64 | - | 64 | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
4.警戒監視、被害拡大防止対策等 (3事業) |
21 | 10 | 2,521 | 1,192 | 3,746 | |||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
20 | 厚生労働省 | 外傷外科医養成研修事業 | 大会に向けた救急医療提供体制の整備を図るために、爆発物や、銃器、刃物等の外的要因による創傷(切創、銃創、爆創等)により生じた外傷治療を担う外科医を育成し、負傷者への医療提供体制を整備 | ○ | 21 | 10 | - | 10 | 43 | 「(別図表3-2)No.27」「(別図表4)No.55」本図表では、オリパラ関係予算に登録後、その事業目的が変更となり大会のためではない事業の財源として使用された金額を除いて集計している。 | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
21 | 厚生労働省 | 2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う救急医療体制整備事業 | 大会組織委員会、東京都、国等との協力体制のもと、オリンピック・パラリンピックにおける救急医療体制の確保 | ○ | - | - | - | 9 | 9 | 「(別図表4)No.56」 | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
22 | 防衛省 | 警戒監視、被害拡大防止対策等 | 大会における競技会場周辺を含む我が国上空・海域の警戒監視や、災害・テロ等が発生した場合の警察等の関係機関と連携した自衛隊による被災者救援・被害拡大防止に係る施策を実施 | ○ | - | - | 2,521 | 1,172 | 3,694 | 「(別図表4)No.72」 | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
5.NBC(核・生物・化学物質)テロ対策の強化 (4事業) |
224 | 131 | 618 | 281 | 1,255 | |||||||||||
136 | 78 | 215 | ||||||||||||||
- | 151 | 151 | ||||||||||||||
23 | 総務省 | 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の開催に向けた消防・救急体制の構築 | ラグビーワールドカップ2019及び大会の開催に当たり、競技会場等を管轄する消防本部等を委員とした消防対策協議会を各競技大会において設置し、全ての会場において万全な消防・救急体制を構築 | ○ | 4 | - | - | - | 4 | 「(別図表4)No.22」 | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
24 | 総務省 | 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けた消防・救急体制の構築 | 競技会場を管轄する消防本部において、大会開催期間中の競技会場等におけるテロ災害の発生に備えた消防・救急体制の強化及び警戒の万全を期すための競技会場等の事前立入検査、施設関係者の訓練指導等の実施 | ○ | - | 0 | 485 | 207 | 693 | 「(別図表4)No.22」 | ||||||
3 | 4 | 8 | ||||||||||||||
- | 151 | 151 | ||||||||||||||
25 | 外務省 | 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた核テロ対策 | 大会に向け、我が国として大規模公共行事における核テロ対策を強化する目的で、平成30年2月に国際原子力機関(IAEA)との間で協力に関する実施取決めを署名。同実施取決めに基づく協力の具体化のために、IAEAとの協力について意見交換・情報収集を行うほか、IAEA関係者等の出席により核テロ対策に関するワークショップを開催 | ○ | - | 0 | - | - | 0 | 「(別図表4)No.26」 | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
26 | 厚生労働省 | 化学災害・テロ対応医薬品の備蓄 | 「化学テロリズム対策についての提言」(平成26年7月厚生科学審議会健康危機管理部会)において、大会等の大規模国際イベントに備えて解毒剤の備蓄等の化学テロについての対応強化の必要性が指摘されたことなどを踏まえ、平成26年度に備蓄を開始 | ○ | 219 | 131 | 133 | 73 | 557 | 「(別図表4)No.57」 | ||||||
133 | 73 | 206 | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
6.サイバーセキュリティ確保のための取組の推進 (2事業) |
393 | 1170 | - | 14 | 1,578 | |||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
27 | 内閣府(警察庁) | サイバー攻撃の未然防止対策等に要する経費 | 大会の安全を確保するために、必要な資機材等を整備し、サイバー攻撃の未然防止対策等を実施 | ○ | 393 | - | - | - | 393 | 「(別図表4)No.15」 | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
28 | 内閣府(警察庁) | サイバー空間の脅威への対処に要する経費 | 大会の安全を確保するために、サイバー空間の脅威への対処に必要な各種資機材の整備や、広報啓発活動を実施 | ○ | - | 1170 | - | 14 | 1,184 | 「(別図表4)No.16」 | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
7.首都直下地震対策の強化 (0事業) |
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
8.避難誘導対策の強化 (0事業) |
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
9.感染症対策の推進 (4事業) |
- | - | 70 | 2,8972 | 29042 | |||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
70 | 2,8874 | 2,8944 | ||||||||||||||
29 | 文部科学省 | 2020年東京大会関係者を対象とした風しん・麻しんに関する特別対策事業 | 「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた感染症対策に関する推進計画」における特別対策の一環として、大会開催の1か月前までに、31歳以上の大会関係者に対し、MRワクチンの接種を実施 | ○ | - | - | - | 98 | 98 | 「(別図表4)No.29」 | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
30 | 文部科学省 | 東京オリンピック・パラリンピック競技大会の延期に伴う新型コロナウイルス感染症対策等事業 | 新型コロナウイルス感染症の影響で大会が1年延期されたことによる大会の追加経費のうちパラリンピック経費の一部を負担するとともに、コロナ対策調整会議の中間整理(令和2年12月2日)を踏まえて、新型コロナウイルス感染症対策関連の経費の一部を負担 | ○ | - | - | 70 | 25019 | 25089 | 「(別図表4)No.30」本事業の支出額は、東京都におけるオリパラ開催準備基金のうちコロナ対策交付金に係る支出額を記載しているため、別図表4の支出額とは一致しない。 本事業のうちパラリンピック交付金に係る支出額は、本図表No.80に計上している。 |
||||||
- | - | - | ||||||||||||||
70 | 25019 | 25089 | ||||||||||||||
31 | 厚生労働省 | 東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う検疫業務の応援体制確保に必要な経費 | 大会開催に伴って多くの各国要人が来日することが見込まれる。各国要人に対する検疫は、外務省からの便宜供与依頼に基づき、機内あるいは政府専用機付近にて検疫を行うことになり、通常の検疫とは異なる対応が必要となる。ついては、全国の検疫所からの応援体制が必要なため、応援体制に必要となる経費を計上 | ○ | - | - | - | 6 | 6 | 「(別図表4)No.58」 | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | 6 | 6 | ||||||||||||||
32 | 厚生労働省 | 訪日外国人健康フォローアップ等事業 | コロナ禍での大会開催やインバウンドの拡大について、数多くの国から来日する外国人の健康フォローアップを効率的に行うために、国において多言語に対応した健康フォローアップを一元的に行う健康フォローアップセンターを設置するなど感染症対策を実施 | ○ | - | - | - | 3,848 | 3,848 | 「(別図表4)No.59」本図表では、オリパラ関係予算に登録後、その事業目的が変更となり大会のためではない事業の財源として使用された金額を除いて集計している。 | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | 3,848 | 3,848 | ||||||||||||||
10.食中毒予防策の推進 (0事業) |
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
②アスリート、観客等の円滑な輸送及び外国人受入れのための対策 (7事業) |
103 | 134 | 145 | 2,181 | 2,563 | |||||||||||
76 | 3 | 79 | ||||||||||||||
- | 21 | 21 | ||||||||||||||
11.出入国審査の円滑化 (0事業) |
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
12.CIQ(税関・出入国管理・検疫)体制の強化等 (3事業) |
17 | 46 | 80 | 1807 | 1,952 | |||||||||||
76 | 3 | 79 | ||||||||||||||
- | 21 | 21 | ||||||||||||||
33 | 外務省 | 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催準備事務局経費 | 大会運営の成功に向けた取組(主に外国要人対応)として、大会期間中に相当数の要人訪日が予想されることから、大会組織委員会及び関係省庁等と連携した要人対応が必要であるため、準備事務局を設置するための経費を計上 | ○ | - | 42 | - | - | 42 | 「(別図表4)No.27」 | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
34 | 外務省 | 2020年東京オリンピック・パラリンピック要人接遇関係経費 | 大会の開催に際して諸外国から来訪する要人の接遇については、大会組織委員会を含む関係機関・省庁との調整を含め、外務省が中心となって対応することが求められるため、接遇に遺漏なきよう万全の体制を整備 | ○ | - | - | 76 | 1804 | 1880 | 「(別図表4)No.28」 | ||||||
76 | - | 76 | ||||||||||||||
- | 21 | 21 | ||||||||||||||
35 | 農林水産省 | 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会馬術競技場における衛生管理事業委託費 | 大会における馬術競技において、馬ピロプラズマ病の我が国への侵入及び競技出場馬へのまん延を防止して円滑な大会実施に資するために、馬術競技場及びその周辺におけるダニの生息調査を実施し、生息分布状況を踏まえた駆除及び駆除効果を測定し、清浄性を確認 | ○ | 17 | 4 | 4 | 3 | 29 | 「(別図表4)No.63」 | ||||||
- | 3 | 3 | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
13.首都圏空港の機能強化 (0事業) |
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
14.空港アクセス等の改善 (0事業) |
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
15.道路輸送インフラの整備 (0事業) |
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
16.大会開催時の輸送 (4事業) |
85 | 87 | 64 | 373 | 611 | |||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
36 | 内閣府(警察庁) | オリンピック開催時における交通対策の視察 | 大会で実施する交通対策の検討に当たり、平成28年開催のリオ大会における交通状況の把握及びオリンピック・レーン等各種交通対策の視察 | ○ | 3 | - | - | - | 3 | 「(別図表4)No.17」 | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
37 | 内閣府(警察庁) | 安全かつ快適な交通の確保に要する経費 | 大会の開催に伴う交通安全施設等整備事業、訪日外国人に対する広報啓発等を実施 | ○ | - | 7 | - | - | 7 | 「(別図表4)No.18」 | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
38 | 内閣府(警察庁) | 交通規制用資機材の借上等に必要な経費 | 大会において、大会関係者等の安全で円滑な通行を確保するとともに、一般交通への影響を抑えるために、所要の交通対策を実施する必要があるところ、大会施設周辺や関係者輸送ルートの交通規制を実施するために必要となる資機材の借上等を実施 | ○ | - | - | - | 303 | 303 | 「(別図表4)No.19」 | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
39 | 総務省 | テレワーク普及促進事業(テレワーク・デイズ関連) | 大会開催期間中の交通混雑緩和を目的として、テレワークの全国一斉実施の呼びかけやテレワークの導入支援、先進的取組事例に係る情報提供等の取組を実施 | 81 | 80 | 64 | 70 | 296 | ||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
17.多言語対応の強化 (0事業) |
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
18.無料公衆無線LAN (0事業) |
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
19.宿泊施設の供給確保に向けた対策 (0事業) |
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
20.医療機関における外国人患者受入れ環境整備 (0事業) |
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
21.外国人来訪者等への救急・防災対応 (0事業) |
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
22.国際都市にふさわしい景観創出等のための無電柱化の推進 (0事業) |
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
23.外国人を含む全ての大会来訪者がストレス無く楽しめる環境整備 (0事業) |
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
③暑さ対策・環境問題への配慮 (7事業) |
486 | 58 | 57 | 43 | 645 | |||||||||||
40 | - | 40 | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
24.環境配慮の推進 (7事業) |
486 | 58 | 57 | 43 | 645 | |||||||||||
40 | - | 40 | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
40 | 厚生労働省 | 熱中症予防対策事業(オリンピック・パラリンピックに向けた熱中症予防対策の強化) | 大会の運営及び成功に資するために、大会の開催に当たり、近年大きな問題となっている熱中症予防対策について、国民に向けた情報発信を強化するとともに、外国人や特に配慮が必要な方の特性に合わせた効率的・効果的な普及啓発を実施 | ○ | - | - | 2 | 0 | 3 | 「(別図表4)No.60」 | ||||||
2 | - | 2 | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
41 | 環境省 | 東京オリンピックを契機とした一般廃棄物の統一分別ラベル導入検討事業 | 大会では、外国人を含む多くの観光客が東京都市圏を訪れ、大量の廃棄物の排出が予想されるため、分かりやすく、実効性の高い分別方策を検討し、分別ラベル等の運用に関するガイドラインを策定 | ○ | 36 | - | - | - | 36 | 「(別図表4)No.66」 | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
42 | 環境省 | 熱中症対策推進事業 | 大会に向けて、夏季の大規模イベント等における熱中症のリスク把握手法等開発や観客、特に日本の夏に慣れていない海外からの旅行客等に向けた熱中症予防策の検討 | ○ | 97 | 20 | 16 | 5 | 139 | 「(別図表3-2)No.102」 「(別図表4)No.67」 | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
43 | 環境省 | オリンピック・パラリンピック暑熱環境測定事業 | 大会の主要競技会場周辺等の14地区程度を対象に気温、湿度等を実測調査するとともに、暑さ指数の推計手法を確立 | ○ | 58 | 37 | 38 | 37 | 171 | 「(別図表4)No.68」 | ||||||
38 | - | 38 | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
44 | 環境省 | 東京オリンピック・パラリンピックにおけるグリーン購入促進検討 | ・大会におけるグリーン購入の実施に関する技術的支援を視野に、これまでの国内外のイベントにおけるグリーン購入の対象品目、基準等の調査を行い課題を明確化するとともに、環境ラベル及び環境関連技術等の動向を把握 ・国内外イベントにおける環境配慮の取組等を参考に、プレミアム基準の考え方を活用した各種イベントにおけるグリーン購入ガイドラインを策定し、大会での活用を検討 |
○ | 14 | - | - | - | 14 | 「(別図表4)No.69」 | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
45 | 環境省 | 2020年東京オリンピックに向けた都市圏における環境対策評価検証等事業 | 低炭素・資源循環・自然共生政策の統合的アプローチによる東京都市圏の環境対策について、ソフトからハードに至るまでのあらゆる施策の総合的な実施効果を検証するために、マクロモデルを活用して都市圏における環境対策効果をシミュレーションし、都市圏の環境対策の推進に向けた方策等を取りまとめたガイドラインを作成し、環境対策を実践する地方公共団体等の取組を支援するための調査検討事業を実施 | ○ | 279 | - | - | - | 279 | 「(別図表4)No.70」 | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
46 | 環境省 | 容器包装における環境負荷低減効果等モデル実証事業の実施等業務のうち2020年東京オリンピック・パラリンピックにおける3R推進の調査・検討 | 大会における環境負荷低減、国民各層の3R(リデュース・リユース・リサイクル)意識の醸成に資するために、大会期間中のみならず大会終了後に3Rに関する意識が高まるような施策の検討を実施 | ○ | 0 | - | - | - | 0 | 「(別図表3-2)No.103」「(別図表4)No.71」 | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
25.分散型エネルギー資源の活用によるエネルギー・環境課題の解決 (0事業) |
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
26.アスリート・観客の暑さ対策の推進 (0事業) |
- | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
④ メダル獲得へ向けた競技力の強化 (17事業) |
78,269 | 19,225 | 9,770 | 16,031 | 123,297 | |||||||||||
- | 78 | 78 | ||||||||||||||
259 | 488 | 747 | ||||||||||||||
27.競技力の向上 (8事業) |
57,324 | 11,293 | 7,827 | 14,554 | 91,000 | |||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
47 | 文部科学省【JSC】 | 競技力向上事業 | 大会における日本代表選手のメダル獲得に向けて、各競技団体が行う日常的・継続的な選手強化活動を支援するとともに、大会で活躍が期待される次世代アスリートの発掘・育成等の戦略的な選手強化を実施 | ○ | 34,449 | 9,548 | 6,395 | 10,084 | 60,477 | 「(別図表4)No.31」 ⑥ 本図表ではJSCにおける支出額、別図表4では国からJSCへの運営費交付金支出額全額を記載しているため、金額は一致しない。 | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
48 | 文部科学省 | 日本オリンピック委員会補助 | 国際総合競技大会への日本代表選手団の派遣及び日韓競技力向上スポーツ交流等を実施 | ○ | 5,119 | 177 | 1 | 416 | 5,715 | 「(別図表4)No.32」 ⑥ | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
49 | 文部科学省 | 日本障がい者スポーツ協会補助(競技力向上推進事業等) | 国際総合競技大会への日本代表選手団の派遣及び国際競技力向上に資する情報収集・提供等を実施 | △ | 1,005 | 60 | 39 | 537 | 1,641 | 「(別図表3-2)No.125」 「(別図表4)No.33」 ⑥ |
||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
50 | 文部科学省 | 次世代アスリート特別強化推進事業 | 競技団体の更なるレベルアップを図るために、メダルの獲得が期待できる競技を選定し、次世代のトップアスリートを育成するための中・長期的な強化戦略プランに基づく強化活動全般を統括するナショナルコーチ及びより実働的に強化に取り組むアシスタントナショナルコーチを設置 | ○ | 761 | - | - | - | 761 | 「(別図表4)No.34」 | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
51 | 文部科学省 | 2020ターゲットエイジ育成・強化プロジェクト | スポーツ基本計画の目標に掲げる金メダルランキング世界3位~5位を目指して、大会において活躍が期待される年代の競技者に対する特別育成・強化プロジェクトを実施 | ○ | 1024 | - | - | - | 1,024 | 「(別図表4)No.35」 | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
52 | 文部科学省 | ハイパフォーマンス・サポート事業 | メダル獲得が期待される競技をターゲットとして、多方面から専門的かつ高度な支援を戦略的・包括的に実施 | ○ | 13,143 | 1,210 | 1,121 | 3,250 | 18,724 | 「(別図表4)No.36」 ⑥ | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
53 | 文部科学省 | 女性アスリートの育成・支援プロジェクト | 女性特有の課題に着目した調査研究や医・科学サポート等による支援プログラム、女性競技種目における強化プログラム、女性エリートコーチの育成プログラムを実施 | ○ | 1,497 | 209 | 199 | 189 | 2,096 | 「(別図表4)No.37」 ⑥ | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
54 | 文部科学省 | スポーツ国際展開基盤形成事業(平成28年度当初予算:国際情報戦略強化事業) | ・国際的地位の向上、国際競技大会等の招致・開催、スポーツを通じた国際交流・協力等の我が国のスポーツ国際政策を統合的に展開し、その効果を最大限に高めるために、官民合同の「スポーツ国際戦略会議」を設置するとともに、国内外の政策・情報を収集・分析し、共有・活用する国際情報収集・分析拠点を形成 ・上記の基盤を活用し、国際競技連盟役員等の選挙及び国際的な人材の育成を支援 |
○ | 323 | 88 | 70 | 76 | 558 | 「(別図表4)No.38」 ⑥ | ||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
28.強化・研究拠点の在り方 (9事業) |
20,945 | 7,932 | 1,942 | 1,476 | 32,297 | |||||||||||
- | 78 | 78 | ||||||||||||||
259 | 488 | 747 | ||||||||||||||
55 | 文部科学省 | ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設活用事業 (令和元年度からナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点機能強化事業) |
ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点において、ハイパフォーマンスセンター及び拠点近隣の関係機関・施設との連携やネットワーク構築等により、トレーニング機能、医・科学サポート機能、マネジメント機能の強化等を図る事業を実施 | ○ | 4,104 | 948 | 890 | 909 | 6,853 | 「(別図表4)No.39」 ⑥ 「ハイパフォーマンスセンター」は、令和元年5月に「ハイパフォーマンススポーツセンター」に名称変更 |
||||||
- | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||
