この事業団は、次の業務を行うことにより開発途上にある海外の地域(以下「開発途上地域」という。)の経済及び社会の発展に寄与し、国際協力の促進に資することを目的として設置されているものである。
(ア) 開発途上地域に対する技術協力の実施並びに無償の資金供与による開発途上地域の政府に対する国の協力の実施の促進及び青年の海外協力活動の促進に必要な業務
(イ) 開発途上地域等の社会の開発等に必要な資金で国際協力銀行から供給を受けることが困難なものについてその円滑な供給を図り、これと併せて技術を提供するなどの業務
(ウ) 中南米地域等への海外移住の円滑な実施に必要な業務及び開発途上地域等における大規模な災害に対する緊急援助の実施に必要な業務
その資本金は12事業年度末現在で1326億0473万余円(全額国の出資)となっている。
同事業団の12事業年度の収入支出決算、損益及び主な業務実績は次のとおりである。
1 収入支出決算
区分 | 12事業年度 | (11事業年度) |
千円 | 千円 | |
〔一般勘定〕 | ||
(収入) | ||
収入決定済額 | 179,589,265 | 174,837,123 |
(支出) | ||
支出予算現額 | 195,538,882 | 193,127,508 |
支出決定済額 | 178,134,851 | 172,282,400 |
翌事業年度繰越額 | 15,226,670 | 14,973,377 |
不用額 | 2,177,360 | 5,871,730 |
〔国内研修施設勘定〕 | ||
(収入) | ||
収入決定済額 | 2,429,817 | 2,489,600 |
(支出) | ||
支出予算現額 | 2,821,147 | 2,813,380 |
支出決定済額 | 2,429,817 | 2,489,600 |
不用額 | 391,329 | 323,779 |
〔開発投融資勘定〕 | ||
(収入) | ||
収入決定済額 | 455,107 | 510,766 |
(支出) | ||
支出予算現額 | 569,509 | 577,706 |
支出決定済額 | 455,107 | 510,766 |
不用額 | 114,401 | 66,939 |
〔入植地勘定〕 | ||
(収入) | ||
収入決定済額 | 24,872 | 16,675 |
(支出) | ||
支出予算現額 | 267,509 | 291,561 |
支出決定済額 | 24,872 | 16,675 |
不用額 | 242,636 | 274,885 |
〔移住投融資勘定〕 | ||
(収入) | ||
収入決定済額 | 164,355 | 147,137 |
(支出) | ||
支出予算現額 | 523,564 | 565,623 |
支出決定済額 | 164,355 | 147,137 |
不用額 | 359,208 | 418,485 |
〔受託等事業勘定〕 | ||
(収入) | ||
収入決定済額 | 7,779,310 | 8,042,872 |
(支出) | ||
支出予算現額 | 7,785,481 | 8,533,610 |
支出決定済額 | 7,669,818 | 7,649,541 |
翌事業年度繰越額 | − | 40,925 |
不用額 | 115,663 | 843,143 |
翌事業年度繰越額の主なものは、一般勘定のプロジェクト方式技術協力事業費(支出予算現額418億0744万余円)の65億4268万余円、開発調査事業費(同315億0588万余円)の39億8171万余円及び無償資金協力事業費(同88億5028万余円)の16億6269万余円である。
2 損益
区分 | 12事業年度 | (11事業年度) |
千円 | 千円 | |
経常収益 | 188,898,858 | 176,598,314 |
(うち政府交付金収入) | (173,929,586) | (167,025,431) |
経常費用 | 188,836,771 | 177,956,210 |
(うち交付金等事業費) | (147,576,016) | (140,650,749) |
特別利益 | 9,697 | 373,306 |
特別損失 | 116,661 | 64,839 |
当期損失金 | 44,876 | 1,049,430 |
(損失金の処理) | ||
翌事業年度に繰越欠損金として整理 | 44,876 | 1,049,430 |
(繰越欠損金 | 5,309,993 | 4,260,562 |
3 主な業務実績
区分 | 12事業年度 | (11事業年度) | |
技術協力事業 | |||
研修員受入れ | 9,997人 | 10,227人 | |
専門家派遣 | 5,504人 | 5,512人 | |
機材供与 | 10,594,346千円 | 9,949,788千円 | |
調査団派遣 | 1,106件 | 1,242件 | |
無償資金協力事業 | |||
調査団派遣 | 456件 | 380件 | |
青年海外協力隊派遣事業 | |||
協力隊員派遣 | 4,255人 | 4,226人 | |
開発協力事業 | |||
調査団派遣 | 181件 | 218件 | |
開発投融資事業 | |||
貸付け | 件数 | 4件 | 1件 |
金額 | 478,300千円 | 198,155千円 | |
貸付金回収 | 金額 | 1,774,073千円 | 2,334,881千円 |
事業年度末貸付金残高 | 件数 | 163件 | 166件 |
金額 | 19,104,690千円 | 20,400,463千円 | |
上記のうち民間金融機関のリスク管理債権の開示基準を参考に事業団において開示している債権 | |||
破綻先債権 | − | − | |
延滞債権 | − | − | |
3ヵ月以上延滞債権 | − | − | |
貸出条件緩和債権 | 27,843千円 | 19,713千円 | |
計 | 27,843千円 | 19,713千円 | |
貸倒引当金 | 114,628千円 | 122,402千円 | |
(貸倒引当金計上率)(注) | (6/1000) | (6/1000) | |
(注) 貸倒引当金に計上する金額は、開発投融資勘定の当該事業年度末における貸付金残高に6/1000を乗じて得た金額とされている。 | |||
海外移住事業 | |||
移住事業 | 694,176千円 | 735,980千円 | |
入植地事業 | |||
新規分譲 | 区画 | 9区画 | 3区画 |
割賦分譲 | 区画 | 9区画 | 3区画 |
金額 | 44,728千円 | 5,949千円 | |
割賦元金回収 | 金額 | 235,151千円 | 15,349千円 |
事業年度末割賦元金残高 | 区画 | 204区画 | 245区画 |
金額 | 418,988千円 | 594,698千円 | |
上記のうち民間金融機関のリスク管理債権の開示基準を参考に事業団において開示している債権 | |||
破綻先債権 | − | − | |
延滞債権 | 349,120千円 | 536,990千円 | |
3カ月以上延滞債権 | − | − | |
割賦条件緩和債権 | − | − | |
計 | 349,120千円 | 536,990千円 | |
貸倒引当金 | 2,513千円 | 3,568千円 | |
(貸倒引当金計上率)(注) | (6/1000) | (6/1000) | |
(注) 貸倒引当金に計上する金額は、入植地勘定の当該事業年度末における入植地割賦元金残高に6/1000を乗じて得た金額とされている。 | |||
移住投融資事業 | |||
貸付け | 件数 | 13件 | 44件 |
金額 | 215,730千円 | 453,240千円 | |
貸付金回収等 | 金額 | 772,489千円 | 743,429千円 |
事業年度末貸付金残高 | 件数 | 1,862件 | 2,047件 |
金額 | 7,261,453千円 | 7,313,213千円 | |
上記のうち民間金融機関のリスク管理債権の開示基準を参考に事業団において開示している債権 | |||
破綻先債権 | 147,485千円 | 184,085千円 | |
延滞債権 | 4,493,216千円 | 4,125,427千円 | |
3カ月以上延滞債権 | 200,939千円 | 209,979千円 | |
貸出条件緩和債権 | − | − | |
計 | 4,841,641千円 | 4,519,492千円 | |
貸倒引当金 | 43,568千円 | 43,879千円 | |
(貸倒引当金計上率)(注) | (6/1000) | (6/1000) | |
(注) 貸倒引当金に計上する金額は、移住投融資勘定の当該事業年度末における貸付金残高に6/1000を乗じて得た金額とされている。 |
災害緊急援助協力事業 | |||
国際緊急援助隊の派遣 | インドほか2箇国 | モザンビークほか2箇国 | |
人材養成確保事業 | |||
国際協力専門員の確保 | 97人 | 94人 | |
専門家の派遣前集合研修 | 1,025人 | 973人 |
なお、この事業団について検査した結果、「第3章 個別の検査結果」に「専門家派遣事業の実施に当たり、専門家の所属する法人等に支払う人件費の補てん額の算定を支給の実態に適合するよう改善させたもの」 を、「第4章 特定検査対象に関する検査状況」に「政府開発援助について」 及び「財投機関の決算分析について」 を掲記した。