この公社は、独立採算制の下、信書及び小包の送達の役務、簡易で確実な貯蓄、送金及び債権債務の決済の手段並びに簡易に利用できる生命保険を提供する業務、当該業務を行うための施設その他の経営資源を活用して行う国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展に資する業務等を総合的かつ効率的に行うことを目的として設置されているものである。その資本金は15事業年度末現在で1兆2688億0787万余円(全額国の出資)となっている。
なお、同公社は、15年4月1日、日本郵政公社法施行法(平成14年法律第98号)第5条及び第6条の規定により、郵政事業に係る事務に関し国が有する権利及び義務(同法附則第2条第2項に規定するものその他政令で定めるものを除く。)並びに簡易保険福祉事業団の資産及び債務を承継して設立されたものである。
同公社の15事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに郵便業務、郵便貯金業務及び簡易生命保険業務別の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。
1 貸借対照表
区分 | 15事業年度末 |
千円 | |
資産 | 404,191,698,545 |
(うち有価証券) | (190,831,254,941) |
(うち預託金) | (156,095,400,000) |
負債 | 399,584,152,406 |
(うち郵便貯金) | (220,049,821,562) |
(うち保険契約準備金) | (119,735,410,994) |
資本 | 4,607,546,138 |
(うち資本金) | (1,268,807,877) |
(うち利益剰余金) | (2,301,841,996) |
2 損益計算書
区分 | 15事業年度 |
千円 | |
経常収益 | 24,602,332,537 |
(うち簡易生命保険業務収益) | (16,811,565,621) |
経常費用 | 22,053,497,266 |
(うち業務費) | (19,302,934,697) |
経常利益 | 2,548,835,270 |
特別利益 | 24,882,879 |
特別損失 | 106,090,913 |
契約者配当準備金繰入額 | 165,785,239 |
当期利益 | 2,301,841,996 |
当期未処分利益 | 2,301,841,996 |
(利益の処分) | |
積立金 | 2,301,841,996 |
なお、特別利益の主なものは公社成立時資産・負債修正益の199億9979万余円であり、特別損失の主なものは公社成立時資産・負債修正損の627億0162万余円である。
(郵便業務)
1 貸借対照表
区分 | 15事業年度末 |
千円 | |
資産 | 2,284,284,050 |
(うち建物) | (970,384,246) |
負債 | 2,836,177,462 |
(うち退職給付引当金) | (1,552,718,681) |
資本 | △551,893,411 |
(うち利益剰余金) | (26,326,620) |
2 損益計算書
区分 | 15事業年度 |
千円 | |
営業収益 | 1,966,693,240 |
営業原価 | 1,813,662,858 |
営業総利益 | 153,030,381 |
販売費及び一般管理費 | 92,524,273 |
営業利益 | 60,506,107 |
営業外収益 | 5,560,898 |
営業外費用 | 20,557,388 |
経常利益 | 45,509,617 |
特別利益 | 4,366,509 |
特別損失 | 23,549,507 |
当期利益 | 26,326,620 |
なお、特別損失の主なものは固定資産処分損の123億2528万余円である。
3 主な業務実績
区分 | 15事業年度 |
普通通常郵便物取扱数 | 24,261,045千通 |
特殊通常郵便物取扱数 | 543,407千通 |
小包郵便物取扱数 | 698,009千個 |
(郵便貯金業務)
1 貸借対照表
区分 | 15事業年度末 |
千円 | |
資産 | 280,553,007,201 |
(うち預託金) | (156,095,400,000) |
負債 | 276,886,695,652 |
(うち定額郵便貯金) | (152,859,863,195) |
資本 | 3,666,311,548 |
(うち利益剰余金) | (2,275,515,376) |
2 損益計算書
区分 | 15事業年度 |
千円 | |
経常収益 | 5,871,450,772 |
(うち預託金利息) | (3,712,512,327) |
経常費用 | 3,600,665,786 |
(うち借入金利息) | (1,197,546,113) |
経常利益 | 2,270,784,985 |
特別利益 | 14,027,845 |
特別損失 | 9,297,455 |
当期利益 | 2,275,515,376 |
なお、特別利益の主なものは公社成立時資産・負債修正益の125億7496万余円である。
3 主な業務実績
区分 | 15事業年度末 |
千円 | |
郵便貯金現在高 | 227,382,026,162 |
(簡易生命保険業務)
1 貸借対照表
区分 | 15事業年度末 |
千円 | |
資産 | 121,911,996,406 |
(うち国債) | (51,402,553,947) |
負債 | 120,418,868,405 |
(うち責任準備金) | (114,877,945,185) |
資本 | 1,493,128,001 |
2 損益計算書
区分 | 15事業年度 |
千円 | |
経常収益 | 16,857,789,956 |
(うち保険料収入) | (12,291,569,907) |
経常費用 | 16,625,249,289 |
(うち保険金等支払金) | (15,867,720,651) |
経常利益 | 232,540,667 |
特別利益 | 8,864,272 |
特別損失 | 75,619,699 |
契約者配当準備金繰入額 | 165,785,239 |
なお、特別損失の主なものは公社成立時資産・負債修正損の569億5684万余円である。
3 簡易生命保険資金の運用資産
区分 | 15事業年度末 |
千円 | |
簡易生命保険資金現在額 | 118,074,214,207 |
4 主な業務実績
区分 | 15事業年度 | |
(保険) | ||
簡易生命保険契約の年度末保有契約 | 件数 | 68,502千件 |
保険金額 | 185,278,354,415千円 | |
簡易生命保険契約の新規契約 | 件数 | 3,874千件 |
保険金額 | 11,008,164,431千円 | |
(年金保険) | ||
簡易生命保険契約の年度末保有契約 | 件数 | 7,313千件 |
年金額 | 2,563,742,071千円 | |
簡易生命保険契約の新規契約 | 件数 | 404千件 |
年金額 | 160,693,152千円 |
なお、この公社について検査した結果、「第3章 個別の検査結果」に「職員の不正行為による損害が生じたもの」 を、「第4章 特定検査対象に関する検査状況」に「日本郵政公社の管理する債権について 」を掲記した。