独立行政法人国際協力機構は、開発途上にある海外の地域(以下「開発途上地域」という。)に対する技術協力の実施、有償及び無償の資金供与による協力の実施並びに開発途上地域の住民を対象とする国民等の協力活動の促進に必要な業務を行うことなどにより、国際協力の促進並びに我が国及び国際経済社会の健全な発展に資することを目的として設置されているものである。
独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門は、上記の業務のうち、有償の資金供与による協力の実施業務に関する会計を区分して経理するものである。
同部門の資本金は23年度末現在で7兆6644億5578万余円となっていて、23年度の収入支出決算、損益、借入金等及び主な業務実績は次のとおりである。
(ア) 収入支出決算
収入 | 収入済額(千円) | ||
23年度 | 215,023,751 | ||
22年度 | 215,907,433 | ||
支出 | 支出予算現額(千円) | 支出済額(千円) | 不用額(千円) |
23年度 | 104,019,240 | 84,574,236 | 19,445,003 |
22年度 | 105,267,149 | 80,728,209 | 24,538,939 |
不用額の主なものは支払利息(支出予算現額623億4024万余円)の165億0514万余円である。
(イ) 損益
科目 | 23年度(千円) | 22年度(千円) |
経常収益 | 219,527,390 | 252,049,398 |
うち貸付金利息 | 196,680,036 | 206,369,587 |
経常費用 | 124,557,019 | 82,134,592 |
うち借用入金利息 | 35,646,479 | 42,818,995 |
臨時利益 | 1,523 | 301 |
臨時損失 | 903,740 | 6,943,381 |
当期総利益 | 94,068,154 | 162,971,726 |
(利益金の処理) | ||
翌年度に準備金として整理 | 94,068,154 | 162,971,726 |
(準備金) | (942,223,309) | (779,251,583) |
(ウ) 借入金等
区分 | 23年度末(千円) | 22年度末(千円) |
借入金残高(財政融資資金) | 2,219,974,654 | 2,459,841,318 |
国際協力機構債券発行残高 | 200,000,000 | 140,000,000 |
(エ) 主な業務実績
a 貸付業務
区分 | 23年度 | (22年度) | |||
貸付け | 件数 | 2,645件 | 2,581件 | ||
金額 | 610,265,157千円 | 677,747,559千円 | |||
貸付金回収等 | 金額 | 629,531,569千円 | 680,388,871千円 | ||
(うち貸付金償却) | (—) | (—) | |||
年度末貸付金残高 | 件数 | 1,939件 | 1,958件 | ||
金額 | 11,056,961,537千円 | 11,076,227,949千円 | |||
上記のうち民間金融機関のリスク管理債権の開示基準を参考に機構において開示している債権 | |||||
破綻先債権 | — | — | |||
延滞債権 | 24,557,275千円 | 25,088,735千円 | |||
3か月以上延滞債権 | 47,338,176千円 | — | |||
貸出条件緩和債権 | 846,472,852千円 | 593,826,315千円 | |||
計 | 918,368,304千円 | 618,915,050千円 | |||
貸倒引当金 | 131,589,282千円 | 96,053,968千円 | |||
(注) | 貸倒引当金に計上できる金額は、予想損失率を対象債権額に乗じたものを一般貸倒引当金の額として算定することとされている。 これに加えて、貸付金残高のうち、破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権に対する貸倒引当金については、下記のように別途貸倒引当金を計上している。 |
||||
貸倒引当金 | 24,557,275千円 | 24,802,756千円 | |||
(注) | 貸倒引当金に計上できる金額は、債権ごとに個別引当を行うこととされている。なお、公的債務削減措置が講じられているか又は講じられることが確実と認められる債権については、公的債務削減額を合理的に見積もることが可能な場合は当該債権の全額を直接償却することとされている |
b 出資業務
区分 | 23年度 | (22年度) | |||
出資 | 会社等数 | 1 | — | ||
金額 | 11,025千円 | — | |||
年度末出資金残高 | 会社等数 | 13 | 14 | ||
金額 | 102,813,958千円 | 118,024,178千円 |