平成24年度債権現在額総計算書における債権の年度末現在額は、次のとおりである。
区分 | 24 年度末現在額(千円) | 23 年度末現在額(千円) | 差引き増△減(千円) |
---|---|---|---|
歳入 | 8,725,533,876 | 8,959,821,301 | △234,287,424 |
歳入外 | 137,580 | 113,745 | 23,834 |
積立金 | 106,742,013,909 | 110,456,715,063 | △3,714,701,153 |
資金 | 126,486,971,260 | 132,368,900,274 | △5,881,929,013 |
計 | 241,954,656,627 | 251,785,550,384 | △9,830,893,757 |
24年度末現在額を前年度末現在額と比べると、9兆8308億9375万余円減少している。
増加したもの及び減少したもののうち主なものは、次のとおりである。
区分 | 会計 | 項 | 増加額△減少額(千円) |
---|---|---|---|
歳入 | 一般会計 | 公共事業費負担金 | △79,242,150 |
財政投融資特別会計 | |||
投資勘定 | 償還金収入 | 104,695,901 | |
年金特別会計 | |||
国民年金勘定 | 保険料収入 | △123,287,571 | |
社会資本整備事業特別会計 | |||
道路整備勘定 | 償還金収入 | △98,951,114 | |
道路整備勘定 | 償還金収入 | ||
積立金 | 年金特別会計 | ||
国民年金勘定 | 運用寄託金債権 | △456,344,417 | |
厚生年金勘定 | 運用寄託金債権 | △3,258,356,735 | |
資金 | 一般会計 | 各税受入金債権 | △304,097,173 |
外国為替資金特別会計 | 仮払金債権 | △75,612,190 | |
円貨貸付金債権 | 225,689,354 | ||
財政投融資特別会計 | |||
財政融資資金勘定 | 政府関係機関貸付金債権 | △561,121,227 | |
地方公共団体貸付金債権 | △1,182,519,296 | ||
特別法人貸付金債権 | △3,984,390,585 |
平成24年度一般会計国の債務に関する計算書及び各特別会計債務に関する計算書における債務の年度末現在額の合計は、次のとおりである。
種別 | 24 年度末現在額(千円) | 23 年度末現在額(千円) | 差引き増△減(千円) |
---|---|---|---|
予算総則で債務負担の限度額が定められているものに係る債務負担額 | 66,745,966 | 184,563,832 | △117,817,865 |
歳出予算の繰越債務負担額 | 5,054,094,038 | 3,500,797,434 | 1,553,296,604 |
財政法第14条の2第1項の規定に基づく継続費による債務負担額 | 341,922,880 | 344,188,644 | △2,265,763 |
財政法第15条第1項の規定に基づく国庫債務負担行為 | 6,678,912,050 | 6,216,564,686 | 462,347,364 |
財政法第15条第2項の規定に基づく国庫債務負担行為 | 18,185,110 | — | 18,185,110 |
法律、条約等で債務の権能額が定められているものに係る債務負担額(公債及び借入金に係るものを除く。) | 111,178,553 | 223,035,346 | △111,856,793 |
公債 | 821,531,196,669 | 789,399,350,307 | 32,131,846,361 |
内国債 | 821,531,129,578 | 789,399,316,882 | 32,131,812,696 |
外国債 | 67,090 | 33,424 | 33,665 |
借入金 | 54,859,333,795 | 53,740,967,215 | 1,118,366,580 |
政府短期証券 | 115,267,660,000 | 116,867,290,000 | △1,599,630,000 |
他会計への繰入未済金(他会計への繰戻未済金を含む。) | 6,013,076,361 | 6,576,454,017 | △563,377,656 |
予算総則で保証及び損失補償の限度額が定められているものに係る保証及び損失補償の債務負担額 | 47,668,749,535 | 47,350,806,588 | 317,942,946 |
計 | 1,057,611,054,962 | 1,024,404,018,073 | 33,207,036,889 |
債務の24年度末現在額を前年度末現在額と比べると、増加したものは、公債、歳出予算の繰越債務負担額、借入金等である。また、減少したものは、政府短期証券、他会計への繰入未済金(他会計への繰戻未済金を含む。)、予算総則で債務負担の限度額が定められているものに係る債務負担額等である。
公債について24年度末現在額を前年度末現在額と比べると、年度中に増加した額は175兆7627億7458万余円、減少した額は143兆6309億2822万余円で、差引き32兆1318億4636万余円増加している。なお、公債の発行の特例に関する特別の法律により発行したもの及びこの借換えに係るものは、差引き31兆4722億7083万余円増加している。
年度中に増加したもの及び減少したもののうち主なものは、次のとおりである。
増加したもの | 減少したもの | ||
---|---|---|---|
区分 | 金額(千円) | 区分 | 金額(千円) |
借換発行したもの | 112,307,691,700 | 借換発行したものを償還したもの | 89,297,660,080 |
公債の発行の特例に関する特別の法律により発行したもの | 32,216,338,650 | 公債の発行の特例に関する特別の法律により発行したものを償還したもの | 25,614,212,150 |
財政融資資金の運用の財源に充てるために財政投融資特別会計(財政融資資金勘定)の負担において発行したもの | 14,207,959,300 | 財政融資資金の運用の財源に充てるために財政投融資特別会計(財政融資資金勘定)等の負担において発行したものを償還したもの | 15,858,151,950 |
財政法第4条第1項ただし書の規定により発行したもの | 11,446,589,550 | 財政法第4条第1項ただし書の規定により発行したものを償還したもの | 5,666,737,900 |
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第4条第1項の規定により発行したもの | 2,586,799,300 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法により発行したものを償還したもの | 5,029,401,960 |
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法により発行したもの | 2,191,461,930 | 原子力損害賠償支援機構国庫債券を償還したもの | 1,567,700,000 |
また、借入金について24年度末現在額を前年度末現在額と比べると、年度中に増加した額は37兆9854億7809万余円、減少した額は36兆8671億1151万余円で、差引き1兆1183億6658万余円増加している。年度中に増加した主なものは、民間金融機関からの借入れ26兆1017億0600万円であり、減少した主なものは、民間金融機関への償還23兆7944億4575万円である。
なお、24年4月の外国貨幣換算率の変更(注)等に伴い増加した債務は5319万余円、減少した債務は2683億5203万余円である。
この債務の状況について、この章の「第1節第4 個別の決算等」(参照)に詳述した。