(注1)
法人名 \
項目
|
福井大学 | 奈良女子大学 | 山口大学 | 愛媛大学 | 鹿児島大学 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸借対照表(24事業年度末) | 資産 | 86,227 | 34,204 | 70,720 | 92,158 | 125,125 | ||
負債 | 27,119 | 5,180 | 34,823 | 44,061 | 43,757 | |||
うち運営費交付金債務 | 2,186 | 184 | 2,088 | 1,921 | 1,306 | |||
純資産 | 59,107 | 29,023 | 35,896 | 48,096 | 81,367 | |||
うち資本金 | 50,665 | 28,793 | 16,235 | 36,171 | 70,949 | |||
うち政府出資金 | 50,665 | 28,793 | 16,235 | 36,171 | 70,949 | |||
うち資本剰余金 | 1,901 | 15 | 6,013 | 5,766 | 5,749 | |||
うち利益剰余金 | 6,540 | 214 | 13,647 | 6,157 | 4,668 | |||
損益計算書(24事業年度) | 経常費用 | 28,173 | 5,580 | 39,491 | 39,322 | 43,389 | ||
経常収益 | 28,181 | 5,605 | 40,980 | 39,904 | 43,480 | |||
うち運営費交付金収益 | 7,598 | 3,356 | 10,408 | 10,523 | 14,723 | |||
経常利益(△経常損失) | 8 | 24 | 1,489 | 582 | 90 | |||
臨時損失 | 18 | 0 | 235 | 85 | 93 | |||
臨時利益 | 9 | 0 | 262 | 27 | 7 | |||
当期純利益(△当期純損失) | △1 | 24 | 1,515 | 524 | 4 | |||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | — | — | — | — | — | |||
目的積立金取崩額 | — | — | 17 | 164 | 3 | |||
当期総利益(△当期総損失) | △1 | 24 | 1,533 | 689 | 8 | |||
利益の処分又は損失の処理(24事業年度) | 当期未処分利益(△当期未処理損失) | △1 | 24 | 1,533 | 689 | 8 | ||
当期総利益(△当期総損失) | △1 | 24 | 1,533 | 689 | 8 | |||
前期繰越欠損金 | — | — | — | — | — | |||
積立金 | — | 3 | 1,208 | 689 | — | |||
目的積立金 (注2) |
— | 21 | 324 | — | 8 | |||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | — | — | — | — | — | |||
積立金取崩額 | 1 | — | — | — | — | |||
旧法人承継積立金取崩額 | — | — | — | — | — | |||
次期繰越欠損金 | — | — | — | — | — | |||
第3章に掲記した事項及び件数 (参照ページ) |
意・処1 (0835-0参照) |
不当1 (0839-0参照) |
不当1 (0839-1参照) |
不当1 (0839-2参照) |
不当1 (0839-3参照) |