年 度 |
借入(借換)日 | 償還期限 | 借入額 | 支払利息 | 摘要 |
原賠資金の 取崩額 |
年度末の 原賠資金残高 |
年度末の 借入金残高 |
国庫納付に係る東京電力の負担分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般負担金分(機構に納付した一般負担金額×1600/1630) | 特別負担金分 | 計 | |||||||||||
平 成 23 年 度 |
23年11月14日 | 24年2月20日 | 558,700 | 148 | 支払利息は、23年度に一般会計から繰り入れられた10億5213万円から23年度中に支払 | - | 10,000 | 663,600 | |||||
24年2月20日 | 25年2月20日 | 300,000 | 349 | ||||||||||
24年2月20日 | 24年5月21日 | 258,700 | 65 | 支払利息は、23年度に一般会計から繰り入れられた10億5213万円から23年度中に支払 | |||||||||
24年3月26日 | 24年6月25日 | 104,900 | 27 | 支払利息は、23年度に一般会計から繰り入れられた10億5213万円から23年度中に支払 | |||||||||
24 年 度 |
24年4月20日 | 25年4月22日 | 299,999 | 346 | 支払利息は、預託金利息収入等から支払 | 349 | 9,651 | 2,499,999 | |||||
24年5月21日 | 25年5月20日 | 300,000 | 345 | 支払利息は、預託金利息収入等から支払 | |||||||||
24年6月20日 | 25年6月20日 | 300,000 | 327 | 支払利息は、原賠資金7000万円を取崩し、残額は預託金利息収入等から支払 | |||||||||
24年7月20日 | 25年7月22日 | 300,000 | 323 | 13,923 | - | 13,923 | |||||||
24年9月20日 | 25年9月20日 | 300,000 | 322 | ||||||||||
24年10月22日 | 25年10月21日 | 300,000 | 322 | ||||||||||
25年2月20日 | 26年2月20日 | 400,000 | 407 | 13,923 | - | 13,923 | |||||||
25年3月21日 | 26年1月20日 | 300,000 | 231 | ||||||||||
25 年 度 |
25年4月16日 | 25年12月20日 | 300,000 | 204 | 1,879 | 7,772 | 3,832,300 | ||||||
25年4月22日 | 26年4月21日 | 300,000 | 302 | ||||||||||
25年5月20日 | 26年5月20日 | 400,000 | 441 | ||||||||||
25年6月20日 | 26年6月20日 | 400,000 | 386 | ||||||||||
25年7月22日 | 26年7月22日 | 400,000 | 390 | 18,739 | - | 18,739 | |||||||
25年8月19日 | 26年8月19日 | 132,300 | 132 | ||||||||||
25年9月20日 | 26年9月22日 | 300,000 | 290 | ||||||||||
25年10月21日 | 26年10月21日 | 400,000 | 400 |
資金交付額5兆円から23年度分の国庫納付額799億9280万余円(実績)、24年度分の国庫納付額973億2209万余円(予定)、25年度分の国庫納付額1600億円(仮定)、計3373億1490万余円を控除した額、4兆6626億8509万余円を26年度末までに原賠勘定が借り入れると仮定。 ただし、1億円未満の数字をを切り捨てて、4兆6626億円を借り入れると仮定。 |
|||||||||
25年11月20日 | 26年11月20日 | 300,000 | 300 | ||||||||||
25年12月20日 | 26年12月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
26年1月20日 | 27年1月20日 | 400,000 | 400 | 18,739 | - | 18,739 | |||||||
26年2月20日 | 27年2月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
26 年 度 |
26年4月21日 | 27年4月21日 | 400,000 | 400 | 3,841 | 3,931 | 4,662,600 | ||||||
26年5月20日 | 27年5月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
26年6月20日 | 27年6月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
26年7月22日 | 27年7月22日 | 500,000 | 500 | 27,848 | - | 27,848 | |||||||
26年8月19日 | 27年8月19日 | 300,000 | 300 | ||||||||||
26年9月22日 | 27年9月22日 | 300,000 | 300 | ||||||||||
26年10月21日 | 27年10月21日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
26年11月20日 | 27年11月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
26年12月20日 | 27年12月20日 | 462,600 | 463 | ||||||||||
27年1月20日 | 28年1月20日 | 400,000 | 400 | 27,848 | - | 27,848 | |||||||
27年2月20日 | 28年2月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
27 年 度 |
27年4月21日 | 28年4月21日 | 400,000 | 400 | 4,663 | ▲ 731 | 4,502,600 | ||||||
27年5月20日 | 28年5月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
27年6月20日 | 28年6月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
27年7月22日 | 28年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
27年8月19日 | 28年8月19日 | 220,000 | 220 | 27/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
27年9月22日 | 28年9月22日 | 300,000 | 300 | ||||||||||
27年10月21日 | 28年10月21日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
27年11月20日 | 28年11月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
27年12月20日 | 28年12月20日 | 462,600 | 463 | ||||||||||
28年1月20日 | 29年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
28年2月20日 | 29年2月20日 | 320,000 | 320 | 28/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
28 年 度 |
28年4月21日 | 29年4月21日 | 400,000 | 400 | 4,503 | ▲ 5,234 | 4,342,600 | ||||||
28年5月20日 | 29年5月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
28年6月20日 | 29年6月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
28年7月22日 | 29年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
28年8月19日 | 29年8月19日 | 140,000 | 140 | 28/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
28年9月22日 | 29年9月22日 | 300,000 | 300 | ||||||||||
28年10月21日 | 29年10月21日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
28年11月20日 | 29年11月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
28年12月20日 | 29年12月20日 | 462,600 | 463 | ||||||||||
29年1月20日 | 30年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
29年2月20日 | 30年2月20日 | 240,000 | 240 | 29/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
29 年 度 |
29年4月21日 | 30年4月21日 | 400,000 | 400 | 4,343 | ▲ 9,577 | 4,182,600 | ||||||
29年5月20日 | 30年5月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
29年6月20日 | 30年6月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
29年7月22日 | 30年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
29年8月19日 | 30年8月19日 | 60,000 | 60 | 29/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
29年9月22日 | 30年9月22日 | 300,000 | 300 | ||||||||||
29年10月21日 | 30年10月21日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
29年11月20日 | 30年11月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
29年12月20日 | 30年12月20日 | 462,600 | 463 | ||||||||||
30年1月20日 | 31年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
30年2月20日 | 31年2月20日 | 160,000 | 160 | 30/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
30 年 度 |
30年4月21日 | 31年4月21日 | 400,000 | 400 | 4,183 | ▲ 13,759 | 4,022,600 | ||||||
30年5月20日 | 31年5月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
30年6月20日 | 31年6月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
30年7月22日 | 31年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
30年8月19日 | - | 30/7/31の800億円の国庫納付のうち600億円で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||||
30年9月22日 | 31年9月22日 | 280,000 | 280 | 30/7/31の800億円の国庫納付のうち200億円で借換えを圧縮 | |||||||||
30年10月21日 | 31年10月21日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
30年11月20日 | 31年11月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
30年12月20日 | 31年12月20日 | 462,600 | 463 | ||||||||||
31年1月20日 | 32年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
31年2月20日 | 32年2月20日 | 80,000 | 80 | 31/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
31 年 度 |
31年4月21日 | 32年4月21日 | 400,000 | 400 | 4,023 | ▲ 17,782 | 3,862,600 | ||||||
31年5月20日 | 32年5月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
31年6月20日 | 32年6月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
31年7月22日 | 32年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
31年9月22日 | 32年9月22日 | 200,000 | 200 | 31/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
31年10月21日 | 32年10月21日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
31年11月20日 | 32年11月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
31年12月20日 | 32年12月20日 | 462,600 | 463 | ||||||||||
32年1月20日 | 33年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
32年2月20日 | - | 32/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||||
32 年 度 |
32年4月21日 | 33年4月21日 | 400,000 | 400 | 3,863 | ▲ 21,644 | 3,782,600 | ||||||
32年5月20日 | 33年5月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
32年6月20日 | 33年6月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
32年7月22日 | 33年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
32年9月22日 | 33年9月22日 | 120,000 | 120 | 32/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
32年10月21日 | 33年10月21日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
32年11月20日 | 33年11月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
32年12月20日 | 33年12月20日 | 462,600 | 463 | ||||||||||
33年1月20日 | 34年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
33 年 度 |
33年4月21日 | 34年4月21日 | 320,000 | 320 | 33/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 3,783 | ▲ 25,427 | 3,622,600 | 27,848 | - | 27,848 | ||
33年5月20日 | 34年5月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
33年6月20日 | 34年6月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
33年7月22日 | 34年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
33年9月22日 | 34年9月22日 | 40,000 | 40 | 33/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
33年10月21日 | 34年10月21日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
33年11月20日 | 34年11月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
33年12月20日 | 34年12月20日 | 462,600 | 463 | ||||||||||
34年1月20日 | 35年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
34 年 度 |
34年4月21日 | 35年4月21日 | 240,000 | 240 | 34/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 3,623 | ▲ 29,050 | 3,462,600 | 27,848 | - | 27,848 | ||
34年5月20日 | 35年5月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
34年6月20日 | 35年6月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
34年7月22日 | 35年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
34年9月22日 | - | 34/7/31の800億円の国庫納付のうち400億円で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||||
34年10月21日 | 35年10月21日 | 460,000 | 460 | 34/7/31の800億円の国庫納付のうち400億円で借換えを圧縮 | |||||||||
34年11月20日 | 35年11月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
34年12月20日 | 35年12月20日 | 462,600 | 463 | ||||||||||
35年1月20日 | 36年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
35 年 度 |
35年4月21日 | 36年4月21日 | 160,000 | 160 | 35/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 35/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 3,463 | ▲ 32,512 | 3,302,600 | 27,848 | - | 27,848 | ||
35年5月20日 | 36年5月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
35年6月20日 | 36年6月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
35年7月22日 | 36年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
35年10月21日 | 36年10月21日 | 380,000 | 380 | 27,848 | - | 27,848 | |||||||
35年11月20日 | 36年11月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
35年12月20日 | 36年12月20日 | 462,600 | 463 | ||||||||||
36年1月20日 | 37年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
36 年 度 |
36年4月21日 | 37年4月21日 | 80,000 | 80 | 36/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 3,303 | ▲ 35,815 | 3,142,600 | 27,848 | - | 27,848 | ||
36年5月20日 | 37年5月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
36年6月20日 | 37年6月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
36年7月22日 | 37年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
36年10月21日 | 37年10月21日 | 300,000 | 300 | 36/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
36年11月20日 | 37年11月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
36年12月20日 | 37年12月20日 | 462,600 | 463 | ||||||||||
37年1月20日 | 38年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
37 年 度 |
37年4月21日 | - | 37/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 3,143 | ▲ 38,957 | 2,982,600 | 27,848 | - | 27,848 | ||||
37年5月20日 | 38年5月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
37年6月20日 | 38年6月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
37年7月22日 | 38年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
37年10月21日 | 38年10月21日 | 220,000 | 220 | 37/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
37年11月20日 | 38年11月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
37年12月20日 | 38年12月20日 | 462,600 | 463 | ||||||||||
38年1月20日 | 39年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
38 年 度 |
\ | \ | \ | \ | \ | 2,983 | ▲ 41,940 | 2,822,600 | 27,848 | - | 27,848 | ||
38年5月20日 | 39年5月20日 | 420,000 | 420 | 38/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | |||||||||
38年6月20日 | 39年6月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
38年7月22日 | 39年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
38年10月21日 | 39年10月21日 | 140,000 | 140 | 38/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
38年11月20日 | 39年11月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
38年12月20日 | 39年12月20日 | 462,600 | 463 | ||||||||||
39年1月20日 | 40年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
39 年 度 |
\ | \ | \ | \ | \ | 2,823 | ▲ 44,763 | 2,662,600 | |||||
39年5月20日 | 40年5月20日 | 340,000 | 340 | 39/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
39年6月20日 | 40年6月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
39年7月22日 | 40年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
39年10月21日 | 40年10月21日 | 60,000 | 60 | 39/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
39年11月20日 | 40年11月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
39年12月20日 | 40年12月20日 | 462,600 | 463 | ||||||||||
40年1月20日 | 41年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
40 年 度 |
\ | \ | \ | \ | \ | 2,663 | ▲ 47,425 | 2,502,600 | |||||
40年5月20日 | 41年5月20日 | 260,000 | 260 | 40/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
40年6月20日 | 41年6月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
40年7月22日 | 41年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
40年10月21日 | - | 40/7/31の800億円の国庫納付のうち600億円で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||||
40年11月20日 | 41年11月20日 | 380,000 | 380 | 40/7/31の800億円の国庫納付のうち200億円で借換えを圧縮 | |||||||||
40年12月20日 | 41年12月20日 | 462,600 | 463 | ||||||||||
41年1月20日 | 42年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
41 年 度 |
\ | \ | \ | \ | \ | 2,503 | ▲ 49,928 | 2,342,600 | |||||
41年5月20日 | 42年5月20日 | 180,000 | 180 | 41/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
41年6月20日 | 42年6月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
41年7月22日 | 42年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
41年11月20日 | 42年11月20日 | 300,000 | 300 | 41/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
41年12月20日 | 42年12月20日 | 462,600 | 463 | ||||||||||
42年1月20日 | 43年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
42 年 度 |
\ | \ | \ | \ | \ | 2,343 | ▲ 52,270 | 2,182,600 | |||||
42年5月20日 | 43年5月20日 | 100,000 | 100 | 42/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
42年6月20日 | 43年6月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
42年7月22日 | 43年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
42年11月20日 | 43年11月20日 | 220,000 | 220 | 42/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
42年12月20日 | 43年12月20日 | 462,600 | 463 | ||||||||||
43年1月20日 | 44年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
43 年 度 |
\ | \ | \ | \ | \ | 2,183 | ▲ 54,453 | 2,022,600 | |||||
43年5月20日 | 44年5月20日 | 20,000 | 20 | 43/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
43年6月20日 | 44年6月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
43年7月22日 | 44年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
43年11月20日 | 44年11月20日 | 140,000 | 140 | 43/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
43年12月20日 | 44年12月20日 | 462,600 | 463 | ||||||||||
44年1月20日 | 45年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
44 年 度 |
\ | \ | \ | \ | \ | 2,023 | ▲ 56,476 | 1,862,600 | |||||
44年5月20日 | - | 44/1/31の800億円の国庫納付のうち200億円で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||||
44年6月20日 | 45年6月20日 | 440,000 | 440 | 44/1/31の800億円の国庫納付のうち600億円で借換えを圧縮 | |||||||||
44年7月22日 | 45年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
44年11月20日 | 45年11月20日 | 60,000 | 60 | 44/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
44年12月20日 | 45年12月20日 | 462,600 | 463 | ||||||||||
45年1月20日 | 46年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
45 年 度 |
\ | \ | \ | \ | \ | 1,863 | ▲ 58,338 | 1,702,600 | |||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
45年6月20日 | 46年6月20日 | 360,000 | 360 | 45/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
45年7月22日 | 46年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
44年11月20日 | - | 45/7/31の800億円の国庫納付のうち600億円で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||||
45年12月20日 | 46年12月20日 | 442,600 | 443 | 45/7/31の800億円の国庫納付のうち200億円で借換えを圧縮 | |||||||||
46年1月20日 | 47年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
46 年 度 |
\ | \ | \ | \ | \ | 1,703 | ▲ 60,041 | 1,542,600 | |||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
46年6月20日 | 47年6月20日 | 280,000 | 280 | 46/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
46年7月22日 | 47年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
47年12月20日 | 48年12月20日 | 362,600 | 363 | 46/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
47年1月20日 | 48年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
47 年 度 |
\ | \ | \ | \ | \ | 1,543 | ▲ 61,583 | 1,382,600 | |||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
47年6月20日 | 48年6月20日 | 200,000 | 200 | 47/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
47年7月22日 | 48年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
48年12月20日 | 49年12月20日 | 282,600 | 283 | 47/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
48年1月20日 | 49年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
48 年 度 |
\ | \ | \ | \ | \ | 1,383 | ▲ 62,966 | 1,222,600 | |||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
48年6月20日 | 49年6月20日 | 120,000 | 120 | 48/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
48年7月22日 | 49年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
48年12月20日 | 49年12月20日 | 202,600 | 203 | 48/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
49年1月20日 | 50年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
49 年 度 |
\ | \ | \ | \ | \ | 1,223 | ▲ 64,189 | 1,062,600 | |||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
49年6月20日 | 50年6月20日 | 40,000 | 40 | 49/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
49年7月22日 | 50年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
49年12月20日 | 50年12月20日 | 122,600 | 123 | 49/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
50年1月20日 | 51年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
50 年 度 |
\ | \ | \ | \ | \ | 1,063 | ▲ 65,251 | 902,600 | |||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
50年6月20日 | - | 50/1/31の800億円の国庫納付のうち400億円で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||||
50年7月22日 | 51年7月22日 | 460,000 | 460 | 50/1/31の800億円の国庫納付のうち400億円で借換えを圧縮 | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
50年12月20日 | 51年12月20日 | 42,600 | 43 | 50/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
51年1月20日 | 52年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
51 年 度 |
\ | \ | \ | \ | \ | 903 | ▲ 66,154 | 742,600 | |||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
51年7月22日 | 52年7月22日 | 380,000 | 380 | 51/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
51年12月20日 | - | 51/7/31の800億円の国庫納付のうち426億円で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||||
52年1月20日 | 53年1月20日 | 362,600 | 363 | 51/7/31の800億円の国庫納付のうち374億円で借換えを圧縮 | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
52 年 度 |
\ | \ | \ | \ | \ | 743 | ▲ 66,896 | 582,600 | |||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
52年7月22日 | 53年7月22日 | 300,000 | 300 | 52/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
53年1月20日 | 54年1月20日 | 282,600 | 283 | 52/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
53 年 度 |
\ | \ | \ | \ | \ | 583 | ▲ 67,479 | 422,600 | |||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
53年7月22日 | 54年7月22日 | 220,000 | 220 | 53/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
54年1月20日 | 55年1月20日 | 202,600 | 203 | 53/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
54 年 度 |
\ | \ | \ | \ | \ | 423 | ▲ 67,902 | 262,600 | |||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
54年7月22日 | 55年7月22日 | 140,000 | 140 | 54/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
55年1月20日 | 56年1月20日 | 122,600 | 123 | 54/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | - | 27,848 | ||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
55 年 度 |
\ | \ | \ | \ | \ | 263 | ▲ 68,164 | 102,600 | |||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
