(単位:百万円)
年 度 |
借入(借換)日 | 償還期限 | 借入額 | 支払利息 | 摘要 |
原賠資金の 取崩額 |
年度末の 原賠資金残高 |
年度末の 借入金残高 |
国庫納付に係る東京電力の負担分 | ||||
一般負担金分(機構に納付した一般負担金額×1600/1630) | 特別負担金分 | 計 | |||||||||||
平成23年度 | 23年11月14日 | 24年2月20日 | 558,700 | 148 | 支払利息は、23年度に一般会計から繰り入れられた10億5213万円から23年度中に支払 | - | 10,000 | 663,600 | |||||
24年2月20日 | 25年2月20日 | 300,000 | 349 | ||||||||||
24年2月20日 | 24年5月21日 | 258,700 | 65 | 支払利息は、23年度に一般会計から繰り入れられた10億5213万円から23年度中に支払 | |||||||||
24年3月26日 | 24年6月25日 | 104,900 | 27 | 支払利息は、23年度に一般会計から繰り入れられた10億5213万円から23年度中に支払 | |||||||||
24年度 | 24年4月20日 | 25年4月22日 | 299,999 | 346 | 支払利息は、預託金利息収入等から支払 | 349 | 9,651 | 2,499,999 | |||||
24年5月21日 | 25年5月20日 | 300,000 | 345 | 支払利息は、預託金利息収入等から支払 | |||||||||
24年6月20日 | 25年6月20日 | 300,000 | 327 | 支払利息は、原賠資金7000万円を取崩し、残額は預託金利息収入等から支払 | |||||||||
24年7月20日 | 25年7月22日 | 300,000 | 323 | 13,923 | - | 13,923 | |||||||
24年9月20日 | 25年9月20日 | 300,000 | 322 | ||||||||||
24年10月22日 | 25年10月21日 | 300,000 | 322 | ||||||||||
25年2月20日 | 26年2月20日 | 400,000 | 407 | 13,923 | - | 13,923 | |||||||
25年3月21日 | 26年1月20日 | 300,000 | 231 | ||||||||||
25年度 | 25年4月16日 | 25年12月20日 | 300,000 | 204 | 1,879 | 7,772 | 3,832,300 | ||||||
25年4月22日 | 26年4月21日 | 300,000 | 302 | ||||||||||
25年5月20日 | 26年5月20日 | 400,000 | 441 | ||||||||||
25年6月20日 | 26年6月20日 | 400,000 | 386 | ||||||||||
25年7月22日 | 26年7月22日 | 400,000 | 390 | 18,739 | - | 18,739 | |||||||
25年8月19日 | 26年8月19日 | 132,300 | 132 | ||||||||||
25年9月20日 | 26年9月22日 | 300,000 | 290 | ||||||||||
25年10月21日 | 26年10月21日 | 400,000 | 400 |
資金交付額5兆円から23年度分の国庫納付額799億9280万余円(実績)、24年度分の国庫納付額973億2209万余円(予定)、25年度分の国庫納付額3201億4300万円(仮定。一般負担金1600億円、特別負担金1601億4300万円)、計4974億5790万余円を控除した額、4兆5025億4209万余円を26年度末までに原賠勘定が借り入れると仮定。 ただし、1億円未満の金額を切り捨てて、4兆5025億円を借り入れると仮定。 |
|||||||||
25年11月20日 | 26年11月20日 | 300,000 | 300 | ||||||||||
25年12月20日 | 26年12月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
26年1月20日 | 27年1月20日 | 400,000 | 400 | 18,739 | - | 18,739 | |||||||
26年2月20日 | 27年2月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
26年度 | 26年4月21日 | 27年4月21日 | 400,000 | 400 | 3,841 | 3,931 | 4,502,500 | ||||||
26年5月20日 | 27年5月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
26年6月20日 | 27年6月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
26年7月22日 | 27年7月22日 | 500,000 | 500 | 27,848 | 80,072 | 107,920 | |||||||
26年8月19日 | 27年8月19日 | 300,000 | 300 | ||||||||||
26年9月22日 | 27年9月22日 | 300,000 | 300 | ||||||||||
26年10月21日 | 27年10月21日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
26年11月20日 | 27年11月20日 | 302,500 | 303 | ||||||||||
26年12月20日 | 27年12月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
27年1月20日 | 28年1月20日 | 400,000 | 400 | 27,848 | 80,072 | 107,920 | |||||||
27年2月20日 | 28年2月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
27年度 | 27年4月21日 | 28年4月21日 | 400,000 | 400 | 4,503 | ▲ 571 | 3,933,220 | ||||||
27年5月20日 | 28年5月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
27年6月20日 | 28年6月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
27年7月22日 | 28年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
27年8月19日 | 28年8月19日 | 15,360 | 15 | 27/7/31の2846億3980万円(一般負担金800億円、特別負担金2046億3980万円)の国庫納付のうち1323億円で借換えを圧縮 | 27,848 | 204,640 | 232,488 | ||||||
27年9月22日 | 28年9月22日 | 300,000 | 300 | ||||||||||
27年10月21日 | 28年10月21日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
27年11月20日 | 28年11月20日 | 302,500 | 303 | ||||||||||
27年12月20日 | 28年12月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
28年1月20日 | 29年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
28年2月20日 | 29年2月20日 | 115,360 | 115 | 28/1/31の2846億3980万円(一般負担金800億円、特別負担金2046億3980万円)の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | 204,640 | 232,488 | ||||||
28年度 | 28年4月21日 | 29年4月21日 | 400,000 | 400 | 3,933 | ▲ 4,505 | 3,633,917 | ||||||
28年5月20日 | 29年5月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
28年6月20日 | 29年6月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
28年7月22日 | 29年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
28年8月19日 | - | 28/7/31の1839億4330万円(一般負担金800億円、特別負担金1039億4330万円)の国庫納付のうち153億6020万円で借換えを圧縮 | 27,848 | 103,943 | 131,791 | ||||||||
28年9月22日 | 29年9月22日 | 131,417 | 131 | 28/7/31の1839億4330万円(一般負担金800億円、特別負担金1039億4330万円)の国庫納付のうち1685億8310万円で借換えを圧縮 | |||||||||
28年10月21日 | 29年10月21日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
28年11月20日 | 29年11月20日 | 302,500 | 303 | ||||||||||
28年12月20日 | 29年12月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
29年1月20日 | 30年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
29年2月20日 | 30年2月20日 | - | 29/1/31の1839億4330万円(一般負担金800億円、特別負担金1039億4330万円)の国庫納付のうち1153億6020万円で借換えを圧縮 | 27,848 | 103,943 | 131,791 | |||||||
29年度 | 29年4月21日 | 30年4月21日 | 331,417 | 331 | 29/1/31の1839億4330万円(一般負担金800億円、特別負担金1039億4330万円)の国庫納付のうち685億8310万円で借換えを圧縮 | 3,634 | ▲ 8,138 | 3,369,731 | |||||
29年5月20日 | 30年5月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
29年6月20日 | 30年6月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
29年7月22日 | 30年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
29年9月22日 | - | 29/7/31の1956億0280万円(一般負担金800億円、特別負担金1156億0280万円)の国庫納付のうち1314億1690万円で借換えを圧縮 | 27,848 | 115,603 | 143,451 | ||||||||
29年10月21日 | 30年10月21日 | 435,814 | 436 | 29/7/31の1956億0280万円(一般負担金800億円、特別負担金1156億0280万円)の国庫納付のうち641億8590万円で借換えを圧縮 | |||||||||
29年11月20日 | 30年11月20日 | 302,500 | 303 | ||||||||||
29年12月20日 | 30年12月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
30年1月20日 | 31年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
30年度 | 30年4月21日 | 31年4月21日 | 135,814 | 136 | 30/1/31の1956億0280万円(一般負担金800億円、特別負担金1156億0280万円)の国庫納付のうち1641億8590万円で借換えを圧縮 | 3,370 | ▲ 11,508 | 2,952,258 | 27,848 | 115,603 | 143,451 | ||
30年5月20日 | 31年5月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
30年6月20日 | 31年6月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
30年7月22日 | 31年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
30年10月21日 | 31年10月21日 | 213,944 | 214 | 30/7/31の2218億7000万円(一般負担金800億円、特別負担金1418億7000万円)の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | 141,870 | 169,718 | ||||||
30年11月20日 | 31年11月20日 | 302,500 | 303 | ||||||||||
30年12月20日 | 31年12月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
31年1月20日 | 32年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
31年度 | 31年4月21日 | 32年4月21日 | - | 31/1/31の2218億7000万円(一般負担金800億円、特別負担金1418億7000万円)の国庫納付で1358億1410万円で借換えを圧縮 | 2,952 | ▲ 14,460 | 2,594,197 | 27,848 | 141,870 | 169,718 | |||
31年5月20日 | 32年5月20日 | 413,944 | 414 | 31/1/31の2218億7000万円(一般負担金800億円、特別負担金1418億7000万円)の国庫納付で860億5590万円で借換えを圧縮 | |||||||||
31年6月20日 | 32年6月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
31年7月22日 | 32年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
31年10月21日 | 77,753 | 78 | 31/7/31の1361億9150万円(一般負担金800億円、特別負担金561億9150万円)の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | 56,192 | 84,040 | |||||||
31年11月20日 | 32年11月20日 | 302,500 | 303 | ||||||||||
31年12月20日 | 32年12月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
32年1月20日 | 33年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
32年度 | \ | \ | \ | \ | \ | 2,594 | ▲ 17,055 | 2,319,499 | |||||
32年5月20日 | 33年5月20日 | 277,753 | 278 | 32/1/31の1361億9150万円(一般負担金800億円、特別負担金561億9150万円)の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | 56,192 | 84,040 | ||||||
32年6月20日 | 33年6月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
32年7月22日 | 33年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
32年10月21日 | - | 32/7/31の1385億0600万円(一般負担金800億円、特別負担金585億0600万円)の国庫納付のうち777億5260万円で借換えを圧縮 | 27,848 | 58,506 | 86,354 | ||||||||
32年11月20日 | 33年11月20日 | 241,747 | 242 | 32/7/31の1385億0600万円(一般負担金800億円、特別負担金585億0600万円)の国庫納付のうち607億5340万円で借換えを圧縮 | |||||||||
32年12月20日 | 33年12月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
33年1月20日 | 34年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
33年度 | \ | \ | \ | \ | \ | 2,319 | ▲ 19,374 | 2,018,454 | |||||
33年5月20日 | 34年5月20日 | 139,247 | 139 | 33/1/31の1385億0600万円(一般負担金800億円、特別負担金585億0600万円)の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | 58,506 | 86,354 | ||||||
33年6月20日 | 34年6月20日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
33年7月22日 | 34年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
33年11月20日 | 34年11月20日 | 79,208 | 79 | 33/7/31の1625億3900万円(一般負担金800億円、特別負担金825億3900万円)の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | 82,539 | 110,387 | ||||||
33年12月20日 | 34年12月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
34年1月20日 | 35年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
34年度 | \ | \ | \ | \ | \ | 2,018 | ▲ 21,393 | 1,686,781 | |||||
34年5月20日 | 35年5月20日 | - | 34/1/31の1625億3900万円(一般負担金800億円、特別負担金825億3900万円)の国庫納付のうち1392億4660万円で借換えを圧縮 | 27,848 | 82,539 | 110,387 | |||||||
34年6月20日 | 35年6月20日 | 476,708 | 477 | 34/1/31の1625億3900万円(一般負担金800億円、特別負担金825億3900万円)の国庫納付のうち232億9240万円で借換えを圧縮 | |||||||||
34年7月22日 | 35年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
34年11月20日 | - | 34/7/31の1691億3450万円(一般負担金800億円、特別負担金891億3450万円)の国庫納付のうち792億0760万円で借換えを圧縮 | 27,848 | 89,135 | 116,983 | ||||||||
34年12月20日 | 35年12月20日 | 310,073 | 310 | 34/7/31の1691億3450万円(一般負担金800億円、特別負担金891億3450万円)の国庫納付のうち899億2690万円で借換えを圧縮 | |||||||||
35年1月20日 | 36年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
35年度 | \ | \ | \ | \ | \ | 1,687 | ▲ 23,079 | 1,334,036 | |||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
35年6月20日 | 36年6月20日 | 307,573 | 308 | 35/1/31の1691億3450万円(一般負担金800億円、特別負担金891億3450万円)の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | 89,135 | 116,983 | ||||||
35年7月22日 | 36年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
35年12月20日 | 36年12月20日 | 126,463 | 126 | 35/7/31の1836億1050万円(一般負担金800億円、特別負担金1036億1050万円)の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | 103,611 | 131,459 | ||||||
36年1月20日 | 37年1月20日 | 400,000 | 400 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
36年度 | \ | \ | \ | \ | \ | 1,334 | ▲ 24,413 | 966,815 | |||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
36年6月20日 | 37年6月20日 | 123,963 | 124 | 36/1/31の1836億1050万円(一般負担金800億円、特別負担金1036億1050万円)の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | 103,611 | 131,459 | ||||||
36年7月22日 | 37年7月22日 | 500,000 | 500 | ||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
36年12月20日 | - | 36/7/31の1836億1050万円(一般負担金800億円、特別負担金1036億1050万円)の国庫納付のうち1264億6260万円で借換えを圧縮 | 27,848 | 103,611 | 131,459 | ||||||||
37年1月20日 | 38年1月20日 | 342,852 | 343 | 36/7/31の1836億1050万円(一般負担金800億円、特別負担金1036億1050万円)の国庫納付のうち571億4790万円で借換えを圧縮 | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
37年度 | \ | \ | \ | \ | \ | 967 | ▲ 25,380 | 599,594 | |||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
37年6月20日 | 38年6月20日 | - | 37/1/31の1836億1050万円(一般負担金800億円、特別負担金1036億1050万円)の国庫納付のうち1239億6260万円で借換えを圧縮 | 27,848 | 103,611 | 131,459 | |||||||
37年7月22日 | 38年7月22日 | 440,352 | 440 | 37/1/31の1836億1050万円(一般負担金800億円、特別負担金1036億1050万円)の国庫納付のうち596億4790万円で借換えを圧縮 | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
38年1月20日 | 39年1月20日 | 159,242 | 159 | 37/7/31の1836億1050万円(一般負担金800億円、特別負担金1036億1050万円)の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | 103,611 | 131,459 | ||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
38年度 | \ | \ | \ | \ | \ | 600 | ▲ 25,980 | 256,742 | |||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
38年7月22日 | 39年7月22日 | 256,742 | 257 | 38/1/31の1836億1050万円(一般負担金800億円、特別負担金1036億1050万円)の国庫納付で借換えを圧縮 | 27,848 | 103,611 | 131,459 | ||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
39年1月20日 | - | 38/7/31の1836億1050万円(一般負担金800億円、特別負担金1036億1050万円)の国庫納付のうち1592億4160万円で借換えを圧縮 | 27,848 | 103,611 | 131,459 | ||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
39年度 | \ | \ | \ | \ | \ | 258 | ▲ 26,238 | - | |||||
39年7月22日 | 39年7月31日 | 48,762 | 1 |
38/7/31の1836億1050万円(一般負担金800億円、特別負担金1036億1050万円)の国庫納付のうち243億6890万円と、 39/1/31の1836億1050万円(一般負担金800億円、特別負担金1036億1050万円)の国庫納付で借換えを圧縮 |
27,848 | 103,611 | 131,459 | ||||||
\ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
39年7月31日 | - | 39/7/31の487億6220万円+4209万余円の国庫納付(特別負担金)で完済 | - | 48,804 | 48,804 | ||||||||
計 | 37,426 | 789,372 | 2,742,685 | 3,532,057 |
資金交付額5兆円に対する東京電力の負担割合→ 70.64%