[3] 独立行政法人、国立大学法人等の決算
(独立行政法人)
法人名
(注1) \
項目 |
農畜産業振興機構 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野菜勘定 | 砂糖勘定 | でん粉勘定 | 補給金等勘定 | 肉用子牛勘定 | 債務保証勘定 | ||||
貸借対照表(25事業年度末) | 資産 | 75,119 | 2,859 | 3,215 | 21,231 | 676 | 376 | ||
負債 | 74,511 | 29,737 | 287 | 4,321 | 347 | 2 | |||
うち運営費交付金債務 | ― | 140 | 98 | ― | 4 | ― | |||
純資産 | 608 | △26,878 | 2,927 | 16,909 | 328 | 374 | |||
うち資本金 | 293 | ― | ― | ― | 328 | 371 | |||
うち政府出資金 | 293 | ― | ― | ― | 328 | 371 | |||
うち資本剰余金 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
うち利益剰余金 (△繰越欠損金) |
314 | △26,878 | 2,927 | 16,909 | ― | 2 | |||
損益計算書(25事業年度) | 経常費用 | 10,317 | 62,120 | 11,040 | 26,786 | 4,214 | 1 | ||
経常収益 | 10,606 | 65,622 | 9,796 | 25,025 | 4,201 | 3 | |||
うち運営費交付金収益 | ― | 716 | 230 | ― | 41 | ― | |||
経常利益(△経常損失) | 288 | 3,502 | △1,243 | △1,760 | △13 | 2 | |||
臨時損失 | 0 | 626 | ― | ― | ― | ― | |||
臨時利益 | 26 | 58 | 7 | 1 | 13 | 0 | |||
特別損失 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
特別利益 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
当期純利益 (△当期純損失) |
314 | 2,935 | △1,235 | △1,759 | ― | 2 | |||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | ― | ― | 1,235 | 1,759 | ― | ― | |||
目的積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
当期総利益 (△当期総損失) |
314 | 2,935 | ― | ― | ― | 2 | |||
利益の処分又は損失の処理(25事業年度) | 当期未処分利益 (△当期未処理損失) |
314 | △26,878 | ― | ― | ― | 2 | ||
当期総利益 (△当期総損失) |
314 | 2,935 | ― | ― | ― | 2 | |||
前期繰越欠損金 | ― | 29,813 | ― | ― | ― | ― | |||
積立金振替額(注2) | / | / | / | / | / | / | |||
積立金 | 314 | ― | ― | ― | ― | 2 | |||
目的積立金(注3) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
目的積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
次期繰越欠損金 | ― | 26,878 | ― | ― | ― | ― | |||
(参考) 国庫納付金の納付額(注4) |
― | 25,155 | 5,079 | ― | 30 | 18 | |||
うち積立金の処分による国庫納付額(注5) | ― | ― | 554 | ― | 30 | 18 | |||
うち不要財産に係る国庫納付額 | ― | 567 | ― | ― | ― | ― | |||
第3章に掲記した事項及び件数 (参照) |
意・処1 処置済2 (3か所参照 リンク 13章2節第33意、23章2節第33本(1)、33章2節第33本(2)) |