法人名
(注1) \
項目 |
国際観光振興機構(注6) | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交付金勘定 | 石油天然ガス等勘定 | 投融資等・金属鉱産物備蓄勘定 | 金属鉱業一般勘定 | 金属鉱業鉱害防止積立金勘定 | |||||
貸借対照表(25事業年度末) | 資産 | 62 | 1,559,460 | 1,198,919 | 225,008 | 79,427 | 1,868 | ||
負債 | 24 | 946,719 | 881,268 | 37,317 | 23,462 | 1,834 | |||
うち運営費交付金債務 | ― | 4,501 | 3,970 | 10 | 520 | ― | |||
純資産 | 38 | 612,740 | 317,651 | 187,690 | 55,964 | 34 | |||
うち資本金 | ― | 640,462 | 379,577 | 182,899 | 30,916 | ― | |||
うち政府出資金 | ― | 640,462 | 379,577 | 182,899 | 30,916 | ― | |||
うち資本剰余金 | ― | 26,030 | △4,158 | 3,508 | 21,564 | ― | |||
うち利益剰余金 (△繰越欠損金) |
38 | △53,868 | △57,828 | 1,227 | 3,484 | 34 | |||
損益計算書(25事業年度) | 経常費用 | 56 | 129,278 | 113,168 | 442 | 14,389 | 18 | ||
経常収益 | 45 | 115,678 | 97,790 | 1,095 | 16,480 | 9 | |||
うち運営費交付金収益 | ― | 14,723 | 11,693 | 65 | 2,964 | ― | |||
経常利益(△経常損失) | △11 | △13,600 | △15,377 | 653 | 2,090 | △9 | |||
臨時損失 | ― | 15,413 | 15,033 | ― | 379 | ― | |||
臨時利益 | ― | 550 | 171 | ― | 379 | ― | |||
特別損失 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
特別利益 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
当期純利益 (△当期純損失) |
△11 | △28,463 | △30,240 | 653 | 2,090 | △9 | |||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
目的積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
当期総利益 (△当期総損失) |
△11 | △28,463 | △30,240 | 653 | 2,090 | △9 | |||
利益の処分又は損失の処理(25事業年度) | 当期未処分利益 (△当期未処理損失) |
△11 | / | △57,828 | 653 | 2,090 | △9 | ||
当期総利益 (△当期総損失) |
△11 | △30,240 | 653 | 2,090 | △9 | ||||
前期繰越欠損金 | ― | 27,588 | ― | ― | ― | ||||
積立金振替額(注2) | / | / | / | / | / | ||||
積立金 | ― | ― | 653 | 2,090 | ― | ||||
目的積立金(注3) | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | 9 | ||||
目的積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
積立金取崩額 | 11 | ― | ― | ― | ― | ||||
次期繰越欠損金 | ― | 57,828 | ― | ― | ― | ||||
(参考) 国庫納付金の納付額(注4) |
― | 27,123 | 14,868 | 31 | 11,058 | ― | |||
うち積立金の処分による国庫納付額(注5) | ― | 4,030 | ― | 31 | 2,833 | ― | |||
うち不要財産に係る国庫納付額 | ― | 23,093 | 14,868 | ― | 8,224 | ― | |||
第3章に掲記した事項及び件数 (参照) |
処置済1 (リンク3章2節第36参照) |
意・処1 処置済1 (2か所参照 リンク 13章2節第45意、23章2節第45本) |