(注1)
\
法人名 項目 |
島根大学 | 広島大学 | 佐賀大学 | 長崎大学 | 宮崎大学 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸借対照表(27事業年度末) | 資産 | 63,849 | 205,514 | 95,082 | 134,395 | 76,854 | ||
負債 | 31,191 | 62,603 | 30,264 | 63,749 | 31,018 | |||
うち運営費交付金債務 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
純資産 | 32,658 | 142,911 | 64,818 | 70,646 | 45,836 | |||
うち資本金 | 38,772 | 147,223 | 47,345 | 56,186 | 41,286 | |||
うち政府出資金 | 38,772 | 147,223 | 47,345 | 56,186 | 41,286 | |||
うち資本剰余金 | △4,762 | △10,083 | 9,677 | 10,030 | 1,523 | |||
うち利益剰余金 (△繰越欠損金) |
△1,351 | 5,770 | 7,795 | 4,430 | 3,026 | |||
損益計算書(27事業年度) | 経常費用 | 33,521 | 74,783 | 35,517 | 54,423 | 36,088 | ||
経常収益 | 33,751 | 74,648 | 36,366 | 54,735 | 35,912 | |||
うち運営費交付金収益 | 10,216 | 25,852 | 10,882 | 15,818 | 9,307 | |||
経常利益(△経常損失) | 229 | △134 | 848 | 312 | △175 | |||
臨時損失 | ― | 28 | 8 | 211 | 41 | |||
臨時利益 | 33 | 156 | 177 | 719 | 57 | |||
当期純利益(△当期純損失) | 262 | △6 | 1,018 | 820 | △158 | |||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
目的積立金取崩額 | ― | 2 | 258 | 19 | 102 | |||
当期総利益(△当期総損失) | 262 | △3 | 1,276 | 840 | △56 | |||
利益の処分又は損失の処理(27事業年度) | 当期未処分利益 (△当期未処理損失) |
△1,396 | △3 | 1,276 | 840 | △56 | ||
当期総利益 (△当期総損失) |
262 | △3 | 1,276 | 840 | △56 | |||
前期繰越欠損金 | 1,659 | ― | ― | ― | ― | |||
積立金振替額 | ― | 3,775 | 4,517 | 3,589 | 2,559 | |||
積立金 | ― | 3,775 | 5,793 | 4,430 | 2,502 | |||
目的積立金 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | 45 | ― | ― | ― | ― | |||
積立金取崩額 | ― | 3 | ― | ― | ― | |||
次期繰越欠損金 | 1,351 | ― | ― | ― | ― | |||
第3章に掲記した事項及び件数(参照) | 不当1 (0721リンク参照) |
不当1 (0721リンク参照) |
不当1 (0721リンク参照) |
不当1 (0721リンク参照) |
不当1 (0721リンク参照) |