ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 令和元年7月|

独立行政法人改革等による制度の見直しに係る主務省及び独立行政法人の対応状況について


別表2 各独立行政法人の政府出資金、運営費交付金交付額及び経常費用(平成29事業年度末、平成29事業年度)

(単位:円)
番号 3分類 主務省名 法人名 政府出資金 運営費交付金交付額 経常費用
1 行執 内閣府 国立公文書館 7,179,918,000 2,009,884,000 2,079,538,840
2 中期 北方領土問題対策協会 256,069,521 1,236,096,000 1,367,882,142
3 国研 日本医療研究開発機構 85,000,000,000 5,591,643,000 151,068,018,936
4 中期 国民生活センター 8,901,601,997 3,234,157,000 3,398,965,912
5 国研 総務省 情報通信研究機構 144,315,397,262 33,396,365,000 35,533,324,247
6 行執 統計センター - 7,671,618,000 8,762,801,735
7 中期 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 7,000,000,000 - 6,043,074,445,374
8 中期 外務省 国際協力機構注(2) 62,452,442,661 154,315,760,000 238,183,948,274
9 中期 国際交流基金 77,729,095,177 15,083,782,000 20,839,926,870
10 中期 財務省 酒類総合研究所 8,302,582,580 1,444,612,000 964,144,867
11 行執 造幣局 60,918,393,478 - 23,408,765,445
12 行執 国立印刷局 140,588,329,426 - 65,073,667,009
13 中期 文部科学省 国立特別支援教育総合研究所 6,048,582,321 1,049,000,000 1,053,143,750
14 中期 大学入試センター 11,591,504,000 - 11,705,952,193
15 中期 国立青少年教育振興機構 113,514,962,061 8,939,547,000 10,984,110,418
16 中期 国立女性教育会館 3,615,041,440 518,855,000 554,712,285
17 中期 国立科学博物館 68,043,723,925 2,796,871,000 3,534,211,588
18 国研 物質・材料研究機構 73,484,296,220 13,459,125,000 21,214,324,693
19 国研 防災科学技術研究所 58,902,884,888 9,600,419,000 14,402,170,534
20 国研 量子科学技術研究開発機構 87,076,424,375 24,525,856,000 41,043,777,533
21 中期 国立美術館 81,019,148,662 7,536,816,000 6,134,024,677
22 中期 国立文化財機構 104,713,813,740 8,325,430,000 10,112,106,468
23 中期 教職員支援機構 3,891,142,010 1,226,173,000 1,308,777,226
24 国研 科学技術振興機構 217,330,836,002 120,391,479,000 132,908,687,271
25 中期 日本学術振興会 676,048,249 26,711,905,000 258,645,750,380
26 国研 理化学研究所 250,752,107,805 52,591,219,000 98,683,453,583
27 国研 宇宙航空研究開発機構 544,243,652,226 123,096,399,000 201,763,185,363
28 中期 日本スポーツ振興センター 242,694,323,693 14,975,965,000 141,100,785,844
29 中期 日本芸術文化振興会 246,712,790,854 10,000,094,000 18,165,315,553
30 中期 日本学生支援機構 100,000,000 13,773,046,000 91,242,912,862
31 国研 海洋研究開発機構 81,110,894,803 39,344,486,000 45,095,262,695
32 中期 国立高等専門学校機構 278,471,770,699 62,324,365,000 79,991,195,121
33 中期 大学改革支援・学位授与機構 8,780,845,616 1,760,712,000 12,969,711,637
34 国研 日本原子力研究開発機構 803,961,612,218 132,029,279,000 158,919,993,774
35 中期 厚生労働省 勤労者退職金共済機構 1,968,200 31,911,000 538,599,897,292
36 中期 高齢・障害・求職者雇用支援機構 105,091,295,325 68,207,491,000 113,956,932,699
37 中期 福祉医療機構 590,617,073,575 2,815,471,000 170,389,287,154
38 中期 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 15,189,098,667 994,628,000 3,436,202,367
39 中期 労働政策研究・研修機構 6,015,517,682 2,474,215,000 2,292,356,093
40 中期 労働者健康安全機構 154,159,862,289 9,726,443,000 322,777,620,364
41 中期 国立病院機構 202,905,911,289 14,450,916,000 987,442,191,594
42 中期 医薬品医療機器総合機構 1,179,844,924 1,963,292,000 26,791,880,050
43 国研 医薬基盤・健康・栄養研究所 53,310,410,707 6,174,953,000 6,981,021,868
44 中期 地域医療機能推進機構 85,491,182,587 - 364,212,048,707
45 中期 年金積立金管理運用 100,000,000 - 53,316,659,794
46 国研 厚生労働省 国立がん研究センター 91,662,446,513 6,690,215,000 70,224,101,508
47 国研 国立循環器病研究センター 28,691,811,356 4,250,986,000 29,166,444,276
48 国研 国立精神・神経医療研究センター 37,329,962,123 3,839,399,000 16,208,074,731
49 国研 国立国際医療研究センター 67,888,461,589 5,815,202,000 43,441,049,625
50 国研 国立成育医療研究センター 36,382,981,092 3,349,335,000 25,072,100,601
51 国研 国立長寿医療研究センター 10,333,706,713 2,801,805,000 10,600,034,953
52 行執 農林水産省 農林水産消費安全技術センター 10,110,145,328 6,602,873,000 6,564,171,664
53 中期 家畜改良センター 48,161,621,298 7,337,792,000 8,971,796,612
54 国研 農業・食品産業技術総合研究機構 335,740,303,728 65,920,772,000 66,890,556,742
55 国研 国際農林水産業研究センター 8,470,154,319 3,614,606,000 3,762,398,962
56 国研 森林研究・整備機構 790,920,100,381 10,155,381,000 16,604,801,236
57 国研 水産研究・教育機構 66,404,417,477 17,393,171,000 21,836,463,519
58 中期 農畜産業振興機構 30,554,662,197 1,647,794,000 203,537,572,689
59 中期 農業者年金基金 - 3,143,828,000 124,767,027,153
60 中期 農林漁業信用基金 148,894,462,410 - 5,918,279,193
61 中期 経済産業省 経済産業研究所 - 1,415,045,000 1,354,448,498
62 中期 工業所有権情報・研修館 - 12,141,239,000 11,309,904,445
63 国研 産業技術総合研究所 284,741,495,643 63,520,586,000 100,231,394,979
64 行執 製品評価技術基盤機構 19,010,651,741 6,927,258,000 7,680,197,821
65 国研 新エネルギー・産業技術総合開発機構 77,519,941,856 148,368,894,000 169,066,710,867
66 中期 日本貿易振興機構 44,836,009,662 26,801,000,000 38,846,512,343
67 中期 情報処理推進機構 20,840,961,877 5,711,997,000 13,416,098,776
68 中期 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 878,559,909,567 23,920,485,000 245,412,821,150
69 中期 中小企業基盤整備機構 1,102,093,969,784 18,575,318,000 1,084,053,520,460
70 国研 国土交通省 土木研究所 34,993,256,864 8,626,973,000 9,060,156,069
71 国研 建築研究所 20,384,390,292 1,768,176,000 1,909,954,072
72 国研 海上・港湾・航空技術研究所 51,376,155,664 5,192,698,000 8,961,010,864
73 中期 海技教育機構 19,263,440,566 7,367,855,000 8,346,296,892
74 中期 航空大学校 4,915,008,081 2,316,028,000 3,419,906,182
75 中期 自動車技術総合機構 24,867,147,322 3,236,980,000 13,339,215,631
76 中期 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 115,371,159,986 259,270,000 461,797,748,275
77 中期 国際観光振興機構 958,426,354 12,720,396,000 18,721,219,382
78 中期 水資源機構 5,752,159,232 - 123,259,746,762
79 中期 自動車事故対策機構 13,081,869,227 6,843,239,000 12,297,288,505
80 中期 空港周辺整備機構 300,000,000 - 1,858,422,012
81 中期 都市再生機構 1,072,768,624,700 - 965,522,497,825
82 中期 奄美群島振興開発基金 11,001,271,430 - 253,041,259
83 中期 日本高速道路保有・債務返済機構 4,101,908,109,745 - 1,402,824,112,827
84 中期 住宅金融支援機構 701,475,420,000 - 481,626,259,167
85 国研 環境省 国立環境研究所 36,793,208,288 9,277,601,000 16,594,218,944
86 中期 環境再生保全機構 15,954,663,260 6,691,079,000 59,425,053,645
87 行執 防衛省 駐留軍等労働者労務管理機構 848,632,502 3,014,880,000 3,209,048,030
11府省 87法人 うち83法人 うち74法人 87法人
15,474,603,521,321 1,523,060,434,000 16,462,846,772,227
(15兆4746億余円) (1兆5230億余円) (16兆4628億余円)