この特別会計は、東日本大震災からの復興に係る国の資金の流れの透明化を図るとともに復興債の償還を適切に管理することを目的として、復興事業に関する経理を一般会計と区分して行うため設置されているものである。
同特別会計の25年度の歳入歳出決算、復興債の償還金等及び主な業務実績は次のとおりである。
歳入 | 徴収決定済額(千円) | 収納済歳入額(千円) | 不納欠損額(千円) | 収納未済歳入額(千円) |
---|---|---|---|---|
25年度 | 6,770,336,395 | 6,770,331,089 | ― | 5,306 |
24年度 | 5,022,256,595 | 5,022,256,595 | ― | ― |
歳出 | 歳出予算現額(千円) | 支出済歳出額(千円) | 翌年度繰越額(千円) | 不用額(千円) |
25年度 | 6,938,642,128 | 4,406,732,650 | 1,960,483,035 | 571,426,442 |
24年度 | 4,970,657,595 | 3,152,221,590 | 1,632,720,841 | 185,715,162 |
所管別の支出済歳出額は、次のとおりである。
所管 | 25年度(千円) | 24年度(千円) |
---|---|---|
国会 | 185,843 | 496,604 |
裁判所 | 9,644 | 21,106 |
会計検査院 | ― | ― |
内閣 | 27,444 | 246,173 |
内閣府 | 81,803,376 | 16,462,504 |
復興庁 | 301,770,765 | 57,069,285 |
総務省 | 583,288,976 | 674,813,953 |
法務省 | 3,444,265 | 5,779,662 |
外務省 | ― | 505,720 |
財務省 | 909,811,837 | 1,117,769,496 |
文部科学省 | 273,070,825 | 135,333,520 |
厚生労働省 | 77,277,893 | 259,727,200 |
農林水産省 | 219,823,194 | 100,955,708 |
経済産業省 | 273,197,271 | 176,327,036 |
国土交通省 | 731,185,674 | 266,195,203 |
環境省 | 820,348,542 | 256,994,892 |
防衛省 | 131,487,094 | 83,523,519 |
翌年度繰越額の主なものは、次のとおりである。
所管 | 組織 | 項 | 翌年度繰越額(千円) | (歳出予算現額)(千円) |
---|---|---|---|---|
内閣府 | 内閣本府 | 地域活性化等復興政策費 | 33,380,483 | 64,311,498 |
復興庁 | 復興庁 | 東日本大震災復興推進費 | 480,298,395 | 480,298,395 |
原子力災害復興再生支援事業費 | 73,557,099 | 98,420,289 | ||
地域活性化等復興政策費 | 31,071,860 | 31,717,637 | ||
教育・科学技術等復興事業費 | 2,868,924 | 5,974,602 | ||
経済・産業及エネルギー安定供給確保等復興事業費 | 10,652,500 | 10,652,500 | ||
環境保全復興政策費 | 115,471,485 | 179,221,815 | ||
環境保全復興事業費 | 19,900,110 | 19,986,105 | ||
東日本大震災災害復旧等事業費 | 20,851,421 | 26,545,068 | ||
農業生産基盤保全管理・整備事業費食料安定供給特別会計へ繰入 | 1,713,367 | 6,509,287 | ||
総務省 | 総務本省 | 生活基盤行政復興政策費 | 2,195,970 | 3,683,787 |
消防庁 | 生活基盤行政復興事業費 | 3,505,130 | 8,846,950 | |
文部科学省 | 文部科学本省 | 私立学校振興費 | 2,060,139 | 18,789,405 |
国立大学法人施設整備費 | 8,472,834 | 27,133,745 | ||
研究開発推進費 | 1,460,574 | 11,665,086 | ||
教育・科学技術等復興政策費 | 2,778,433 | 38,592,364 | ||
原子力災害復興再生支援事業費 | 3,150,403 | 3,481,526 | ||
公立文教施設整備費 | 98,006,559 | 287,337,573 | ||
教育・科学技術等復興事業費 | 9,979,894 | 37,698,386 | ||
厚生労働省 | 厚生労働本省 | 東日本大震災災害復旧等事業費 | 5,984,703 | 25,235,843 |
社会保障等復興事業費 | 6,278,935 | 6,767,313 | ||
国立更生援護機関 | 国立更生援護機関施設費 | 1,851,882 | 3,885,117 | |
農林水産省 | 農林水産本省 | 農林水産業復興政策費 | 2,426,517 | 20,934,643 |
東日本大震災復興事業費 | 13,368,423 | 22,862,585 | ||
東日本大震災災害復旧等事業費 | 38,646,403 | 80,325,663 | ||
林野庁 | 東日本大震災復興事業費 | 13,133,178 | 25,939,281 | |
農林水産業復興政策費 | 3,334,549 | 6,913,366 | ||
東日本大震災災害復旧等事業費 | 22,839,716 | 28,497,561 | ||
水産庁 | 東日本大震災復興事業費 | 17,629,782 | 31,749,513 | |
農林水産業復興政策費 | 4,198,809 | 24,496,773 | ||
農林水産業復興事業費 | 13,726,429 | 18,841,322 | ||
東日本大震災災害復旧等事業費 | 141,607,446 | 178,625,313 | ||
経済産業省 | 経済産業本省 | 東日本大震災復興独立行政法人産業技術総合研究所施設整備費 | 8,992,285 | 8,992,285 |
資源エネルギー庁 | 経済・産業及エネルギー安定供給確保等復興政策費 | 37,577,370 | 38,931,743 | |
中小企業庁 | 経済・産業及エネルギー安定供給確保等復興事業費 | 75,224,785 | 204,748,430 | |
国土交通省 | 国土交通本省 | 海岸事業費 | 3,320,522 | 7,521,295 |
原子力災害復興再生支援事業費 | 4,856,032 | 41,280,488 | ||
社会資本総合整備事業費 | 5,442,154 | 62,159,556 | ||
東日本大震災復興事業費 | 44,379,903 | 79,180,394 | ||
東日本大震災災害復旧等事業費 | 198,751,101 | 405,821,192 | ||
環境省 | 環境本省 | 東日本大震災復興事業費 | 1,288,912 | 11,111,907 |
環境保全復興政策費 | 113,471,731 | 792,351,801 | ||
地方環境事務所 | 環境保全復興政策費 | 241,376,081 | 407,348,611 | |
原子力規制委員会 | 環境保全復興政策費 | 1,584,320 | 8,010,291 | |
防衛省 | 防衛本省 | 施設整備費 | 4,442,957 | 38,104,460 |
防衛復興政策費 | 3,744,898 | 56,278,476 |
不用額の主なものは、次のとおりである。
所管 | 組織 | 項 | 不用額(千円) | (歳出予算現額)(千円) |
---|---|---|---|---|
内閣府 | 内閣本府 | 地域活性化等復興政策費 | 3,392,127 | 64,311,498 |
復興庁 | 復興庁 | 東日本大震災復興推進調整費 | 7,634,878 | 9,568,211 |
原子力災害復興再生支援事業費 | 19,632,590 | 98,420,289 | ||
生活基盤行政復興政策費 | 5,189,001 | 5,189,001 | ||
教育・科学技術等復興政策費 | 4,035,842 | 4,035,842 | ||
教育・科学技術等復興事業費 | 3,105,678 | 5,974,602 | ||
社会保障等復興政策費 | 9,042,319 | 9,042,319 | ||
農林水産業復興政策費 | 1,998,963 | 1,998,963 | ||
環境保全復興政策費 | 63,750,330 | 179,221,815 | ||
就職支援法事業費労働保険特別会計へ繰入 | 1,263,121 | 1,513,928 | ||
東日本大震災災害復旧等事業費 | 5,693,647 | 26,545,068 | ||
治水事業費等社会資本整備事業特別会計へ繰入 | 6,087,998 | 16,528,375 | ||
道路整備事業費社会資本整備事業特別会計へ繰入 | 16,876,210 | 244,829,951 | ||
総務省 | 総務本省 | 地方交付税交付金 | 28,113,364 | 605,302,422 |
財務省 | 財務本省 | 復興債費 | 15,759,774 | 880,843,755 |
復興加速化・福島再生予備費 | 150,000,000 | 150,000,000 | ||
文部科学省 | 文部科学本省 | 私立学校振興費 | 9,330,494 | 18,789,405 |
教育・科学技術等復興政策費 | 1,721,582 | 38,592,364 | ||
公立文教施設整備費 | 31,315,326 | 287,337,573 | ||
教育・科学技術等復興事業費 | 1,667,378 | 37,698,386 | ||
厚生労働省 | 厚生労働本省 | 東日本大震災災害復旧等事業費 | 15,890,231 | 25,235,843 |
社会保障等復興政策費 | 1,043,597 | 66,966,195 | ||
農林水産省 | 農林水産本省 | 農林水産業復興政策費 | 2,078,872 | 20,934,643 |
東日本大震災災害復旧等事業費 | 10,561,202 | 80,325,663 | ||
林野庁 | 東日本大震災復興事業費 | 1,783,050 | 25,939,281 | |
水産庁 | 東日本大震災復興事業費 | 2,104,714 | 31,749,513 | |
農林水産業復興政策費 | 2,296,428 | 24,496,773 | ||
農林水産業復興事業費 | 1,164,914 | 18,841,322 | ||
経済産業省 | 中小企業庁 | 経済・産業及エネルギー安定供給確保等復興事業費 | 14,418,406 | 204,748,430 |
国土交通省 | 国土交通本省 | 治水事業費社会資本整備事業特別会計へ繰入 | 1,228,610 | 29,786,881 |
社会資本総合整備事業費 | 1,084,944 | 62,159,556 | ||
東日本大震災復興事業費 | 4,946,765 | 79,180,394 | ||
東日本大震災災害復旧等事業費 | 60,180,740 | 405,821,192 | ||
環境省 | 環境本省 | 東日本大震災復興事業費 | 1,118,125 | 11,111,907 |
環境保全復興政策費 | 34,901,180 | 792,351,801 | ||
地方環境事務所 | 環境保全復興政策費 | 7,935,579 | 407,348,611 | |
原子力規制委員会 | 環境保全復興政策費 | 1,481,287 | 8,010,291 | |
防衛省 | 防衛本省 | 武器車両等整備費 | 1,026,856 | 37,976,646 |
区分 | 25年度(千円) | 24年度(千円) |
---|---|---|
償還金(国債整理基金特別会計へ繰入) | 844,631,824 | 1,001,811,302 |
利子等(国債整理基金特別会計へ繰入) | 20,452,156 | 24,126,610 |
区分 | 25年度 | (24年度) |
---|---|---|
被災者支援 | 137,702,460千円 | 264,544,229千円 |
インフラ等復旧、まちづくり | 1,434,052,141千円 | 289,204,303千円 |
産業の振興・雇用の確保 | 436,669,777千円 | 291,762,373千円 |
原子力災害からの復興・再生 | 558,943,471千円 | 319,276,171千円 |
地方交付税交付金 | 577,189,058千円 | 670,413,604千円 |
全国防災対策費 | 393,270,789千円 | 284,699,573千円 |
なお、この特別会計について検査した結果、不当事項3件((41)(42)3章1節第8補(5)、(310)3章1節第11補(6)参照)、意見を表示し又は処置を要求した事項4件(4か所参照 リンク 13章1節第4意(4)、23章1節第10意(10)、33章1節第12意(7)、43章1節第14意(4))及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項1件(リンク3章1節第10本(8)参照)を掲記した。