法人名
(注1) \
項目 |
都市再生機構 | 住宅金融支援機構 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市再生勘定 | 宅地造成等経過勘定 | 証券化支援勘定 | ||||||
貸借対照表(25事業年度末) | 資産 | 14,190,475 | 12,632,793 | 1,557,681 | 30,256,388 | 12,607,118 | ||
負債 | 13,254,269 | 11,657,738 | 1,596,531 | 29,395,580 | 11,989,992 | |||
うち運営費交付金債務 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
純資産 | 936,205 | 975,055 | △38,849 | 860,807 | 617,125 | |||
うち資本金 | 1,058,168 | 970,478 | 87,690 | 705,047 | 550,547 | |||
うち政府出資金 | 1,056,168 | 968,478 | 87,690 | 705,047 | 550,547 | |||
うち資本剰余金 | 36,565 | 36,565 | ― | △150 | △390 | |||
うち利益剰余金 (△繰越欠損金) |
△158,529 | △31,989 | △126,539 | 157,564 | 66,968 | |||
損益計算書(25事業年度) | 経常費用 | 1,004,106 | 747,547 | 256,573 | 764,445 | 204,995 | ||
経常収益 | 1,118,384 | 888,337 | 230,060 | 1,000,896 | 261,893 | |||
うち運営費交付金収益 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
経常利益(△経常損失) | 114,277 | 140,790 | △26,513 | 236,450 | 56,897 | |||
臨時損失 | 69,104 | 52,635 | 16,468 | ― | ― | |||
臨時利益 | 7,298 | 3,166 | 4,132 | ― | ― | |||
特別損失 | ― | ― | ― | 62 | 62 | |||
特別利益 | ― | ― | ― | 336 | 336 | |||
当期純利益 (△当期純損失) |
52,470 | 91,320 | △38,849 | 236,724 | 57,171 | |||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | ― | ― | ― | 9,181 | ― | |||
目的積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
当期総利益 (△当期総損失) |
52,470 | 64,428 | △11,957 | 245,905 | 57,171 | |||
利益の処分又は損失の処理(25事業年度) | 当期未処分利益 (△当期未処理損失) |
/ | △31,989 | △126,539 | / | 57,171 | ||
当期総利益 (△当期総損失) |
64,428 | △11,957 | 57,171 | |||||
前期繰越欠損金 | 96,417 | 114,582 | ― | |||||
積立金振替額(注2) | ― | ― | / | |||||
積立金 | ― | ― | 57,171 | |||||
目的積立金(注3) | ― | ― | ― | |||||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | ― | ― | ― | |||||
目的積立金取崩額 | ― | ― | ― | |||||
積立金取崩額 | ― | ― | ― | |||||
次期繰越欠損金 | 31,989 | 126,539 | ― | |||||
(参考) 国庫納付金の納付額(注4) |
― | ― | ― | 1,227 | 1,223 | |||
うち積立金の処分による国庫納付額(注5) | / | / | / | / | / | |||
うち不要財産に係る国庫納付額 | ― | ― | ― | 1,227 | 1,223 | |||
第3章に掲記した事項及び件数 (参照) |
意・処1 処置済2 (3か所参照 リンク 13章2節第51意、23章2節第51本(1)、33章2節第51本(2)) |
処置済1 (リンク3章2節第56参照) |