この特別会計は、農業経営安定事業、食糧の需給及び価格の安定のために行う事業、農業共済再保険事業等、漁船再保険事業、漁業共済保険事業及び土地改良工事等に関する経理を一般会計と区分して行うために設置されているものである。
同特別会計は、農業経営安定、食糧管理、農業共済再保険、漁船再保険、漁業共済保険、業務及び国営土地改良事業の7勘定に区分して経理されている。
なお、特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第76号)により、26年4月1日に農業共済再保険特別会計及び漁船再保険及び漁業共済保険特別会計が廃止された。そして、25年度の末日において両特別会計において所属していた権利及び義務は、食料安定供給特別会計に帰属するものとされた。
同特別会計の勘定別の26年度の歳入歳出決算、損益、積立金、借入金、主な業務実績、調整資金の増減額及び政府短期証券(食糧証券)の発行は次のとおりである。
(ア) 歳入歳出決算
歳入 | 徴収決定済額(千円) | 収納済歳入額(千円) | 不納欠損額(千円) | 収納未済歳入額(千円) |
---|---|---|---|---|
26年度 | 320,993,762 | 320,993,762 | ― | ― |
25年度 | 280,341,684 | 280,340,020 | ― | 1,663 |
歳出 | 歳出予算現額(千円) | 支出済歳出額(千円) | 翌年度繰越額(千円) | 不用額(千円) |
26年度 | 268,944,249 | 171,567,951 | ― | 97,376,297 |
25年度 | 273,698,441 | 157,779,404 | ― | 115,919,036 |
不用額の主なものは、農業経営安定事業費(歳出予算現額2687億3601万余円)の972億3752万余円である。
(イ) 損益
区分 | 26年度(千円) | 25年度(千円) | ||
---|---|---|---|---|
利益 | 159,795,783 | 164,195,068 | ||
(うち食糧管理勘定より受入 | 77,529,667) | (うち麦管理勘定より受入 | 77,529,667) | |
損失 | 171,567,951 | 150,704,336 | ||
(うち農業経営安定事業費 | 171,495,532) | (うち農業経営安定事業費 | 150,632,153) | |
利益金 (△損失金) |
△11,772,167 | 13,490,731 | ||
(前年度繰越利益金 | 161,199,174 | 147,708,442) | ||
(翌年度繰越利益金 | 149,427,006 | 161,199,174) |
(ウ) 主な業務実績
区分 | 26年度 | (25年度) |
---|---|---|
認定農業者等に対する農業経営安定事業生産条件不利補正対策交付金の交付 | 167,893,350千円 | 150,413,219千円 |
認定農業者等に対する農業経営安定事業収入減少影響緩和対策交付金の交付 | 3,488,116千円 | 143,691千円 |
(ア) 歳入歳出決算(注1)
歳入 | 徴収決定済額(千円) | 収納済歳入額(千円) | 不納欠損額(千円) | 収納未済歳入額(千円) |
---|---|---|---|---|
26年度 | 747,543,656 | 719,998,111 | ― | 27,545,545 |
歳出 | 歳出予算現額(千円) | 支出済歳出額(千円) | 翌年度繰越額(千円) | 不用額(千円) |
26年度 | 1,061,670,877 | 704,176,126 | 11,601,260 | 345,893,490 |
収納未済歳入額の主なものは、食糧売払代(徴収決定済額4357億8644万余円)の274億4507万余円である。また、翌年度繰越額は全て食糧買入費(歳出予算現額6199億9881万余円)の分である。不用額の主なものは、食糧買入費(同6199億9881万余円)の1652億3414万余円、国債整理基金特別会計へ繰入(同2256億0119万余円)の792億7750万余円及び食糧管理費(同382億5430万円)の84億0672万余円である。
(イ) 損益(注2)
区分 | 26年度(千円) | |
---|---|---|
利益 | 447,945,251 | |
(うち主要食糧売上高 | 368,319,755) | |
(うち輸入飼料売上高 | 46,568,859) | |
損失 | 544,117,220 | |
(うち主要食糧売上原価 | 367,974,257) | |
(うち輸入飼料売上原価 | 46,339,126) | |
(うち主要食糧事業管理費 | 29,847,575) | |
損失金 (損失金の処理) |
96,171,968 (調整資金を減額して整理) |
(ウ) 調整資金の増減額
区分 | 26年度(千円) | 25年度(千円) |
---|---|---|
年度首資金 | 184,791,655 | 162,532,406 |
本年度受入額 | 96,300,000 | 85,100,000 |
本年度損失整理 | △96,497,725 | △62,840,751 |
損失整理後の現在額 | 184,593,930 | 184,791,655 |
(エ) 政府短期証券(食糧証券)の発行
区分 | 26年度(千円) | 25年度(千円) |
---|---|---|
繰越債務額 | 146,300,000 | 176,000,000 |
本年度発行額 | 508,200,000 | 297,300,000 |
本年度償還額 | 498,300,000 | 327,000,000 |
年度末現在額 | 156,200,000 | 146,300,000 |
(オ) 主な業務実績
区分 | 26年度 | (25年度) | |
---|---|---|---|
米穀 | 買入れ | 116万t | 81万t |
売渡し | 103万t | 81万t | |
年度末在庫 | 187万t | 174万t | |
麦類 | 買入れ | 680万t | 658万t |
売渡し | 680万t | 658万t | |
年度末在庫 | ― | ― | |
民間団体に対する食糧麦備蓄対策費補助金の交付 | 4,323,427千円 | 4,321,827千円 |
(ア) 歳入歳出決算(注3)
歳入 | 徴収決定済額(千円) | 収納済歳入額(千円) | 不納欠損額(千円) | 収納未済歳入額(千円) |
---|---|---|---|---|
26年度 | 72,499,535 | 72,499,535 | ― | ― |
歳出 | 歳出予算現額(千円) | 支出済歳出額(千円) | 翌年度繰越額(千円) | 不用額(千円) |
26年度 | 85,204,499 | 42,379,832 | ― | 42,824,666 |
不用額の主なものは農業共済再保険費及交付金(歳出予算現額628億5734万余円)の213億5328万余円である。(なお、不用額のうちには予備費に係るものが214億円ある。)
(イ) 損益(注4)
区分 | 26年度(千円) | |
---|---|---|
利益 | 72,882,928 | |
(うち再保険料 | 40,302,702) | |
損失 | 54,661,025 | |
(うち再保険金 | 26,136,669) | |
利益金 | 18,221,903 | |
(前年度繰越利益金 | 122,120,128) | |
(翌年度繰越利益金 | 122,120,128) |
(ウ) 積立金
区分 | 26年度末(千円) | 25年度末(千円) |
---|---|---|
積立金現在額 | 166,648,310 | 129,525,440 |
(エ) 主な業務実績
a 農業共済 | ||||
区分 | 26年度 | (25年度) | ||
---|---|---|---|---|
(共済引受) | ||||
水稲 | 148万ha | 150万ha | ||
畑作物 | 28万ha | 27万ha | ||
麦 | 26万ha | 26万ha | ||
(再保険金支払) | ||||
畑作物 | 1,821,672千円 | 1,818,589千円 | ||
麦 | 882,654千円 | 661,297千円 | ||
水稲 | 16,355千円 | 326,830千円 | ||
b 家畜共済 | ||||
区分 | 26年度 | (25年度) | ||
(共済引受) | ||||
牛 | 421万頭 | 432万頭 | ||
肉豚 | 155万頭 | 169万頭 | ||
種豚 | 17万頭 | 18万頭 | ||
馬 | 2万頭 | 2万頭 | ||
(再保険金支払) | ||||
牛 | 17,476,192千円 | 17,774,878千円 | ||
肉豚 | 714,852千円 | 707,190千円 | ||
馬 | 238,116千円 | 218,530千円 | ||
種豚 | 111,013千円 | 126,626千円 | ||
c 果樹共済 | ||||
区分 | 26年度 | (25年度) | ||
(共済引受) | ||||
うんしゅうみかん | 875万本 | 901万本 | ||
りんご | 333万本 | 333万本 | ||
いよかん | 152万本 | 169万本 | ||
指定かんきつ | 150万本 | 139万本 | ||
なし | 139万本 | 143万本 | ||
(再保険金支払) | ||||
りんご | 156,490千円 | 446,954千円 | ||
なし | 103,390千円 | 1,489,489千円 | ||
ぶどう | 75,135千円 | 44,746千円 | ||
かき | 59,898千円 | 33,319千円 | ||
もも | 33,175千円 | 122,303千円 | ||
d 園芸施設共済 | ||||
区分 | 26年度 | (25年度) | ||
(共済引受) | ||||
園芸施設 | 65万棟 | 63万棟 | ||
(再保険金支払) | ||||
園芸施設 | 4,380,696千円 | 1,193,815千円 |
(ア) 歳入歳出決算(注5)
歳入 | 徴収決定済額(千円) | 収納済歳入額(千円) | 不納欠損額(千円) | 収納未済歳入額(千円) |
---|---|---|---|---|
26年度 | 16,285,937 | 16,285,937 | ― | ― |
歳出 | 歳出予算現額(千円) | 支出済歳出額(千円) | 翌年度繰越額(千円) | 不用額(千円) |
26年度 | 8,428,730 | 5,844,258 | ― | 2,584,471 |
なお、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第34条第2項の規定に基づき、26年度における収納済歳入額と支出済歳出額との差引額から未経過再保険料に相当する額及び支払備金に相当する額を控除した額89億6991万余円のうち、27年度の予算総則第12条第2項に定める金額3436万余円を、27年度の一般会計の歳入に繰り入れることとされた。
(イ) 損益(注6)
区分 | 26年度(千円) | |
---|---|---|
利益 | 16,250,517 | |
(うち再保険料 | 2,812,974) | |
損失 | 7,316,020 | |
(うち再保険金 | 723,210) | |
(うち漁船保険中央会交付金 | 4,516,977) | |
(うち次年度繰越支払備金 | 169,962) | |
利益金 | 8,934,497 | |
(前年度繰越損失金 | 26,476,823) | |
(翌年度繰越損失金 | 17,542,325) |
(ウ) 積立金
区分 | 26年度末(千円) | 25年度末(千円) |
---|---|---|
積立金現在額 | 5,710,680 | 5,685,232 |
(エ) 主な業務実績
区分 | 26年度 | (25年度) | |
---|---|---|---|
(保険引受) | |||
件数 | 345,664件 | 351,108件 | |
再保険金額 | 57,641,201,824千円 | 57,936,147,058千円 | |
(保険金支払) | |||
損害再保険金 | 723,210千円 | 730,242千円 |
(ア) 歳入歳出決算
歳入 | 徴収決定済額(千円) | 収納済歳入額(千円) | 不納欠損額(千円) | 収納未済歳入額(千円) |
---|---|---|---|---|
26年度 | 8,611,318 | 8,611,318 | ― | ― |
25年度 | 8,666,669 | 8,666,669 | ― | ― |
歳出 | 歳出予算現額(千円) | 支出済歳出額(千円) | 翌年度繰越額(千円) | 不用額(千円) |
26年度 | 9,032,033 | 6,316,199 | ― | 2,715,833 |
25年度 | 8,983,182 | 8,525,240 | ― | 457,941 |
(イ) 損益
区分 | 26年度(千円) | 25年度(千円) | ||
---|---|---|---|---|
利益 | 10,317,947 | 13,444,564 | ||
(うち保険料 | 3,337,013) | (うち保険料 | 3,221,651) | |
損失 | 7,728,991 | 10,373,298 | ||
(うち保険金 | 1,183,322) | (うち保険金 | 3,429,932) | |
(うち漁業共済組合連合会交付金 | 5,025,394) | (うち漁業共済組合連合会交付金 | 5,095,308) | |
(うち次年度繰越支払備金 | ―) | (うち次年度繰越支払備金 | 456,264) | |
利益金 | 2,588,956 | 3,071,266 | ||
(前年度繰越損失金 | 36,495,679 | 39,566,946) | ||
(翌年度繰越損失金 | 33,906,723 | 36,495,679) |
(ウ) 主な業務実績
区分 | 26年度 | (25年度) | |
---|---|---|---|
(保険引受) | |||
件数 | 63,354件 | 61,202件 | |
再共済金額 | 531,617,171千円 | 491,982,775千円 | |
(保険金支払) | |||
漁獲共済保険金 | 127,846千円 | 1,178,130千円 | |
養殖共済保険金 | 125,526千円 | 1,554,296千円 | |
特定養殖共済保険金 | 929,949千円 | 668,251千円 | |
漁業施設共済保険金 | ― | 29,253千円 | |
計 |
1,183,322千円 | 3,429,932千円 |
(ア) 歳入歳出決算(注7)
歳入 | 徴収決定済額(千円) | 収納済歳入額(千円) | 不納欠損額(千円) | 収納未済歳入額(千円) |
---|---|---|---|---|
26年度 | 9,156,425 | 9,156,401 | ― | 24 |
歳出 | 歳出予算現額(千円) | 支出済歳出額(千円) | 翌年度繰越額(千円) | 不用額(千円) |
26年度 | 12,234,652 | 9,156,394 | ― | 3,078,257 |
(イ) 損益(注8)
区分 | 26年度(千円) | |
---|---|---|
利益 | 9,739,622 | |
(うち食糧管理勘定より事務取扱経費受入 | 7,894,254) | |
損失 | 10,064,269 | |
(うち事務取扱費 | 8,978,215) | |
損失金 (損失金の処理) |
324,646 (食糧管理勘定へ移し整理) |
(ア) 歳入歳出決算
歳入 | 徴収決定済額(千円) | 収納済歳入額(千円) | 不納欠損額(千円) | 収納未済歳入額(千円) |
---|---|---|---|---|
26年度 | 39,065,427 | 39,065,427 | ― | ― |
25年度 | 48,786,061 | 48,786,061 | ― | ― |
歳出 | 歳出予算現額(千円) | 支出済歳出額(千円) | 翌年度繰越額(千円) | 不用額(千円) |
26年度 | 45,488,988 | 38,122,776 | 5,260,233 | 2,105,978 |
25年度 | 61,311,130 | 47,546,618 | 11,957,843 | 1,806,668 |
(イ) 借入金
区分 | 26年度末(千円) | 25年度末(千円) |
---|---|---|
借入金現在額(財政融資資金) | 51,321,331 | 51,925,993 |
(ウ) 主な業務実績
区分 | 26年度 | (25年度) |
---|---|---|
かんがい排水事業 | 22地区 | 26地区 |
総合農地防災事業 | 2地区 | 2地区 |
なお、この特別会計について検査した結果、不当事項2件((321)3章1節第8不(321)、(336)3章1節第8不(336)参照)及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項1件(リンク3章1節第5本(2)参照)を掲記した。