法人名
(注1) \
項目 |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
助成勘定 | 特例業務勘定 | 石油天然ガス等勘定 | 投融資等・金属鉱産物備蓄勘定 | 金属鉱業一般勘定 | |||||
貸借対照表(26事業年度末) | 資産 | 1,805,415 | 1,985,121 | 1,556,552 | 1,197,265 | 229,147 | 75,761 | ||
負債 | 1,480,614 | 1,415,318 | 926,985 | 861,925 | 38,861 | 21,887 | |||
うち運営費交付金債務 | 43 | ― | 7,486 | 6,450 | 19 | 1,016 | |||
純資産 | 324,801 | 569,802 | 629,566 | 335,340 | 190,286 | 53,874 | |||
うち資本金 | 94 | ― | 699,652 | 436,567 | 185,099 | 30,916 | |||
うち政府出資金 | 94 | ― | 699,652 | 436,567 | 185,099 | 30,916 | |||
うち資本剰余金 | ― | ― | 23,305 | △4,238 | 3,504 | 18,925 | |||
うち利益剰余金 (△繰越欠損金) |
324,706 | 569,802 | △93,448 | △97,017 | 1,653 | 4,033 | |||
損益計算書(26事業年度) | 経常費用 | 622,765 | 79,632 | 257,037 | 239,517 | 677 | 15,209 | ||
経常収益 | 561,871 | 94,368 | 217,457 | 200,328 | 1,103 | 15,758 | |||
うち運営費交付金収益 | 204 | ― | 16,621 | 13,643 | 71 | 2,907 | |||
経常利益(△経常損失) | △60,894 | 14,735 | △39,580 | △39,188 | 425 | 549 | |||
臨時損失(注2) | 0 | 160 | 128 | 126 | ― | 1 | |||
臨時利益(注2) | ― | ― | 128 | 126 | ― | 1 | |||
特別損失(注2) | / | / | / | / | / | / | |||
特別利益(注2) | / | / | / | / | / | / | |||
当期純利益 (△当期純損失) |
△60,894 | 14,575 | △39,580 | △39,188 | 425 | 549 | |||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | 60,888 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
目的積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
当期総利益 (△当期総損失) |
△5 | 14,575 | △39,580 | △39,188 | 425 | 549 | |||
利益の処分又は損失の処理(26事業年度) | 当期未処分利益 (△当期未処理損失) |
△5 | 14,575 | / | △97,017 | 425 | 549 | ||
当期総利益 (△当期総損失) |
△5 | 14,575 | △39,188 | 425 | 549 | ||||
前期繰越欠損金 | ― | ― | 57,828 | ― | ― | ||||
積立金振替額(注3) | / | / | / | / | / | ||||
積立金 | ― | 14,575 | ― | 425 | 549 | ||||
目的積立金(注4) | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
目的積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
積立金取崩額 | 5 | ― | ― | ― | ― | ||||
次期繰越欠損金 | ― | ― | 97,017 | ― | ― | ||||
(参考) 国庫納付金の納付額(注5) |
― | ― | 7 | ― | ― | 7 | |||
うち積立金の処分による国庫納付額(注6) | / | / | / | / | / | / | |||
うち不要財産に係る国庫納付額 | ― | ― | 7 | ― | ― | 7 | |||
第3章に掲記した事項及び件数 (参照) |
不当1 意・処1 (2か所参照 リンク 13章2節第41不(444)、23章2節第41意) |
処置済1 (リンク3章2節第42本参照) |