公益法人 | 所管府省 | 事例等 |
(社)愛知県自動車会議所 | 国土交通省 | 別表1-3 |
(社)旭川公共嘱託登記司法書士協会 | 法務省 | 別表1-4 |
(社)家の光協会 | 農林水産省 | 別表1-3 |
(社)移動通信基盤整備協会 | 総務省、農林水産省、国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 、別表1-2 、別表1-2 、別表1-3 |
(財)医療経済研究・社会保険福祉協会 | 厚生労働省 | 別表1-3 |
(社)ウォーターフロント開発協会 | 国土交通省 | 検査箇所(内訳) |
(財)運輸低公害車普及機構 | 国土交通省 | 検査箇所(内訳) |
(財)エイズ予防財団 | 厚生労働省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)衛星通信教育振興協会 | 文部科学省 | 別表1-4 |
(財)エヌエイチケイエンジニアリングサービス | 総務省 | 別表1-4 |
(財)エヌエイチケイサービスセンター | 総務省、文部科学省 | 別表1-3 |
(財)エルピーガス振興センター | 経済産業省 | 別表1-1 、別表1-2 |
(財)沿岸技術研究センター | 国土交通省 | 検査箇所(内訳) 、別表1-1 、別表1-1 |
(財)エンジニアリング振興協会 | 経済産業省 | 別表1-1 、別表1-1 、別表1-2 |
(財)オイスカ | 外務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省 | 別表1-3 |
(財)大蔵財務協会 | 財務省 | 別表1-3 |
(財)大阪科学技術センター | 文部科学省、経済産業省 | 別表1-1 |
(社)大阪公共嘱託登記司法書士協会 | 法務省 | 別表1-4 |
(財)大阪港埠頭公社 | 国土交通省 | 別表1-1 |
(財)沖縄観光コンベンションビューロー | 国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 、別表1-2 、別表1-2 |
(財)尾瀬保護財団 | 環境省 | 別表1-4 |
(財)海外技術者研修協会 | 経済産業省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)海外漁業協力財団 | 農林水産省 | 検査箇所(内訳) 、事例〔13〕 、事例〔16〕 、別表1-1 、別表1-1 、別表1-3 、別表1-5 |
(社)海外建設協会 | 国土交通省 | 別表1-5 |
(財)海外子女教育振興財団 | 外務省、文部科学省 | 別表1-3 |
(財)海外職業訓練協会 | 厚生労働省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)海外通信・放送コンサルティング協力 | 総務省、経済産業省 | 検査箇所(内訳) 、別表1-4 |
(社)海外と文化を交流する会 | 外務省 | 別表1-4 |
(財)海外貿易開発協会 | 経済産業省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)介護労働安定センター | 厚生労働省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)海洋架橋・橋梁調査会 | 国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)海洋生物環境研究所 | 農林水産省、経済産業省、環境省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)海洋博覧会記念公園管理財団 | 内閣府、国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 、別表1-3 |
(財)化学及血清療法研究所 | 厚生労働省 | 別表1-1 、別表1-1 、別表1-3 |
(財)科学技術広報財団 | 文部科学省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)化学技術戦略推進機構 | 経済産業省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(社)化学繊維技術改善研究委員会 | 経済産業省 | 別表1-4 |
(財)化学物質評価研究機構 | 経済産業省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)核物質管理センター | 文部科学省、経済産業省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)河川環境管理財団 | 経済産業省、国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)河川情報センター | 国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)家族計画国際協力財団 | 外務省、厚生労働省 | 別表1-3 |
(社)家畜改良事業団 | 農林水産省 | 別表1-1 、別表1-1 、別表1-2 、別表1-3 |
(社)神奈川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 法務省 | 別表1-3 |
(社)環境生活文化機構 | 環境省 | 別表1-4 |
(財)関西社会経済研究所 | 内閣府、文部科学省、経済産業省 | 別表1-3 、別表1-4 |
(財)関西電気保安協会 | 経済産業省 | 別表1-3 |
(社)関東建設弘済会 | 国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 、別表1-3 |
(財)関東電気保安協会 | 経済産業省 | 別表1-3 |
(財)木曽三川水源地域対策基金 | 国土交通省 | 別表1-4 、別表1-5 |
(社)北那覇青色申告会 | 財務省 | 別表1-4 |
(財)紀の川水源地域対策基金 | 国土交通省 | 別表1-4 、別表1-5 |
(社)岐阜県公共嘱託登記司法書士協会 | 法務省 | 別表1-4 |
(社)九州建設弘済会 | 国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(社)九州地方計画協会 | 国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)矯正協会 | 法務省 | 別表1-3 |
(社)行政情報システム研究所 | 総務省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)共立国際交流奨学財団 | 文部科学省 | 別表1-4 |
(財)魚価安定基金 | 農林水産省 | 別表1-1 、別表1-1 、別表1-2 、別表1-5 |
(社)漁業信用基金中央会 | 金融庁、農林水産省 | 検査箇所(内訳) 、事例〔10〕 、別表1-3 、別表1-5 |
(財)漁港漁場漁村技術研究所 | 農林水産省 | 検査箇所(内訳) |
(財)漁場油濁被害救済基金 | 農林水産省、経済産業省、国土交通省 | 別表1-5 |
(社)近畿建設協会 | 国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)金属系材料研究開発センター | 経済産業省 | 別表1-1 |
(社)金融財政事情研究会 | 金融庁、財務省、文部科学省 | 別表1-3 |
(財)空港保安事業センター | 警察庁 | 別表1-3 |
(社)釧路公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 法務省 | 別表1-4 |
(社)蔵前工業会 | 経済産業省 | 別表1-4 |
(社)経済産業統計協会 | 経済産業省 | 別表1-4 |
(財)経済調査会 | 内閣府、国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 、別表1-3 |
(財)啓成会 | 厚生労働省 | 別表1-4 |
(財)計量計画研究所 | 総務省、国土交通省 | 検査箇所(内訳) 、別表1-1 、別表1-1 |
(財)結核予防会 | 厚生労働省 | 別表1-1 |
(財)原子力安全技術センター | 文部科学省、国土交通省 | 検査箇所(内訳) 、別表1-1 、別表1-1 |
(財)原子力環境整備促進・資金管理センター | 経済産業省 | 総資産額に対する内部留保額 、別表1-1 、別表1-1 |
(財)建設業振興基金 | 国土交通省 | 別表1-5 |
(財)建設物価調査会 | 国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)現代演劇協会 | 文部科学省 | 別表1-4 |
(財)建築行政情報センター | 国土交通省 | 別表1-1 |
(財)公園緑地管理財団 | 国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)公会計研究協会 | 財務省 | 別表1-4 |
(財)高輝度光科学研究センター | 文部科学省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)工業所有権協力センター | 経済産業省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)工業所有権電子情報化センター | 経済産業省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)公共用地補償機構 | 国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)航空機国際共同開発促進基金 | 経済産業省 | 別表1-1 、別表1-2 、別表1-2 、別表1-5 |
(財)航空保安協会 | 国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)航空保安施設信頼性センター | 国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)厚生年金事業振興団 | 厚生労働省 | 別表1-3 |
(財)交通遺児育英会 | 内閣府、文部科学省 | 別表1-3 、別表1-5 |
(財)交通遺児育成基金 | 国土交通省 | 別表1-5 |
(財)交通エコロジー・モビリティ財団 | 国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(社)交通工学研究会 | 警察庁 | 別表1-3 、別表1-4 |
(財)交通事故総合分析センター | 警察庁、国土交通省 | 検査箇所(内訳) 、別表1-3 |
(社)甲府青色申告会 | 財務省 | 別表1-4 |
(財)公務研修協議会 | 内閣府 | 別表1-4 |
(財)交流協会 | 外務省、経済産業省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)高年齢者雇用開発協会 | 厚生労働省 | 別表1-5 |
(財)高齢者住宅財団 | 厚生労働省、国土交通省 | 別表1-5 |
(財)港湾空間高度化環境研究センター | 国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)港湾空港建設技術サービスセンター | 国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)国際医学情報センター | 文部科学省、厚生労働省 | 検査箇所(内訳) 、事例〔5〕 |
(財)国際開発センター | 内閣府、外務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(社)国際家具産業振興会 | 経済産業省 | 検査箇所(内訳) 、別表1-2 |
(財)国際研修協力機構 | 法務省、外務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省 | 検査箇所(内訳) |
(社)国際交流サービス協会 | 外務省 | 別表1-1 、別表1-1 、別表1-3 |
(財)国際石油交流センター | 経済産業省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(社)国際善隣協会 | 外務省 | 別表1-4 |
(財)国際超電導産業技術研究センター | 経済産業省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(社)国際農林業協働協会 | 外務省、農林水産省 | 別表1-1 、別表1-1 、別表1-5 |
(財)国際文化会館 | 外務省 | 別表1-3 |
(財)国際法学会 | 文部科学省 | 別表1-4 |
(財)国土技術研究センター | 国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(社)国民健康保険中央会 | 厚生労働省 | 検査箇所(内訳) 、事例〔9〕 、事例〔14〕 、別表1-1 、別表1-3 、別表1-5 |
(財)国民公園協会 | 環境省 | 別表1-3 |
(財)国有財産管理調査センター | 財務省 | 別表1-1 、別表1-3 、別表1-4 |
(財)国立京都国際会館 | 財務省 | 別表1-3 、別表1-4 |
(財)こども未来財団 | 厚生労働省 | 別表1-1 、別表1-1 、別表1-5 |
(財)小林理学研究所 | 文部科学省 | 別表1-2 、別表1-2 |
(財)雇用開発センター | 厚生労働省 | 別表1-4 |
(財)雇用振興協会 | 厚生労働省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(社)細菌製剤協会 | 厚生労働省 | 別表1-2 |
(財)財務会計基準機構 | 金融庁 | 別表1-3 、別表1-4 |
(社)札幌公共嘱託登記司法書士協会 | 法務省 | 別表1-4 |
(財)砂防・地すべり技術センター | 国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)砂防フロンティア整備推進機構 | 国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)産業医学振興財団 | 文部科学省、厚生労働省 | 検査箇所(内訳) 、別表1-1 、別表1-1 、別表1-2 、別表1-2 |
(財)産業雇用安定センター | 厚生労働省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)産業廃棄物処理事業振興財団 | 環境省 | 検査箇所(内訳) 、別表1-1 、別表1-1 、別表1-5 |
(財)残留農薬研究所 | 厚生労働省、農林水産省 | 別表1-5 |
(財)自衛隊援護協会 | 防衛省 | 検査箇所(内訳) 、別表1-3 |
(財)塩事業センター | 財務省 | 別表1-3 |
(財)私学研修福祉会 | 文部科学省 | 別表1-1 、別表1-5 |
(財)資源・環境観測解析センター | 経済産業省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(社)四国建設弘済会 | 国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)地震予知総合研究振興会 | 文部科学省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)次世代金属・複合材料研究開発協会 | 経済産業省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)自然環境研究センター | 環境省 | 検査箇所(内訳) 、別表1-1 、別表1-1 、別表1-3 |
(財)自然公園財団 | 環境省 | 別表1-3 |
(財)自治体衛星通信機構 | 総務省 | 別表1-3 |
(財)司法協会 | 法務省 | 別表1-3 |
(財)社会経済生産性本部 (平成21年4月1日以降(財)日本生産性本部) |
経済産業省 | 検査箇所(内訳) 、別表1-1 、別表1-1 |
(財)社会保険健康事業財団 | 厚生労働省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)住宅管理協会 | 国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)住宅金融普及協会 | 財務省 | 別表1-3 |
(財)住宅産業研修財団 | 国土交通省 | 検査箇所(内訳) |
(財)住宅保証機構 | 国土交通省 | 別表1-5 |
(社)首都圏産業活性化協会 | 経済産業省 | 別表1-2 |
(社)潤滑油協会 | 経済産業省 | 検査箇所(内訳) 、事例〔15〕 、別表1-5 |
(財)省エネルギーセンター | 経済産業省 | 別表1-1 、別表1-1 、別表1-2 、別表1-2 |
(社)商事法務研究会 | 法務省 | 別表1-3 、別表1-4 |
(財)庄内自動車協会 | 国土交通省 | 別表1-4 |
(財)食品環境検査協会 | 農林水産省 | 別表1-3 |
(財)食品産業センター | 農林水産省 | 検査箇所(内訳) 、別表1-2 |
(財)食品流通構造改善促進機構 | 農林水産省 | 検査箇所(内訳) 、事例〔2〕 、別表1-5 |
(財)新エネルギー財団 | 経済産業省 | 検査箇所(内訳) 、事例〔11〕 、別表1-1 、別表1-1 、別表1-2 、別表1-5 |
(財)新機能素子研究開発協会 | 経済産業省 | 別表1-1 |
(財)新国立劇場運営財団 | 文部科学省 | 別表1-1 、別表1-1 、別表1-3 |
(社)新情報センター | 内閣府 | 別表1-3 |
(社)森林保険協会 | 金融庁、農林水産省 | 別表1-3 |
(財)水産物市場改善協会 | 農林水産省 | 別表1-4 |
(財)諏訪自動車協会 | 国土交通省 | 別表1-4 |
(財)青少年問題研究会 | 内閣府 | 別表1-4 |
(社)青年海外協力協会 | 外務省 | 別表1-1 、別表1-1 、別表1-3 |
(財)性の健康医学財団 | 厚生労働省 | 別表1-4 |
(社)セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 外務省 | 別表1-3 、別表1-4 |
(社)世界経済研究協会 | 内閣府、外務省、財務省、農林水産省、経済産業省 | 別表1-4 、別表1-4 、別表1-4 |
(財)世界平和研究所 | 内閣府、外務省、財務省、経済産業省、防衛省 | 別表1-3 、別表1-4 、別表1-4 、別表1-4 |
(財)石炭エネルギーセンター | 経済産業省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)石油開発情報センター | 経済産業省 | 別表1-1 |
(財)石油産業活性化センター | 経済産業省 | 別表1-1 、別表1-1 、別表1-3 |
(財)船員保険会 | 厚生労働省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)全国安全会議 | 内閣府 | 別表1-4 |
(社)全国海水養魚協会 | 農林水産省 | 別表1-5 |
(社)全国家畜畜産物衛生指導協会 | 農林水産省 | 別表1-1 、別表1-1 、別表1-2 、別表1-2 |
(社)全国軽自動車協会連合会 | 国土交通省 | 別表1-3 |
(財)武田計測先端知財団 | 経済産業省 | 別表1-4 |
(財)ダム水源地環境整備センター | 国土交通省 | 検査箇所(内訳) 、別表1-1 、別表1-1 |
(社)地域医療振興協会 | 総務省、厚生労働省 | 別表1-2 |
(財)地球科学技術総合推進機構 | 文部科学省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)地球環境産業技術研究機構 | 経済産業省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)地球環境戦略研究機関 | 環境省 | 検査箇所(内訳) 、別表1-1 、別表1-1 、別表1-3 |
(財)筑後川水源地域対策基金 | 国土交通省 | 別表1-4 、別表1-5 |
(財)畜産環境整備機構 | 農林水産省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)地方自治情報センター | 総務省 | 別表1-3 |
(財)中央果実生産出荷安定基金協会 | 農林水産省 | 別表1-1 、別表1-5 |
(社)中央畜産会 | 農林水産省 | 別表1-1 、別表1-1 、別表1-5 |
(社)中央調査社 | 内閣府 | 検査箇所(内訳) 、別表1-3 |
(社)中央農業拓植基金協会 | 農林水産省 | 別表1-5 |
(社)中央酪農会議 | 農林水産省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(社)中国建設弘済会 | 国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)中国電気保安協会 | 経済産業省 | 別表1-3 |
(財)中部科学技術センター | 文部科学省、経済産業省 | 検査箇所(内訳) 、別表1-1 |
(社)中部建設協会 | 国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)中部電気保安協会 | 経済産業省 | 別表1-3 |
(財)ディフェンスリサーチセンター | 防衛省 | 別表1-4 |
(財)テクノエイド協会 | 厚生労働省 | 別表1-2 |
(財)デジタルコンテンツ協会 | 経済産業省 | 検査箇所(内訳) |
(社)デジタルラジオ推進協会 | 総務省 | 別表1-2 、別表1-2 |
(財)鉄道弘済会 | 厚生労働省、国土交通省 | 別表1-3 |
(財)鉄道総合技術研究所 | 国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)テレコム先端技術研究支援センター | 総務省 | 検査箇所(内訳) 、別表1-1 、別表1-3 、別表1-4 |
(社)電子情報通信学会 | 文部科学省 | 別表1-3 |
(財)天然ガス導入促進センター | 経済産業省 | 検査箇所(内訳) 、別表1-1 、別表1-1 |
(財)電波技術協会 | 総務省、経済産業省 | 別表1-4 |
(社)電波産業会 | 総務省 | 検査箇所(内訳) 、事例〔3〕 、別表1-1 、別表1-1 |
(財)電力中央研究所 | 経済産業省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(社)電力土木技術協会 | 経済産業省 | 別表1-4 |
(社)電炉業構造改善促進協会 | 経済産業省 | 別表1-5 |
(社)糖業協会 | 農林水産省 | 別表1-1 |
(財)東京社会保険協会 | 厚生労働省 | 別表1-1 、別表1-1 、別表1-3 |
(社)東北建設協会 | 国土交通省 | 検査箇所(内訳) 、別表1-1 、別表1-1 、別表1-3 |
(社)全国警備業協会 | 警察庁 | 別表1-3 |
(社)全国鶏卵価格安定基金 | 農林水産省 | 別表1-5 |
(社)全国自衛隊父兄会 | 防衛省 | 別表1-3 |
(社)全国市街地再開発協会 | 国土交通省 | 検査箇所(内訳) 、別表1-1 、別表1-1 、別表1-5 |
(社)全国社会保険協会連合会 | 厚生労働省 | 別表1-1 、別表1-1 、別表1-3 |
(社)全国浄化槽団体連合会 | 国土交通省、環境省 | 別表1-3 、別表1-4 |
(社)全国信用保証協会連合会 | 金融庁、経済産業省 | 別表1-1 、別表1-1 、別表1-3 、別表1-5 |
(社)全国スーパーマーケット協会 | 経済産業省 | 別表1-4 |
(社)全国石油協会 | 経済産業省 | 別表1-1 、別表1-1 、別表1-2 、別表1-2 、別表1-3 、別表1-5 |
(社)全国船舶無線工事協会 | 総務省 | 別表1-4 |
(財)全国地域情報化推進協会 | 総務省 | 別表1-4 |
(社)全国畜産経営安定基金協会 | 農林水産省 | 別表1-5 |
(財)全国土地改良資金協会 | 農林水産省 | 別表1-3 、別表1-4 、別表1-5 |
(社)全国肉用牛振興基金協会 | 農林水産省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(社)全国農業共済協会 | 農林水産省 | 別表1-3 |
(社)全国農地保有合理化協会 | 農林水産省 | 別表1-1 、別表1-1 、別表1-5 |
(財)全国米穀協会 | 農林水産省 | 別表1-5 |
(社)全国米麦改良協会 | 農林水産省 | 別表1-5 |
(財)全国防犯協会連合会 | 警察庁 | 別表1-3 |
(社)全国訪問看護事業協会 | 厚生労働省 | 別表1-2 |
(社)全国まき網漁業協会 | 農林水産省 | 別表1-4 |
(財)全国瑞穂食糧検査協会 | 農林水産省 | 別表1-4 、別表1-5 |
(社)全国陸上無線協会 | 総務省 | 別表1-4 |
(社)全国老人保健施設協会 | 厚生労働省 | 別表1-2 |
(社)全国労働基準関係団体連合会 | 厚生労働省 | 別表1-1 |
(社)全国労働保険事務組合連合会 | 厚生労働省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)先端建設技術センター | 国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)全日本交通安全協会 | 警察庁 | 別表1-3 |
(社)全日本指定自動車教習所協会連合会 | 警察庁 | 別表1-3 |
(社)全日本卵価安定基金 | 農林水産省 | 別表1-5 |
(財)造水促進センター | 経済産業省 | 検査箇所(内訳) |
(財)測量専門教育センター | 国土交通省 | 別表1-4 |
(社)大豆供給安定協会 | 農林水産省 | 別表1-5 |
(財)大日本蚕糸会 | 文部科学省、農林水産省 | 別表1-1 、別表1-5 |
(社)大日本水産会 | 農林水産省 | 別表1-1 、別表1-1 、別表1-2 、別表1-5 、別表1-5 |
(財)太平洋人材交流センター | 外務省、経済産業省 | 別表1-4 、別表1-4 |
(財)太平洋戦争戦没者慰霊協会 | 厚生労働省 | 別表1-4 |
(社)隊友会 | 防衛省 | 別表1-3 |
(財)東洋文庫 | 文部科学省 | 検査箇所(内訳) 、事例〔4〕 |
(財)道路環境研究所 | 国土交通省 | 検査箇所(内訳) 、別表1-1 、別表1-1 |
(財)道路システム高度化推進機構 | 国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)道路新産業開発機構 | 国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)道路保全技術センター | 国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 、別表1-3 |
(財)都市防災研究所 | 内閣府、国土交通省 | 検査箇所(内訳) 、別表1-3 |
(社)土壌環境センター | 環境省 | 別表1-3 、別表1-4 |
(財)都道府県会館 | 内閣府、総務省 | 別表1-1 、別表1-1 、別表1-3 |
(財)利根川・荒川水源地域対策基金 | 国土交通省 | 別表1-5 |
(財)豊川水源基金 | 国土交通省 | 別表1-5 |
(社)内外情勢調査会 | 内閣府 | 別表1-3 |
(社)奈良県公共嘱託登記司法書士協会 | 法務省 | 別表1-4 |
(社)新潟県労働衛生医学協会 | 厚生労働省 | 別表1-3 |
(社)におい・かおり環境協会 | 環境省 | 別表1-4 |
(財)二十一世紀職業財団 | 厚生労働省 | 検査箇所(内訳) 、別表1-1 、別表1-1 |
(財) 2007年ユニバーサル技能五輪国際大会日本組織委員会 | 厚生労働省 | 別表1-1 |
(財)日印協会 | 外務省 | 別表1-4 |
(社)日・タイ経済協力協会 | 経済産業省 | 検査箇所(内訳) 、別表1-2 、別表1-2 |
(財)日弁連交通事故相談センター | 国土交通省 | 検査箇所(内訳) |
(財)日弁連法務研究財団 | 法務省 | 別表1-3 、別表1-4 |
(社)日韓経済協会 | 外務省、経済産業省 | 別表1-4 、別表1-4 |
(財)日韓・日中新協定対策漁業振興財団 | 農林水産省 | 別表1-5 |
(財)日韓文化交流基金 | 外務省 | 検査箇所(内訳) 、事例〔7〕 、別表1-1 、別表1-3 、別表1-4 、別表1-5 |
(財)日中友好会館 | 外務省、文部科学省 | 別表1-1 、別表1-5 |
(社)日本アイソトープ協会 | 文部科学省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(社)日本医師会 | 厚生労働省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(社)日本インターネットプロバイダー協会 | 総務省 | 別表1-4 |
(財)日本宇宙フォーラム | 文部科学省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)日本エネルギー経済研究所 | 経済産業省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)日本オリンピック委員会 | 文部科学省 | 検査箇所(内訳) 、別表1-1 、別表1-1 |
(社)日本ガス協会 | 経済産業省 | 別表1-1 、別表1-1 、別表1-2 、別表1-2 |
(財)日本環境協会 | 環境省 | 検査箇所(内訳) 、別表1-3 、別表1-5 |
(社)日本看護協会 | 厚生労働省 | 別表1-2 |
(財)日本関税協会 | 財務省 | 別表1-3 、別表1-4 |
(社)日本機械学会 | 文部科学省 | 別表1-3 |
(財)日本気象協会 | 国土交通省 | 検査箇所(内訳) 、別表1-1 、別表1-1 |
(財)日本寄生虫予防会 | 厚生労働省 | 別表1-4 |
(財)日本救急医療財団 | 厚生労働省 | 別表1-4 |
(財)日本経済教育センター | 内閣府、文部科学省 | 別表1-4 |
(社)日本経済研究センター | 金融庁、財務省、文部科学省 | 別表1-3 |
(社)日本芸能実演家団体協議会 | 文部科学省 | 別表1-3 |
(財)日本鯨類研究所 | 農林水産省 | 別表1-1 、別表1-3 |
(社)日本下水道協会 | 国土交通省、環境省 | 別表1-3 |
(社)日本建設機械化協会 | 経済産業省、国土交通省 | 別表1-1 |
(財)日本建設情報総合センター | 国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)日本建築防災協会 | 国土交通省 | 別表1-1 |
(社)日本工学アカデミー | 内閣府 | 別表1-4 |
(財)日本公衆衛生協会 | 厚生労働省 | 検査箇所(内訳) 、事例〔9〕 |
(社)日本港湾協会 | 国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)日本語教育振興協会 | 法務省、外務省、文部科学省 | 別表1-3 、別表1-4 、別表1-4 |
(財)日本国際協力センター | 外務省 | 別表1-1 、別表1-1 、別表1-3 |
(社)日本国際児童図書評議会 | 文部科学省 | 別表1-4 |
(財)日本こんにゃく協会 | 農林水産省 | 別表1-2 、別表1-4 |
(社)日本CATV技術協会 | 総務省 | 別表1-4 |
(社)日本歯科医師会 | 厚生労働省 | 別表1-2 、別表1-2 、別表1-3 |
(財)日本システム開発研究所 | 財務省 | 検査箇所(内訳) |
(財)日本自然保護協会 | 環境省 | 別表1-3 、別表1-4 |
(財)日本自動車研究所 | 経済産業省 | 別表1-1 、別表1-1 、別表1-2 |
(財)日本自動車輸送技術協会 | 国土交通省 | 検査箇所(内訳) |
(社)日本自動車連盟 | 警察庁、国土交通省 | 別表1-3 |
(社)日本獣医学会 | 農林水産省 | 別表1-4 |
(社)日本女医会 | 厚生労働省 | 別表1-4 |
(財)日本障害者リハビリテーション協会 | 厚生労働省 | 別表1-2 |
(財)日本消防協会 | 総務省 | 別表1-3 |
(財)日本情報処理開発協会 | 総務省、経済産業省 | 別表1-3 |
(財)日本食肉生産技術開発センター | 農林水産省 | 別表1-4 |
(財)日本食品分析センター | 農林水産省 | 別表1-3 |
(財)日本食品化学研究振興財団 | 厚生労働省 | 別表1-4 |
(社)日本助産師会 | 厚生労働省 | 別表1-4 |
(財)日本人事行政研究所 | 内閣府 | 別表1-4 |
(財)日本腎臓財団 | 厚生労働省 | 検査箇所(内訳) 、事例〔9〕 |
(社)日本森林技術協会 | 農林水産省 | 検査箇所(内訳) 、別表1-1 、別表1-2 |
(財)日本森林林業振興会 | 農林水産省 | 別表1-1 、別表1-1 、別表1-3 |
(社)日本水産資源保護協会 | 農林水産省 | 別表1-5 |
(財)日本水土総合研究所 | 農林水産省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)日本相撲協会 | 文部科学省 | 別表1-3 |
(社)日本生化学会 | 文部科学省 | 別表1-4 |
(財)日本生態系協会 | 環境省 | 別表1-3 、別表1-4 |
(財)日本総合研究所 | 内閣府、文部科学省、経済産業省 | 別表1-3 |
(財)日本体育協会 | 文部科学省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(社)日本タンナーズ協会 | 経済産業省 | 別表1-5 |
(社)日本畜産副産物協会 | 農林水産省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)日本鳥類保護連盟 | 環境省 | 別表1-4 |
(財)日本賃貸住宅管理協会 | 国土交通省 | 別表1-2 、別表1-5 |
(社)日本鉄源協会 | 経済産業省 | 別表1-5 |
(社)日本電気協会 | 経済産業省 | 別表1-3 |
(社)日本添乗サービス協会 | 国土交通省 | 別表1-4 |
(財)日本動物愛護協会 | 環境省 | 別表1-4 |
(財)日本道路交通情報センター | 警察庁、国土交通省 | 別表1-3 |
(財)日本特産農産物協会 | 農林水産省 | 検査箇所(内訳) 、事例〔1〕 、別表1-1 、別表1-1 、別表1-5 |
(財)日本特許情報機構 | 経済産業省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(社)日本ナショナル・トラスト協会 | 環境省 | 別表1-4 |
(社)日本能楽会 | 文部科学省 | 別表1-4 |
(社)日本能率協会 | 経済産業省 | 別表1-3 |
(社)日本バルブ工業会 | 経済産業省 | 別表1-2 |
(社)日本パン技術研究所 | 農林水産省 | 別表1-4 |
(社)日本ハンバーグ・ハンバーガー協会 | 農林水産省 | 別表1-4 |
(財)日本皮革研究所 | 経済産業省 | 別表1-4 |
(社)日本皮革産業連合会 | 経済産業省 | 別表1-1 、別表1-5 |
(財)日本品質保証機構 | 経済産業省 | 別表1-3 |
(財)日本フォスター・プラン協会 | 外務省 | 別表1-3 |
(社)日本不動産鑑定協会 | 国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(財)日本不動産研究所 | 総務省、財務省、国土交通省 | 別表1-1 、別表1-1 、別表1-3 、別表1-3 、別表1-4 、別表1-4 |
(社)日本プロサッカーリーグ | 文部科学省 | 別表1-3 |
(財)日本分析センター | 文部科学省 | 別表1-1 、別表1-1 |
(社)日本米穀小売振興会 | 農林水産省 | 別表1-5 |
(社)日本防衛装備工業会 | 経済産業省、防衛省 | 別表1-3 |
(社)日本メタル経済研究所 | 経済産業省 | 別表1-4 |
(財)日本木材総合情報センター | 農林水産省 | 別表1-5 |
(財)日本冷凍食品検査協会 | 農林水産省 | 別表1-3 |
(社)日本ロボット工業会 | 経済産業省 | 別表1-2 |
