法人名
(注1) \
項目 |
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 国立病院機構 | 日本学生支援機構 | 海洋研究開発機構 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属鉱業鉱害防止事業基金勘定 | 石炭経過勘定 | |||||||
貸借対照表(25事業年度末) | 資産 | 5,333 | 49,274 | 1,320,061 | 8,412,151 | 150,297 | ||
負債 | 87 | 3,121 | 887,236 | 8,351,488 | 74,355 | |||
うち運営費交付金債務 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
純資産 | 5,246 | 46,152 | 432,824 | 60,663 | 75,942 | |||
うち資本金 | ― | 47,069 | 208,174 | 100 | 82,232 | |||
うち政府出資金 | ― | 47,069 | 208,174 | 100 | 82,228 | |||
うち資本剰余金 | 5,117 | △1 | 222,833 | 40,662 | △13,456 | |||
うち利益剰余金 (△繰越欠損金) |
129 | △914 | 1,816 | 19,901 | 7,165 | |||
損益計算書(25事業年度) | 経常費用 | 119 | 1,140 | 894,363 | 106,981 | 51,100 | ||
経常収益 | 76 | 225 | 926,042 | 112,126 | 57,997 | |||
うち運営費交付金収益 | ― | ― | 23,017 | 12,667 | 35,150 | |||
経常利益(△経常損失) | △42 | △914 | 31,679 | 5,145 | 6,896 | |||
臨時損失 | ― | ― | 30,031 | 0 | 57 | |||
臨時利益 | ― | ― | 405 | 466 | 66 | |||
特別損失 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
特別利益 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
当期純利益 (△当期純損失) |
△42 | △914 | 2,053 | 5,611 | 6,891 | |||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | 14 | |||
目的積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
当期総利益 (△当期総損失) |
△42 | △914 | 2,053 | 5,611 | 6,905 | |||
利益の処分又は損失の処理(25事業年度) | 当期未処分利益 (△当期未処理損失) |
△42 | △914 | 1,816 | 5,611 | 6,905 | ||
当期総利益 (△当期総損失) |
△42 | △914 | 2,053 | 5,611 | 6,905 | |||
前期繰越欠損金 | ― | ― | 237 | ― | ― | |||
積立金振替額(注2) | / | / | ― | 624 | 53 | |||
積立金 | ― | ― | 1,816 | 6,235 | 6,958 | |||
目的積立金(注3) | ― | ― | ― | ― | ― | |||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | 42 | ― | ― | ― | ― | |||
目的積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
次期繰越欠損金 | ― | 914 | ― | ― | ― | |||
(参考) 国庫納付金の納付額(注4) |
― | 1,165 | ― | ― | ― | |||
うち積立金の処分による国庫納付額(注5) | ― | 1,165 | / | / | / | |||
うち不要財産に係る国庫納付額 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
第3章に掲記した事項及び件数 (参照) |
意・処1 処置済1 (2か所参照 リンク 13章2節第45意、23章2節第45本) |
処置済1 (リンク3章2節第46参照) |
意・処1 (リンク3章2節第47参照) |
処置済1 (リンク3章2節第48参照) |