(注1)
\
法人名 項目 |
日本原子力研究開発機構 | 地域医療機能推進機構 | 住宅金融支援機構 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源利用勘定 | 埋設処分業務勘定 | 証券化支援勘定 | 住宅融資保険勘定 | ||||||
貸借対照表(27事業年度末) | 資産 | 462,318 | 24,462 | 511,533 | 27,391,973 | 14,423,141 | 174,520 | ||
負債 | 194,763 | 90 | 64,549 | 26,042,721 | 13,653,595 | 50,420 | |||
うち運営費交付金債務 | 3,151 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
純資産 | 267,554 | 24,371 | 446,983 | 1,349,252 | 769,545 | 124,099 | |||
うち資本金 | 541,671 | ― | 85,491 | 711,735 | 557,235 | 102,000 | |||
うち政府出資金 | 525,714 | ― | 85,491 | 711,735 | 557,235 | 102,000 | |||
うち資本剰余金 | △272,789 | ― | 362,416 | 381 | 141 | 223 | |||
うち利益剰余金 (△繰越欠損金) |
△1,327 | 24,371 | △923 | 638,485 | 212,168 | 21,876 | |||
損益計算書(27事業年度) | 経常費用 | 102,083 | 235 | 362,199 | 612,880 | 207,233 | 3,008 | ||
経常収益 | 101,457 | 2,103 | 365,601 | 822,071 | 275,584 | 9,614 | |||
うち運営費交付金収益 | 82,682 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
経常利益 (△経常損失) |
△625 | 1,868 | 3,401 | 209,190 | 68,350 | 6,605 | |||
臨時損失 | 963 | 0 | 3,494 | / | / | / | |||
臨時利益 | 367 | 0 | 244 | / | / | / | |||
特別損失 | / | / | / | 2,169 | 2,169 | ― | |||
特別利益 | / | / | / | 147 | 147 | ― | |||
当期純利益 (△当期純損失) |
△1,248 | 1,868 | 152 | 207,168 | 66,328 | 6,605 | |||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | ― | ― | ― | 8,769 | ― | ― | |||
目的積立金取崩額 | ― | 0 | ― | ― | ― | ― | |||
当期総利益 (△当期総損失) |
△1,248 | 1,868 | 152 | 215,938 | 66,328 | 6,605 | |||
利益の処分又は損失の処理(27事業年度) | 当期未処分利益 (△当期未処理損失) |
△1,327 | 1,868 | △923 | / | 66,328 | 6,605 | ||
当期総利益 (△当期総損失) |
△1,248 | 1,868 | 152 | 66,328 | 6,605 | ||||
前期繰越欠損金 | 78 | ― | 1,076 | ― | ― | ||||
積立金振替額 | / | / | / | / | / | ||||
積立金 | ― | ― | ― | 66,328 | 6,605 | ||||
目的積立金 | ― | 1,868 | ― | ― | ― | ||||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
目的積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
次期繰越欠損金 | 1,327 | ― | 923 | ― | ― | ||||
(参考)国庫納付金の納付額 | 426 | ― | ― | 120 | ― | 115 | |||
うち積立金の処分による国庫納付額 | ― | ― | / | / | / | / | |||
うち不要財産に係る国庫納付額 | 426 | ― | ― | 120 | ― | 115 | |||
第3章に掲記した事項及び件数(参照) | 意・処1、処置済1 (2か所参照 リンク10703 20706) |
処置済1 (0710リンク参照) |
処置済1 (0713リンク参照) |
(注1)
\
法人名 項目 |
住宅金融支援機構 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
財形住宅資金貸付勘定 | 住宅資金貸付等勘定 | 既往債権管理勘定 | ||||
貸借対照表(27事業年度末) | 資産 | 397,702 | 2,182,465 | 10,767,799 | ||
負債 | 362,978 | 1,793,373 | 10,736,006 | |||
うち運営費交付金債務 | ― | ― | ― | |||
純資産 | 34,723 | 389,091 | 31,792 | |||
うち資本金 | ― | 42,900 | 9,600 | |||
うち政府出資金 | ― | 42,900 | 9,600 | |||
うち資本剰余金 | ― | 16 | ― | |||
うち利益剰余金 (△繰越欠損金) |
34,723 | 347,525 | 22,192 | |||
損益計算書(27事業年度) | 経常費用 | 3,177 | 186,151 | 294,554 | ||
経常収益 | 4,827 | 188,132 | 425,157 | |||
うち運営費交付金収益 | ― | ― | ― | |||
経常利益 (△経常損失) |
1,649 | 1,981 | 130,603 | |||
臨時損失 | / | / | / | |||
臨時利益 | / | / | / | |||
特別損失 | ― | ― | ― | |||
特別利益 | ― | ― | ― | |||
当期純利益 (△当期純損失) |
1,649 | 1,981 | 130,603 | |||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | ― | 8,769 | ― | |||
目的積立金取崩額 | ― | ― | ― | |||
当期総利益 (△当期総損失) |
1,649 | 10,751 | 130,603 | |||
利益の処分又は損失の処理(27事業年度) | 当期未処分利益 (△当期未処理損失) |
1,649 | 10,751 | 22,192 | ||
当期総利益 (△当期総損失) |
1,649 | 10,751 | 130,603 | |||
前期繰越欠損金 | ― | ― | 108,410 | |||
積立金振替額 | / | / | / | |||
積立金 | 1,649 | 10,751 | ― | |||
目的積立金 | ― | ― | 22,192 | |||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | ― | ― | ― | |||
目的積立金取崩額 | ― | ― | ― | |||
積立金取崩額 | ― | ― | ― | |||
次期繰越欠損金 | ― | ― | ― | |||
(参考)国庫納付金の納付額 | ― | 4 | ― | |||
うち積立金の処分による国庫納付額 | / | / | / | |||
うち不要財産に係る国庫納付額 | ― | 4 | ― | |||
第3章に掲記した事項及び件数(参照) | 処置済1 (0713リンク参照) |