(注1)
法人名 \
項目
|
国際交流基金 | 科学技術振興機構 | 日本学術振興会 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般勘定 | 文献情報提供勘定 | 一般勘定 | |||||||
貸借対照表(24事業年度末) | 資産 | 76,129 | 177,898 | 158,792 | 19,320 | 118,505 | 11,769 | ||
負債 | 3,178 | 41,469 | 41,015 | 668 | 116,168 | 9,432 | |||
うち運営費交付金債務 | 246 | 15,486 | 15,486 | — | — | — | |||
純資産 | 72,950 | 136,428 | 117,776 | 18,652 | 2,337 | 2,337 | |||
うち資本金 | 77,943 | 242,291 | 148,157 | 94,134 | 1,063 | 1,063 | |||
うち政府出資金 | 77,943 | 242,234 | 148,157 | 94,076 | 1,063 | 1,063 | |||
うち資本剰余金 | △3,719 | △31,552 | △31,581 | 28 | △452 | △452 | |||
うち利益剰余金 (△繰越欠損金) |
△1,260 | △74,310 | 1,199 | △75,510 | 1,725 | 1,725 | |||
損益計算書(24事業年度) | 経常費用 | 16,100 | 110,036 | 107,525 | 2,825 | 271,286 | 157,853 | ||
経常収益 | 17,282 | 111,178 | 108,287 | 3,205 | 271,799 | 158,366 | |||
うち運営費交付金収益 | 12,202 | 95,419 | 95,419 | — | 29,055 | 29,055 | |||
経常利益(△経常損失) | 1,181 | 1,142 | 762 | 379 | 512 | 512 | |||
臨時損失 | 265 | 2,068 | 2,002 | 65 | 110 | 110 | |||
臨時利益 | 2 | 2,084 | 2,084 | — | — | — | |||
特別損失 | — | — | — | — | — | — | |||
特別利益 | — | — | — | — | — | — | |||
当期純利益(△当期純損失) | 918 | 1,122 | 812 | 309 | 402 | 402 | |||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | — | 378 | 378 | — | — | — | |||
目的積立金取崩額 | — | — | — | — | — | — | |||
当期総利益(△当期総損失) | 918 | 1,500 | 1,191 | 309 | 402 | 402 | |||
利益の処分又は損失の処理(24事業年度) | 当期未処分利益(△当期未処理損失) | △1,260 | / | 1,191 | △75,510 | / | 402 | ||
当期総利益(△当期総損失) | 918 | 1,191 | 309 | 402 | |||||
前期繰越欠損金 | 2,179 | — | 75,819 | — | |||||
積立金振替額 |
/ | / | / | — | |||||
積立金 | — | 1,167 | — | 402 | |||||
目的積立金 (注3) |
— | 24 | — | — | |||||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | — | — | — | — | |||||
目的積立金取崩額 | — | — | — | — | |||||
積立金取崩額 | — | — | — | — | |||||
次期繰越欠損金 | 1,260 | — | 75,510 | — | |||||
(参考) 国庫納付金の納付額(注4) |
323 | 3,039 | 3,039 | — | — | — | |||
うち積立金の処分による国庫納付額 (注5) |
— | 2,560 | 2,560 | — | / | / | |||
うち不要財産に係る国庫納付額 | 323 | 479 | 479 | — | — | — | |||
第3章に掲記した事項及び件数 | 不当1 処置済1 (参照 0709-01 0810-02 ) |
処置済1(0810-0参照) | 不当1 処置済1 (参照 0711-01 0810-02 ) |