(注1)
法人名 \
項目
|
日本貿易振興機構 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建設勘定 | 海事勘定 | 基礎的研究等勘定 | ||||||
貸借対照表(24事業年度末) | 資産 | 61,340 | 11,018,215 | 7,617,911 | 230,291 | 52,979 | ||
負債 | 12,418 | 9,643,264 | 7,184,217 | 214,900 | 52,820 | |||
うち運営費交付金債務 | 6,748 | — | — | — | — | |||
純資産 | 48,922 | 1,374,950 | 433,694 | 15,390 | 159 | |||
うち資本金 | 52,662 | 116,448 | 52,520 | 63,767 | 66 | |||
うち政府出資金 | 52,662 | 116,448 | 52,520 | 63,767 | 66 | |||
うち資本剰余金 | △4,646 | 374,240 | 372,293 | 2,000 | △47 | |||
うち利益剰余金 (△繰越欠損金) |
909 | 884,261 | 8,879 | △50,376 | 140 | |||
損益計算書(24事業年度) | 経常費用 | 28,489 | 847,863 | 334,292 | 26,168 | 586 | ||
経常収益 | 28,889 | 909,962 | 335,158 | 27,881 | 532 | |||
うち運営費交付金収益 | 20,667 | 552 | — | 8 | 235 | |||
経常利益(△経常損失) | 400 | 62,098 | 865 | 1,713 | △53 | |||
臨時損失 | 24 | 341 | 337 | — | 0 | |||
臨時利益 | 9 | 0 | 0 | — | — | |||
特別損失 | — | — | — | — | — | |||
特別利益 | — | — | — | — | — | |||
当期純利益(△当期純損失) | 385 | 61,757 | 528 | 1,713 | △54 | |||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | 29 | 56,228 | — | — | — | |||
目的積立金取崩額 | — | — | — | — | — | |||
当期総利益(△当期総損失) | 414 | 117,986 | 528 | 1,713 | △54 | |||
利益の処分又は損失の処理(24事業年度) | 当期未処分利益(△当期未処理損失) | 414 | / | 528 | △50,376 | △54 | ||
当期総利益(△当期総損失) | 414 | 528 | 1,713 | 54 | ||||
前期繰越欠損金 | — | — | 52,089 | — | ||||
積立金振替額 (注2) |
/ | 3,818 | — | — | ||||
積立金 | 414 | 4,347 | — | — | ||||
目的積立金 (注3) |
— | — | — | — | ||||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | — | — | — | — | ||||
目的積立金取崩額 | — | — | — | — | ||||
積立金取崩額 | — | — | — | 54 | ||||
次期繰越欠損金 | — | — | 50,376 | — | ||||
(参考) 国庫納付金の納付額(注4) |
1,513 | — | — | — | — | |||
うち積立金の処分による国庫納付額 (注5) |
/ | / | / | / | / | |||
うち不要財産に係る国庫納付額 | 813 | — | — | — | — | |||
第3章に掲記した事項及び件数(参照ページ) | 処置済 (0729-0参照) |
不当1 処置済1 (参照 0731-01 0732-02) |