(注1)
/
法人名 項目 |
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 国立病院機構 | 中小企業基盤整備機構 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石炭経過勘定 | 一般勘定 | 産業基盤整備勘定 | 施設整備等勘定 | ||||||
貸借対照表(28事業年度末) |
資産 | 44,178 | 1,325,760 | 13,048,499 | 1,052,108 | 43,661 | 33,303 | ||
負債 | 2,371 | 899,481 | 11,823,683 | 96,418 | 258 | 1,015 | |||
うち運営費交付金債務 | ― | 5,885 | 2,400 | 2,400 | ― | ― | |||
純資産 | 41,806 | 426,278 | 1,224,815 | 955,689 | 43,402 | 32,288 | |||
うち資本金 | 47,069 | 203,445 | 1,104,776 | 939,676 | 41,402 | 51,894 | |||
うち政府出資金 | 47,069 | 203,445 | 1,103,776 | 939,676 | 41,402 | 51,894 | |||
うち資本剰余金 | △39 | 225,967 | △10,284 | △10,265 | 946 | △589 | |||
うち利益剰余金 (△繰越欠損金) |
△5,223 | △3,133 | 130,324 | 26,279 | 1,053 | △19,016 | |||
損益計算書(28事業年度) |
経常費用 | 1,665 | 973,500 | 1,011,914 | 30,079 | 188 | 1,624 | ||
経常収益 | 203 | 966,657 | 1,130,222 | 32,268 | 102 | 1,653 | |||
うち運営費交付金収益 | ― | 13,315 | 19,041 | 14,731 | ― | ― | |||
経常利益 (△経常損失) |
△1,461 | △6,843 | 118,307 | 2,188 | △86 | 29 | |||
臨時損失 | 1 | 9,593 | 580 | 297 | 7 | 139 | |||
臨時利益 | ― | 295 | 7,729 | 4,931 | 19 | 233 | |||
特別損失 | / | / | / | / | / | / | |||
特別利益 | / | / | / | / | / | / | |||
当期純利益 (△当期純損失) |
△1,462 | △16,141 | 125,416 | 6,787 | △74 | 119 | |||
(注4)前中期目標期間繰越積立金取崩額 | ― | ― | 1,173 | 968 | 73 | / | |||
目的積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
当期総利益 (△当期総損失) |
△1,462 | △16,141 | 126,589 | 7,756 | △1 | 119 | |||
利益の処分又は損失の処理(28事業年度) |
当期未処分利益 (△当期未処理損失) |
△5,223 | △16,141 | / | 7,756 | △1 | △19,016 | ||
当期総利益(△当期総損失) | △1,462 | △16,141 | 7,756 | △1 | 119 | ||||
前期繰越欠損金 | 3,760 | ― | ― | ― | 19,136 | ||||
積立金振替額 | / | / | / | / | / | ||||
積立金 | ― | ― | 7,756 | ― | ― | ||||
目的積立金 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
目的積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
積立金取崩額 | ― | 13,007 | ― | 1 | ― | ||||
次期繰越欠損金 | 5,223 | 3,133 | ― | ― | 19,016 | ||||
(参考) 国庫納付金の納付額 | ― | 443 | 1,188 | 296 | 554 | 337 | |||
うち積立金の処分による国庫納付額 | / | / | / | / | / | / | |||
うち不要財産に係る国庫納付額 | ― | 443 | 1,188 | 296 | 554 | 337 | |||
第3章に掲記した事項及び件数(参照) | 意・処1、処置済1 (2か所参照 リンク10634 20638) |
不当2 (2か所参照 リンク10643 20645) |
意・処1 (0647リンク参照) |