(注1)
法人名 \
項目
|
日本原子力研究開発機構 | 年金・健康保険福祉施設整理機構 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源利用勘定 | 埋設処分業務勘定 | 厚生年金勘定 | 国民年金勘定 | 健康保険勘定 | |||||
貸借対照表(24事業年度末) | 資産 | 461,693 | 18,871 | 96,819 | 29,450 | 243 | 67,128 | ||
負債 | 160,231 | 100 | 1,280 | 96 | 1 | 1,184 | |||
うち運営費交付金債務 | 10,783 | — | — | — | — | — | |||
純資産 | 301,462 | 18,770 | 95,538 | 29,353 | 241 | 65,943 | |||
うち資本金 | 544,191 | — | 103,674 | 29,142 | 74,532 | — | |||
うち政府出資金 | 528,215 | — | 103,674 | 29,142 | — | 74,532 | |||
うち資本剰余金 | △242,486 | — | 85,037 | 70,034 | 18,164 | △3,161 | |||
うち利益剰余金 (△繰越欠損金) |
△242 | 18,770 | 112,228 | 72,450 | 13,336 | 26,441 | |||
損益計算書(24事業年度) | 経常費用 | 95,394 | 303 | 3,701 | 300 | 0 | 3,400 | ||
経常収益 | 95,030 | 2,120 | 207 | 66 | 4 | 137 | |||
うち運営費交付金収益 | 77,791 | — | — | — | — | — | |||
経常利益(△経常損失) | △363 | 1,816 | △3,494 | △234 | 3 | △3,263 | |||
臨時損失 | 1,199 | — | 14 | 2 | 0 | 12 | |||
臨時利益 | 1,199 | — | 4,645 | 3 | 0 | 4,642 | |||
特別損失 | — | — | — | — | — | — | |||
特別利益 | — | — | — | — | — | — | |||
当期純利益(△当期純損失) | △389 | 1,816 | 1,136 | △233 | 3 | 1,366 | |||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | 45 | — | — | — | — | — | |||
目的積立金取崩額 | — | — | — | — | — | — | |||
当期総利益(△当期総損失) | △344 | 1,816 | 1,136 | △233 | 3 | 1,366 | |||
利益の処分又は損失の処理(24事業年度) | 当期未処分利益(△当期未処理損失) | 1,698 | 1,816 | / | 72,450 | 13,336 | 26,441 | ||
当期総利益(△当期総損失) | △344 | 1,816 | △233 | 3 | 1,366 | ||||
前期繰越欠損金 | 1,354 | — | — | — | — | ||||
積立金振替額 (注2) |
/ | / | / | / | / | ||||
積立金 | — | — | — | — | — | ||||
目的積立金 (注3) |
— | 1,816 | — | — | — | ||||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | — | — | — | — | — | ||||
目的積立金取崩額 | — | — | — | — | — | ||||
積立金取崩額 | — | — | — | — | — | ||||
次期繰越欠損金 | 1,698 | — | — | — | — | ||||
(参考) 国庫納付金の納付額(注4) |
69 | — | 3,085 | 889 | 1,275 | 920 | |||
うち積立金の処分による国庫納付額 (注5) |
/ | / | / | / | / | / | |||
うち不要財産に係る国庫納付額 | 69 | — | — | — | — | — | |||
第3章に掲記した事項及び件数 (参照ページ) |
処置済2 (参照 0794-01 0807-02) |
不当1 意・処1 (参照 0798-01 0800-02) |