(注1)
/
法人名 項目 |
産業技術総合研究所 | 造幣局 | 国際協力機構 | 宇宙航空研究開発機構 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般勘定 | 建設勘定 | ||||||||
貸借対照表(28事業年度末) |
資産 | 348,508 | 116,924 | 254,955 | 585,830 | 12,164,906 | 8,181,796 | ||
負債 | 58,697 | 32,465 | 168,651 | 463,444 | 10,377,169 | 7,608,756 | |||
うち運営費交付金債務 | 9,843 | ― | ― | 45,415 | 62 | ― | |||
純資産 | 289,810 | 84,458 | 86,304 | 122,386 | 1,787,737 | 573,039 | |||
うち資本金 | 284,741 | 61,255 | 62,452 | 544,249 | 115,371 | 51,709 | |||
うち政府出資金 | 284,741 | 61,255 | 62,452 | 544,243 | 115,371 | 51,709 | |||
うち資本剰余金 | △7,085 | 1,016 | △19,057 | △347,418 | 509,064 | 509,326 | |||
うち利益剰余金 (△繰越欠損金) |
12,155 | 22,185 | 42,909 | △74,445 | 1,163,302 | 12,004 | |||
損益計算書(28事業年度) |
経常費用 | 89,563 | 27,302 | 246,945 | 203,402 | 808,986 | 376,066 | ||
経常収益 | 90,496 | 28,769 | 258,917 | 201,780 | 1,129,546 | 376,481 | |||
うち運営費交付金収益 | 57,148 | ― | 175,833 | 86,624 | 293 | ― | |||
経常利益 (△経常損失) |
933 | 1,466 | 11,972 | △1,621 | 320,560 | 414 | |||
臨時損失 | 1,608 | / | 44 | 12,404 | 217 | 41 | |||
臨時利益 | 488 | / | 24,189 | 12,405 | 1,210 | 415 | |||
特別損失 | / | 2,479 | / | / | / | / | |||
特別利益 | / | 7,144 | / | / | / | / | |||
当期純利益 (△当期純損失) |
△186 | 6,131 | 36,117 | △1,648 | 321,552 | 788 | |||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | 3,101 | ― | 501 | ― | 55,335 | ― | |||
目的積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
当期総利益 (△当期総損失) |
2,914 | 6,131 | 36,618 | △1,648 | 376,888 | 788 | |||
利益の処分又は損失の処理(28事業年度) |
当期未処分利益 (△当期未処理損失) |
2,914 | 6,131 | 36,618 | △74,445 | / | 788 | ||
当期総利益(△当期総損失) | 2,914 | 6,131 | 36,618 | △1,648 | 788 | ||||
前期繰越欠損金 | ― | ― | ― | 72,796 | ― | ||||
積立金振替額 | / | ― | 1,275 | / | / | ||||
積立金 | 2,914 | 6,131 | 37,894 | ― | 788 | ||||
目的積立金 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
目的積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
次期繰越欠損金 | ― | ― | ― | 74,445 | ― | ||||
(参考) 国庫納付金の納付額 | ― | 7,099 | 4,052 | ― | 466 | 257 | |||
うち積立金の処分による国庫納付額 | / | 252 | / | / | / | / | |||
うち不要財産に係る国庫納付額 | ― | ― | 514 | ― | 458 | 257 | |||
第3章に掲記した事項及び件数(参照) | 意・処1 (0603リンク参照) |
不当1 (0607リンク参照) |
意・処1、処置済2 (2か所参照 リンク10608 20612) |
処置済1 (0622リンク参照) |
処置済1 (0626リンク参照) |