(注1)
法人名 \
項目
|
中小企業基盤整備機構 | 都市再生機構 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工業再配置等業務特別勘定 | 産炭地域経過業務特別勘定 | 出資承継勘定 | 都市再生勘定 | 宅地造成等経過勘定 | |||||
貸借対照表(24事業年度末) | 資産 | 16,494 | 16,237 | 7,196 | 14,462,431 | 12,766,314 | 1,696,116 | ||
負債 | 1,397 | 16,243 | 44 | 13,579,388 | 11,856,379 | 1,723,009 | |||
うち運営費交付金債務 | — | — | — | — | — | — | |||
純資産 | 15,096 | △5 | 7,152 | 883,042 | 909,935 | △26,892 | |||
うち資本金 | 4,360 | — | 8,863 | 1,058,168 | 970,478 | 87,690 | |||
うち政府出資金 | 4,360 | — | 7,863 | 1,056,168 | 968,478 | 87,690 | |||
うち資本剰余金 | △8 | △5 | — | 35,874 | 35,874 | — | |||
うち利益剰余金 (△繰越欠損金) |
10,744 | — | △1,711 | △211,000 | △96,417 | △114,582 | |||
損益計算書(24事業年度) | 経常費用 | 5,601 | 2,306 | 66 | 972,282 | 774,139 | 198,151 | ||
経常収益 | 2,755 | 2,382 | 17 | 1,056,128 | 881,354 | 174,781 | |||
うち運営費交付金収益 | — | — | — | — | — | — | |||
経常利益(△経常損失) | △2,846 | 75 | △49 | 83,846 | 107,215 | △23,369 | |||
臨時損失 | — | 90 | — | 37,517 | 33,801 | 3,716 | |||
臨時利益 | 106 | 16 | — | 2,969 | 2,776 | 193 | |||
特別損失 | — | — | — | — | — | — | |||
特別利益 | — | — | — | — | — | — | |||
当期純利益(△当期純損失) | △2,744 | — | △49 | 49,297 | 76,190 | △26,892 | |||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | 2,744 | — | — | — | — | — | |||
目的積立金取崩額 | — | — | — | — | — | — | |||
当期総利益(△当期総損失) | — | — | △49 | 49,297 | 62,677 | △13,379 | |||
利益の処分又は損失の処理(24事業年度) | 当期未処分利益(△当期未処理損失) | — | — | △1,711 | / | △96,417 | △114,582 | ||
当期総利益(△当期総損失) | — | — | △49 | 62,677 | △13,379 | ||||
前期繰越欠損金 | — | — | 1,662 | 159,095 | 101,202 | ||||
積立金振替額 (注2) |
/ | / | / | / | / | ||||
積立金 | — | — | — | — | — | ||||
目的積立金 (注3) |
— | — | — | — | — | ||||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | — | — | — | — | — | ||||
目的積立金取崩額 | — | — | — | — | — | ||||
積立金取崩額 | — | — | — | — | — | ||||
次期繰越欠損金 | — | — | 1,711 | 96,417 | 114,582 | ||||
(参考) 国庫納付金の納付額(注4) |
— | — | — | — | — | — | |||
うち積立金の処分による国庫納付額 (注5) |
/ | / | / | / | / | / | |||
うち不要財産に係る国庫納付額 | — | — | — | — | — | — | |||
第3章に掲記した事項及び件数 | 意・処1 | 不当1 意・処1 処置済1 (3ヶ所参照 1 2 3 ) |