この特別会計は、東日本大震災からの復興に係る国の資金の流れの透明化を図るとともに復興債の償還を適切に管理することを目的として、復興事業に関する経理を一般会計と区分して行うため設置されているものである。
同特別会計の26年度の歳入歳出決算、復興債の償還金等及び主な業務実績は次のとおりである。
(ア) 歳入歳出決算
歳入 | 徴収決定済額(千円) | 収納済歳入額(千円) | 不納欠損額(千円) | 収納未済歳入額(千円) |
---|---|---|---|---|
26年度 | 5,357,365,505 | 5,357,343,560 | 2,506 | 19,438 |
25年度 | 6,770,336,395 | 6,770,331,089 | ― | 5,306 |
歳出 | 歳出予算現額(千円) | 支出済歳出額(千円) | 翌年度繰越額(千円) | 不用額(千円) |
26年度 | 6,254,206,340 | 3,792,102,603 | 1,535,205,477 | 926,898,259 |
25年度 | 6,938,642,128 | 4,406,732,650 | 1,960,483,035 | 571,426,442 |
所管別の支出済歳出額は、次のとおりである。
所管 | 26年度(千円) | 25年度(千円) |
---|---|---|
国会 | 191,153 | 185,843 |
裁判所 | ― | 9,644 |
会計検査院 | ― | ― |
内閣 | 43,641 | 27,444 |
内閣府 | 61,280,658 | 81,803,376 |
復興庁 | 119,590,929 | 301,770,765 |
総務省 | 417,670,270 | 583,288,976 |
法務省 | 2,757,053 | 3,444,265 |
外務省 | ― | ― |
財務省 | 744,131,091 | 909,811,837 |
文部科学省 | 209,541,814 | 273,070,825 |
厚生労働省 | 38,197,431 | 77,277,893 |
農林水産省 | 305,944,143 | 219,823,194 |
経済産業省 | 85,871,477 | 273,197,271 |
国土交通省 | 1,113,931,207 | 731,185,674 |
環境省 | 650,805,218 | 820,348,542 |
防衛省 | 42,146,510 | 131,487,094 |
翌年度繰越額の主なものは、次のとおりである。
所管 | 組織 | 項 | 翌年度繰越額(千円) | (歳出予算現額)(千円) |
---|---|---|---|---|
内閣府 | 内閣本府 | 地域活性化等復興政策費 | 2,076,630 | 77,769,200 |
復興庁 | 復興庁 | 東日本大震災復興推進費 | 299,542,956 | 299,542,956 |
原子力災害復興再生支援事業費 | 9,364,980 | 203,432,350 | ||
地域活性化等復興政策費 | 9,600,000 | 51,088,133 | ||
教育・科学技術等復興事業費 | 2,739,374 | 4,109,013 | ||
経済・産業及エネルギー安定供給確保等復興事業費 | 18,067,242 | 23,367,242 | ||
環境保全復興政策費 | 50,321,710 | 107,784,667 | ||
環境保全復興事業費 | 45,000,000 | 133,628,502 | ||
東日本大震災災害復旧等事業費 | 3,620,917 | 6,809,610 | ||
総務省 | 総務本省 | 生活基盤行政復興政策費 | 1,447,220 | 4,455,190 |
消防庁 | 生活基盤行政復興事業費 | 2,137,882 | 5,648,225 | |
文部科学省 | 文部科学本省 | 教育・科学技術等復興政策費 | 2,410,527 | 32,289,121 |
原子力災害復興再生支援事業費 | 2,061,208 | 5,620,642 | ||
公立文教施設整備費 | 20,003,184 | 160,621,559 | ||
教育・科学技術等復興事業費 | 15,435,970 | 40,654,182 | ||
厚生労働省 | 厚生労働本省 | 東日本大震災災害復旧等事業費 | 11,863,676 | 20,201,439 |
社会保障等復興事業費 | 4,990,147 | 9,448,222 | ||
農林水産省 | 農林水産本省 | 農林水産業復興政策費 | 1,388,506 | 14,900,674 |
農林水産業復興事業費 | 1,498,916 | 3,708,143 | ||
東日本大震災復興事業費 | 18,924,708 | 37,029,889 | ||
東日本大震災災害復旧等事業費 | 48,037,858 | 91,798,330 | ||
林野庁 | 東日本大震災復興事業費 | 6,751,372 | 22,307,178 | |
農林水産業復興政策費 | 4,331,474 | 9,343,547 | ||
東日本大震災災害復旧等事業費 | 39,344,477 | 69,457,636 | ||
水産庁 | 東日本大震災復興事業費 | 15,828,392 | 38,786,466 | |
農林水産業復興政策費 | 2,318,358 | 20,884,522 | ||
農林水産業復興事業費 | 8,909,213 | 21,569,660 | ||
東日本大震災災害復旧等事業費 | 154,404,443 | 277,664,446 | ||
経済産業省 | 経済産業本省 | 東日本大震災復興独立行政法人産業技術総合研究所施設整備費 | 4,637,285 | 8,992,285 |
原子力災害復興再生支援事業費 | 1,205,938 | 4,814,442 | ||
経済・産業及エネルギー安定供給確保等復興政策費 | 2,126,213 | 34,303,159 | ||
資源エネルギー庁 | 経済・産業及エネルギー安定供給確保等復興政策費 | 32,027,094 | 44,719,482 | |
中小企業庁 | 経済・産業及エネルギー安定供給確保等復興事業費 | 28,699,890 | 89,876,043 | |
国土交通省 | 国土交通本省 | 河川整備事業費 | 6,729,589 | 28,203,868 |
海岸事業費 | 5,661,749 | 11,800,522 | ||
原子力災害復興再生支援事業費 | 1,034,874 | 80,804,479 | ||
社会資本総合整備事業費 | 2,838,872 | 13,171,154 | ||
東日本大震災復興事業費 | 199,027,578 | 486,879,973 | ||
東日本大震災災害復旧等事業費 | 199,487,551 | 474,711,011 | ||
環境省 | 環境本省 | 東日本大震災復興事業費 | 2,477,069 | 11,536,867 |
環境保全復興事業費 | 7,580,740 | 13,568,206 | ||
環境保全復興政策費 | 49,259,553 | 490,644,930 | ||
東日本大震災災害復旧等事業費 | 1,827,360 | 1,831,680 | ||
地方環境事務所 | 環境保全復興政策費 | 174,455,494 | 413,999,136 | |
防衛省 | 防衛本省 | 防衛復興政策費 | 2,782,655 | 24,461,231 |
不用額の主なものは、次のとおりである。
所管 | 組織 | 項 | 不用額(千円) | (歳出予算現額)(千円) |
---|---|---|---|---|
内閣府 | 内閣本府 | 原子力災害復興再生支援事業費 | 1,295,672 | 3,421,491 |
地域活性化等復興政策費 | 18,293,513 | 77,769,200 | ||
復興庁 | 復興庁 | 原子力災害復興再生支援事業費 | 84,935,063 | 203,432,350 |
東日本大震災復興推進調整費 | 4,795,645 | 5,000,000 | ||
地域活性化等復興政策費 | 41,488,133 | 51,088,133 | ||
生活基盤行政復興政策費 | 1,831,930 | 1,831,930 | ||
生活基盤行政復興事業費 | 1,505,378 | 1,505,378 | ||
財務行政復興事業費 | 4,800,000 | 4,800,000 | ||
教育・科学技術等復興政策費 | 2,850,707 | 2,850,707 | ||
教育・科学技術等復興事業費 | 1,369,639 | 4,109,013 | ||
社会保障等復興政策費 | 1,572,046 | 1,572,046 | ||
農林水産業復興政策費 | 1,599,479 | 1,599,479 | ||
経済・産業及エネルギー安定供給確保等復興事業費 | 5,300,000 | 23,367,242 | ||
環境保全復興政策費 | 57,462,957 | 107,784,667 | ||
環境保全復興事業費 | 88,628,502 | 133,628,502 | ||
東日本大震災復興事業費 | 1,834,371 | 1,834,371 | ||
東日本大震災災害復旧等事業費 | 3,188,693 | 6,809,610 | ||
総務省 | 総務本省 | 地方交付税交付金 | 160,701,176 | 572,332,215 |
財務省 | 財務本省 | 復興債費 | 17,841,870 | 761,563,488 |
復興加速化・福島再生予備費 | 150,000,000 | 150,000,000 | ||
文部科学省 | 文部科学本省 | 教育・科学技術等復興政策費 | 1,956,709 | 32,289,121 |
原子力災害復興再生支援事業費 | 1,285,174 | 5,620,642 | ||
公立文教施設整備費 | 23,806,805 | 160,621,559 | ||
厚生労働省 | 厚生労働本省 | 東日本大震災災害復旧等事業費 | 1,816,727 | 20,201,439 |
社会保障等復興政策費 | 1,526,640 | 24,865,296 | ||
農林水産省 | 農林水産本省 | 農林水産業復興政策費 | 2,161,471 | 14,900,674 |
東日本大震災復興事業費 | 2,940,441 | 37,029,889 | ||
東日本大震災災害復旧等事業費 | 5,343,390 | 91,798,330 | ||
林野庁 | 農林水産業復興政策費 | 1,023,282 | 9,343,547 | |
東日本大震災災害復旧等事業費 | 7,102,638 | 69,457,636 | ||
水産庁 | 東日本大震災復興事業費 | 1,146,767 | 38,786,466 | |
農林水産業復興政策費 | 5,043,281 | 20,884,522 | ||
東日本大震災災害復旧等事業費 | 33,989,518 | 277,664,446 | ||
経済産業省 | 資源エネルギー庁 | 経済・産業及エネルギー安定供給確保等復興政策費 | 1,436,872 | 44,719,482 |
中小企業庁 | 経済・産業及エネルギー安定供給確保等復興政策費 | 1,153,422 | 4,696,269 | |
経済・産業及エネルギー安定供給確保等復興事業費 | 32,776,533 | 89,876,043 | ||
国土交通省 | 国土交通本省 | 原子力災害復興再生支援事業費 | 2,694,079 | 80,804,479 |
東日本大震災復興事業費 | 12,341,191 | 486,879,973 | ||
東日本大震災災害復旧等事業費 | 63,708,187 | 474,711,011 | ||
環境省 | 環境本省 | 環境保全復興政策費 | 50,937,763 | 490,644,930 |
地方環境事務所 | 環境保全復興政策費 | 4,288,551 | 413,999,136 | |
原子力規制委員会 | 環境保全復興政策費 | 1,285,306 | 6,891,270 |
(イ) 復興債の償還金等
区分 | 26年度(千円) | 25年度(千円) |
---|---|---|
償還金 | 724,675,444 | 844,631,824 |
利子等 | 19,046,173 | 20,452,156 |
(ウ) 主な業務実績
区分 | 26年度 | (25年度) |
---|---|---|
被災者支援 | 96,332,643千円 | 137,702,460千円 |
インフラ等復旧、まちづくり | 1,382,289,756千円 | 1,434,052,141千円 |
産業の振興・雇用の確保 | 111,620,308千円 | 436,669,777千円 |
原子力災害からの復興・再生 | 826,375,932千円 | 558,943,471千円 |
地方交付税交付金 | 411,631,039千円 | 577,189,058千円 |
全国防災対策費 | 213,577,941千円 | 393,270,789千円 |
なお、この特別会計について検査した結果、不当事項5件((1)3章1節第1不(1)、(286)3章1節第7不(286)、(375)3章1節第10不(375)、(378)3章1節第10不(378)、(390)3章1節第12不(390)参照)、意見を表示し又は処置を要求した事項4件(4か所参照 リンク 13章1節第8意(2)、23章1節第10意(4)、33章1節第12意(5)、43章1節第12意(6))及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項3件(3か所参照 リンク 13章1節第8本(5)、23章1節第10本(1)、33章1節第12本(1))を掲記した。