第3章の「個別の検査結果」に掲記した事項等のうち、不当事項、意見を表示し又は処置を要求した事項及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について、省庁等別にその件数、金額を示すと表2のとおりである。
事項
\
省庁又は
団体名 |
不当事項 | 意見を表示し又は処置を要求した事項 | 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項 | 計
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
件
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
同 (人事院) |
注(3)
〔36〕 1 |
注(3)
89億2734万円 |
注(3)
1 |
89億2734万円) | |||||||||||||||||
内閣府 (内閣府本府) |
注(4)
〔36〕 1 |
注(4)
9550万円 |
注(4)
1 |
注(4)
9550万円 |
|||||||||||||||||
総務省 | 16 | 18億2434万円 | 〔36〕 5 | 725億2034万円 (114億8835万円) |
21 | 注(8)
743億3784万円 (114億8835万円) |
|||||||||||||||
法務省 | 6 | 1億1511万円 | 2 | 1億1388万円 | 8 | 2億2899万円 | |||||||||||||||
外務省 | 1 | 1092万円 | 注(5)
、注(9)
〔36〕 2 |
注(5)
1548万円 (6億4835万円) |
2 | 1億2356万円 | 注(5)
注(9) 5 |
注(5)
1億4996万円 (6億4835万円) |
|||||||||||||
財務省 | 1 | 2億3514万円 | 〔34〕 1 注(4) 、注(6) 〔36〕 6 |
11億8851万円 注(4) 、注(6) 275億8159万円 |
1 | 2085万円 | 注(4)
注(6) 9 |
注(4)
、注(6)
290億2609万円 |
|||||||||||||
文部科学省 | 17 | 1億5530万円 | 注(9)
〔34〕・〔36〕 1 注(9) 〔36〕 2 |
4732万円 (1億6264万円) 256億5930万円 (3807億1800万円) |
注(9)
20 |
注(8)
258億5854万円 (1億6264万円) (3807億1800万円) |
|||||||||||||||
厚生労働省 | 153 | 46億5223万円 | 〔34〕 2 注(9) 〔36〕 8 |
1億2771万円 77億1570万円 (15億0088万円) (765億4025万円) |
3 | 2億5866万円 | 注(9)
166 |
注(8)
126億3836万円 (15億0088万円) (765億4025万円) |
|||||||||||||
農林水産省 | 注(7)
43 |
注(7)
15億4183万円 |
〔34〕 3 〔34〕・〔36〕 1 〔36〕 5 |
19億4449万円 6388万円 186億1976万円 (90億5753万円) |
6 | 240億8637万円 (61億5911万円) (361億2499万円) |
58 | 注(8)
462億4269万円 (90億5753万円) (61億5911万円) (361億2499万円) |
|||||||||||||
経済産業省 | 14 | 61億2117万円 | 注(9)
〔34〕・〔36〕 1 注(6) 〔36〕 1 |
99億0135万円 (480億0714万円) 注(6) 229億9735万円 |
注(6)
注(9) 16 |
注(6)
390億1987万円 (480億0714万円) |
|||||||||||||||
国土交通省 | 38 | 10億7021万円 | 注(9)
〔34〕 7 〔34〕 ・〔36〕 1 〔36〕 4 |
23億7606万円 (2億1744万円) (5億5252万円 (9億0298万円) (43億0863万円) 257億2807万円 (228億2335万円) (6億2063万円) (2208億円) |
3 | 2億0160万円 | 注(9)
53 |
注(8)
293億1402万円 (2億1744万円) (5億5252万円) (9億0298万円) (43億0863万円) (228億2335万円) (6億2063万円) (2208億円) |
|||||||||||||
環境省 | 16 | 1億9977万円 | 〔36〕 1 | 5億4072万円 | 17 | 7億4049万円 | |||||||||||||||
防衛省 | 3 | 1億1467万円 | 〔34〕 1 〔36〕 4 |
3億5692万円 79億2096万円 (7464億1428万円) |
4 | 2億2521万円 | 12 | 86億1776万円 (7464億1428万円) |
|||||||||||||
株式会社日本政策金融公庫 | 1 | 1億4625万円 | 1 | 1億4625万円 | |||||||||||||||||
日本私立学校振興・共済事業団 | 10 | 5950万円 | 〔34〕 1 | 2億5599万円 | 11 | 注(8)
3億0370万円 |
|||||||||||||||
日本銀行 | 2 | 22億2668万円 (25億7719万円) |
2 | 22億2668万円 (25億7719万円) |
|||||||||||||||||
日本中央競馬会 | 〔34〕 1 〔36〕 1 |
3658万円 9869万円 |
2 | 1億3527万円 | |||||||||||||||||
東日本高速道路株式会社 | 〔36〕 1 | 4119万円 | 2 | 1億1513万円 | 3 | 1億5632万円 | |||||||||||||||
中日本高速道路株式会社 | 3 | 18億2843万円 | 〔36〕 1 | 7105万円 | 2 | 8400万円 | 6 | 19億8348万円 | |||||||||||||
西日本高速道路株式会社 | 〔36〕 1 | 7453万円 | 2 | 4960万円 | 3 | 1億2413万円 | |||||||||||||||
全国健康保険協会 | 1 | 6480万円 | 1 | 6480万円 | |||||||||||||||||
日本年金機構 | 1 | 114万円 | 〔34〕 1 | 2419万円 | 2 | 455万円 (389億1137万円) |
|||||||||||||||
独立行政法人情報通信研究機構 | 1 | 455万円 | 〔36〕 1 | (389億1137万円) | 2 | 455万円 (389億1137万円) |
|||||||||||||||
独立行政法人国立青少年教育振興機構 | 1 | 1799万円 | 1 | 1799万円 | |||||||||||||||||
独立行政法人農林水産消費安全技術センター | 1 | 317万円 | 1 | 317万円 | |||||||||||||||||
独立行政法人水産総合研究センター | 1 | 7386万円 | 1 | 7386万円 | |||||||||||||||||
独立行政法人海技教育機構 | 1 | 4億7653万円 | 1 | 4億7653万円 | |||||||||||||||||
独立行政法人国立印刷局 | 2 | 3707万円 | 2 | 3707万円 | |||||||||||||||||
独立行政法人国民生活センター | 〔36〕 1 | 58億3678万円 | 1 | 58億3678万円 | |||||||||||||||||
独立行政法人農畜産業振興機構 | 1 | 216万円 | 1 | 216万円 | |||||||||||||||||
独立行政法人北方領土問題対策協会 | 1 | 1983万円 | 1 | 1983万円 | |||||||||||||||||
独立行政法人国際協力機構 | 注(5)
〔36〕 2 |
注(5)
1876万円 |
注(5)
2 |
注(5)
1876万円 |
|||||||||||||||||
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1 | 432万円 | 1 | 8153万円 | 2 | 8585万円 | |||||||||||||||
独立行政法人科学技術振興機構 | 1 | 1056万円 | 1 | 3億1961万円 | 2 | 3億3017万円 | |||||||||||||||
独立行政法人日本学術振興会 | 3 | 666万円 | 3 | 666万円 | |||||||||||||||||
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 | 〔36〕 1 | (1657億9478万円) | 1 | (1657億9478万円) | |||||||||||||||||
独立行政法人日本スポーツ振興センター | 1 | 1190万円 | 〔34〕 1 | 336億0497万円 | 2 | 336億1687万円 | |||||||||||||||
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 〔34〕 2 | 11億1435万円 | 2 | 11億1435万円 | |||||||||||||||||
独立行政法人日本貿易振興機構 | 1 | 8億0611万円 | 1 | 8億0611万円 | |||||||||||||||||
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 1 | 757万円 | 1 | 757万円 | |||||||||||||||||
独立行政法人水資源機構 | 注(9)
〔36〕 1 |
80億0192万円 (5億8695万円) |
注(9)
1 |
80億0192万円 (5億8695万円) |
|||||||||||||||||
独立行政法人自動車事故対策機構 | 1 | 479万円 | 1 | 479万円 | |||||||||||||||||
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 1 | 1462万円 | 1 | 1462万円 | |||||||||||||||||
独立行政法人雇用・能力開発機構 | 1 | 486万円 | 1 | 486万円 | |||||||||||||||||
独立行政法人国立病院機構 | 〔36〕 1 | 67億2856万円 | 1 | 67億2856万円 | |||||||||||||||||
独立行政法人海洋研究開発機構 | 1 | 8585万円 | 1 | 8585万円 | |||||||||||||||||
独立行政法人国立大学財務・経営センター | 〔36〕 1 | (5152億5431万円) | 1 | (5152億5431万円) | |||||||||||||||||
独立行政法人中小企業基盤整備機構 | 1 | 1721万円 | 1 | 8億5700万円 | 2 | 8億7421万円 | |||||||||||||||
独立行政法人都市再生機構 | 注(9)
〔36〕 1 |
936億3820万円 (1兆6019億円) |
1 | 1億5215万円 | 注(9)
2 |
937億9035万円 (1兆6019億円) |
|||||||||||||||
独立行政法人日本原子力研究開発機構 | 〔36〕 1 | (830億8525万円) | 1 | 1億1339万円 | 2 | 831億9864万円 | |||||||||||||||
独立行政法人住宅金融支援機構 | 〔36〕 1 | (62億1708万円) | 1 | (62億1708万円) | |||||||||||||||||
独立行政法人国立成育医療研究センター | 〔34〕 1 | 35億0796万円 | 1 | 35億0796万円 | |||||||||||||||||
国立大学法人東北大学 | 1 | 4466万円 | 1 | 4466万円 | |||||||||||||||||
国立大学法人秋田大学 | 1 | 860万円 | 1 | 860万円 | |||||||||||||||||
国立大学法人筑波大学 | 1 | 474万円 | 1 | 474万円 | |||||||||||||||||
国立大学法人東京医科歯科大学 | 1 | 1430万円 | 1 | 1430万円 | |||||||||||||||||
国立大学法人東京芸術大学 | 1 | 707万円 | 1 | 707万円 | |||||||||||||||||
国立大学法人東京工業大学 | 1 | 1119万円 | 1 | 1119万円 | |||||||||||||||||
国立大学法人金沢大学 | 1 | 2326万円 | 1 | 2326万円 | |||||||||||||||||
国立大学法人山梨大学 | 1 | 415万円 | 1 | 415万円 | |||||||||||||||||
国立大学法人信州大学 | 1 | 1274万円 | 1 | 1274万円 | |||||||||||||||||
国立大学法人名古屋大学 | 1 | 960万円 | 1 | 960万円 | |||||||||||||||||
国立大学法人京都大学 | 1 | 5564万円 | 1 | 5564万円 | |||||||||||||||||
国立大学法人大阪大学 | 1 | 1778万円 | 〔34〕 1 | 7793万円 | 2 | 9571万円 | |||||||||||||||
国立大学法人神戸大学 | 1 | 1617万円 | 1 | 1617万円 | |||||||||||||||||
国立大学法人島根大学 | 1 | 756万円 | 1 | 756万円 | |||||||||||||||||
国立大学法人広島大学 | 1 | 1400万円 | 1 | 1400万円 | |||||||||||||||||
国立大学法人徳島大学 | 1 | 955万円 | 1 | 955万円 | |||||||||||||||||
国立大学法人九州大学 | 1 | 7376万円 | 1 | 7376万円 | |||||||||||||||||
国立大学法人長崎大学 | 1 | 1683万円 | 1 | 1683万円 | |||||||||||||||||
国立大学法人熊本大学 | 1 | 845万円 | 1 | 845万円 | |||||||||||||||||
阪神高速道路株式会社 | 1 | 4800万円 | 1 | 4800万円 | |||||||||||||||||
株式会社商工組合中央金庫 | 1 | 2500万円 | 1 | 2500万円 | |||||||||||||||||
北海道旅客鉄道株式会社 | 〔34〕・〔36〕 1 | 8億6079万円 | 1 | 8億6079万円 | |||||||||||||||||
四国旅客鉄道株式会社 | 〔34〕 1 | 8540万円 | 1 | 8540万円 | |||||||||||||||||
東日本電信電話株式会社 | 2 | 2億8934万円 | 2 | 2億8934万円万円 | |||||||||||||||||
西日本電信電話株式会社 | 2 | 2億4223万円 | 2 | 2億4223万円 | |||||||||||||||||
郵便事業株式会社 | 〔36〕 1 | 76億8812万円 | 1 | 817万円 | 2 | 76億9629万円 | |||||||||||||||
郵便局株式会社 | 1 | 7億3781万円 | 1 | 2376万円 | 2 | 7億6157万円 | |||||||||||||||
株式会社ゆうちょ銀行 | 1 | 1億2390万円 | 1 | 1億2390万円 | |||||||||||||||||
独立行政法人原子力安全基盤機構 | 1 | 330万円 | 1 | 330万円 | |||||||||||||||||
合計 | 357 | 191億3383万円 | 注(3)
、注(4)
注(5) 、注(6) 81 |
4791億7956万円 | 53 | 315億0753万円 | 注(3)
注(4) 注(5) 注(6) 491 |
注(8)
5296億0742万円 |
以上の各事項計491件について、事項別に、その件名等を示すと次の(1)、(2)及び(3)のとおりである。
「不当事項」を収入、支出の別に分類して、態様別に示すと、次のとおりである。なお、「不当事項」として掲記した事態については、会計検査院法第34条の規定により適宜の処置を要求し又は是正改善の処置を求めた事項に係る事態及び「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」中会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事態と併せて、同法第31条の規定等による懲戒処分の要求及び同法第32条の規定等による弁償責任の検定について検討を行うこととなる。
省庁又は団体名 | 予算経理 | 租税 | 保険料 | 物件 | 不正行為 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | |
法務省 | 2 | 2 | |||||
外務省 | 1 | 1 | |||||
財務省 | 1 | 1 | |||||
厚生労働省 | 2 | 5 | 7 | ||||
農林水産省 | 1 | 1 | |||||
日本年金機構 | 1 | 1 | |||||
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1 | 1 | |||||
独立行政法人自動車事故対策機構 | 1 | 1 | |||||
国立大学法人東北大学 | 1 | 1 | |||||
国立大学法人秋田大学 | 1 | 1 | |||||
国立大学法人筑波大学 | 1 | 1 | |||||
国立大学法人東京医科歯科大学 | 1 | 1 | |||||
国立大学法人東京芸術大学 | 1 | 1 | |||||
国立大学法人東京工業大学 | 1 | 1 | |||||
国立大学法人金沢大学 | 1 | 1 | |||||
国立大学法人山梨大学 | 1 | 1 | |||||
国立大学法人信州大学 | 1 | 1 | |||||
国立大学法人名古屋大学 | 1 | 1 | |||||
国立大学法人京都大学 | 1 | 1 | |||||
国立大学法人大阪大学 | 1 | 1 | |||||
国立大学法人神戸大学 | 1 | 1 | |||||
国立大学法人島根大学 | 1 | 1 | |||||
国立大学法人広島大学 | 1 | 1 | |||||
国立大学法人徳島大学 | 1 | 1 | |||||
国立大学法人九州大学 | 1 | 1 | |||||
国立大学法人長崎大学 | 1 | 1 | |||||
国立大学法人熊本大学 | 1 | 1 | |||||
計 | 20 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 34 |
〇国立大学法人東北大学、国立大学法人秋田大学、国立大学法人筑波大学、国立大学法人東京医科歯科大学、国立大学法人東京芸術大学、国立大学法人東京工業大学、国立大学法人金沢大学、国立大学法人山梨大学、国立大学法人信州大学、国立大学法人名古屋大学、国立大学法人京都大学、国立大学法人大阪大学、国立大学法人神戸大学、国立大学法人島根大学、国立大学法人広島大学、国立大学法人徳島大学、国立大学法人九州大学、国立大学法人長崎大学、国立大学法人熊本大学
省庁又は団体名 | 予算経理 | 予算経理・その他 | 工事 | 物件 | 役務 | 役務・補助金 | 保険給付 | 医療費 | 補助金 | 貸付金 | 不正行為 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総務省 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件10 |
件 | 件 | 件6 |
件16 |
法務省 | 4 | 4 | |||||||||||
文部科学省 | 1 | 16 | 17 | ||||||||||
厚生労働省 | 1 | 1 | 3 | 2 | 137 | 2 | 146 | ||||||
農林水産省 | 1 | 1 | 39 | 2 | 42 (注) | ||||||||
経済産業省 | 1 | 13 | 14 | ||||||||||
国土交通省 | 3 | 3 | 31 | 1 | 38 | ||||||||
環境省 | 16 | 16 | |||||||||||
防衛省 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
日本私立学校振興・共済事業団 | 10 | 10 | |||||||||||
中日本高速道路株式会社 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
独立行政法人情報通信研究機構 | 1 | 1 | |||||||||||
独立行政法人農林水産消費安全技術センター | 1 | 1 | |||||||||||
独立行政法人農畜産業振興機構 | 1 | 1 | |||||||||||
独立行政法人科学技術振興機構 | 1 | 1 | |||||||||||
独立行政法人日本学術振興会 | 3 | 3 | |||||||||||
独立行政法人日本スポーツ振興センター | 1 | 1 | |||||||||||
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 1 | 1 | |||||||||||
独立行政法人雇用・能力開発機構 | 1 | 1 | |||||||||||
独立行政法人中小企業基盤整備機構 | 1 | 1 | |||||||||||
株式会社商工組合中央金庫 | 1 | 1 | |||||||||||
郵便局株式会社 | 1 | 1 | |||||||||||
独立行政法人原子力安全基盤機構 | 1 | 1 | |||||||||||
計 |
9 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 276 | 1 | 3 | 11 | 323 (注) |
[本件については、会計検査院法第30条の2の規定により、平成24年10月17日に、国会及び内閣に報告している。]
[本件については、会計検査院法第30条の2の規定により、平成24年9月27日に、国会及び内閣に報告している。]
[本件については、会計検査院法第30条の2の規定により、平成24年9月27日に、国会及び内閣に報告している。]
3件 指摘金額 東日本高速道路株式会社 4119万円
中日本高速道路株式会社 7105万円
西日本高速道路株式会社 7453万円
[本件については、会計検査院法第30条の2の規定により、平成23年11月29日に、国会及び内閣に報告している。]
[本件については、会計検査院法第30条の2の規定により、平成24年10月11日に、国会及び内閣に報告している。]
[本件については、会計検査院法第30条の2の規定により、平成24年7月30日に、国会及び内閣に報告している。]
3件 指摘金額 東日本高速道路株式会社 2049万円
中日本高速道路株式会社 2049万円
西日本高速道路株式会社 2049万円
3件 指摘金額 東日本高速道路株式会社 9464万円
中日本高速道路株式会社 6351万円
西日本高速道路株式会社 2911万円
2件 指摘金額 東日本電信電話株式会社 2億4690万円
西日本電信電話株式会社 2億1145万円
2件 指摘金額 東日本電信電話株式会社 4244万円
西日本電信電話株式会社 3078万円
2件 指摘金額 郵便事業株式会社 817万円
郵便局株式会社 2376万円
本院が意見を表示し又は処置を要求したもののうち、平成22年度決算検査報告までに当局において処置が完了していないものは、99件あり、その結果を掲記した。このうち、処置が完了したものが79件、処置が完了していないものが20件となっており、省庁等別にその概要を示すと表3のとおりである。
表3 意見を表示し又は処置を要求した事項の結果の概要
省庁又は団体名 | 検査報告掲記年度別処置未済件数 | 今年次に当局が講じた処置の状況 | ||
---|---|---|---|---|
処置が完了したもの | 処置が完了していないもの | |||
内閣 | 平成21年度 | 1 | 1 | |
内閣府(内閣府本府) | 22年度 | 1 | 1 | |
同(金融庁) | 21年度 | 1 | 1 | |
総務省 | 21年度 | 1 | 1 | |
法務省 | 20年度 | 1 | 1 | |
21年度 | 1 | 1 | ||
外務省 | 22年度 | 3 | 3 | |
財務省 | 21年度 | 注(1)
2 |
注(1)
2 |
|
22年度 | 注(2)
2 |
1 |
注(2)
1 |
|
文部科学省 | 22年度 | 2 | 2 | |
厚生労働省 | 21年度 | 1 | 1 | |
22年度 | 注(2)
12 |
10 |
注(2)
2 |
|
農林水産省 | 20年度 | 2 | 1 | 1 |
21年度 | 1 | 1 | ||
22年度 | 注(3)
7 |
4 |
注(3)
3 |
|
経済産業省 | 21年度 | 注(1)
3 |
注(1)
2 |
1 |
22年度 | 3 | 1 | 2 | |
国土交通省 | 21年度 | 6 | 4 | 2 |
22年度 | 注(4)
11 |
注(4)
11 |
||
環境省 | 20年度 | 1 | 1 | |
21年度 | 1 | 1 | ||
22年度 | 2 | 1 | 1 | |
防衛省 | 22年度 | 5 | 4 | 1 |
日本中央競馬会 | 22年度 | 1 | 1 | |
東京地下鉄株式会社 | 22年度 | 1 | 1 | |
日本年金機構 | 22年度 | 2 | 2 | |
独立行政法人日本貿易保険 | 22年度 | 1 | 1 | |
独立行政法人産業技術総合研究所 | 22年度 | 1 | 1 | |
独立行政法人造幣局 | 22年度 | 1 | 1 | |
独立行政法人農畜産業振興機構 | 22年度 | 注(3)
1 |
注(3)
1 |
|
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 22年度 | 注(5)
1 |
注(5)
1 |
|
独立行政法人国立病院機構 | 22年度 | 1 | 1 | |
独立行政法人都市再生機構 | 21年度 | 1 | 1 | |
22年度 | 2 | 2 | ||
独立行政法人住宅金融支援機構 | 22年度 | 注(4)
1 |
注(4)
1 |
|
国立大学法人北海道大学 | 22年度 | 1 | 1 | |
国立大学法人埼玉大学 | 22年度 | 1 | 1 | |
国立大学法人東京大学 | 22年度 | 1 | 1 | |
国立大学法人東京医科歯科大学 | 22年度 | 1 | 1 | |
国立大学法人東京外国語大学 | 22年度 | 1 | 1 | |
国立大学法人東京芸術大学 | 21年度 | 1 | 1 | |
国立大学法人一橋大学 | 22年度 | 1 | 1 | |
国立大学法人福井大学 | 22年度 | 1 | 1 | |
国立大学法人信州大学 | 22年度 | 1 | 1 | |
国立大学法人静岡大学 | 22年度 | 1 | 1 | |
国立大学法人名古屋大学 | 22年度 | 1 | 1 | |
国立大学法人京都大学 | 22年度 | 1 | 1 | |
国立大学法人大阪大学 | 22年度 | 1 | 1 | |
国立大学法人高知大学 | 22年度 | 1 | 1 | |
国立大学法人九州大学 | 22年度 | 1 | 1 | |
国立大学法人鹿児島大学 | 22年度 | 1 | 1 | |
日本放送協会 | 21年度 | 1 | 1 | |
北海道旅客鉄道株式会社 | 22年度 | 1 | 1 | |
四国旅客鉄道株式会社 | 22年度 | 1 | 1 | |
九州旅客鉄道株式会社 | 22年度 | 1 | 1 | |
計 | 20年度 | 4 | 3 | 1 |
21年度 | 注(1)
19 |
注(1)
12 |
7 | |
22年度 | 注(2)
、注(3)
、注(4)
76 |
注(4)
64 |
注(2)
、注(3)
12 |
|
合計 | 注(1)
、注(2)
注(3) 、注(4) 99 |
注(1)
、注(4)
79 |
注(2)
、注(3)
20 |
上記のうち、処置が完了していない20件については、その処置状況について引き続き検査することとする。
イ 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項に係る処置の履行状況について
平成22年度決算検査報告において改善の処置の履行状況を継続して検査していくこととした本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項100件のうち、検査報告掲記時点で既に履行済であったため検査の必要がなかった5件を除いた95件について改善の処置の履行状況を検査した結果、改善の処置が一部履行されていなかったものが1件あった。